Sire Statistics

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Sire Country Breed Progeny Won Race 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Earnings
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 306 208 8490 960 980 993 979 895 11 12 12 12 11 246.673.385,00
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 216 110 3546 348 331 340 373 325 10 9 10 11 9 109.941.398,13
ŞİMŞEĞİNOĞLU TÜRKİYE Arap 205 122 4102 428 412 368 353 361 10 10 9 9 9 70.488.611,25
KULOĞLU TÜRKİYE İngiliz 44 26 949 83 94 96 97 101 9 10 10 10 11 21.348.057,50
OĞLUM MELİH TÜRKİYE İngiliz 7 4 158 16 17 29 14 19 10 11 18 9 12 16.770.648,75
EMİROĞLU TÜRKİYE Arap 141 100 4081 431 404 354 375 310 11 10 9 9 8 14.685.675,00
AKTAŞOĞLU TÜRKİYE Arap 9 9 351 35 36 37 41 37 10 10 11 12 11 8.386.942,50
ZENGİNOĞLU TÜRKİYE Arap 48 26 1082 89 89 116 124 111 8 8 11 11 10 8.201.475,00
MİNİFHAT OĞLU TÜRKİYE Arap 8 4 157 10 14 18 11 15 6 9 11 7 10 6.676.983,75
TEKELİOĞLU TÜRKİYE Arap 81 42 1573 126 129 116 136 116 8 8 7 9 7 6.232.985,00
BAY ÇİFTÇİOĞLU TÜRKİYE İngiliz 27 8 414 16 26 36 41 50 4 6 9 10 12 4.754.543,75
BENİM OĞLUM TÜRKİYE Arap 62 30 1237 108 103 112 101 136 9 8 9 8 11 4.374.910,00
OĞLUM BURAK TÜRKİYE Arap 7 3 52 5 6 3 3 4 10 12 6 6 8 4.044.600,00
MERKÜROĞLU TÜRKİYE Arap 5 3 69 7 10 5 5 6 10 14 7 7 9 3.577.245,00
OĞLUM MURAT TÜRKİYE İngiliz 4 2 39 4 5 1 4 5 10 13 3 10 13 2.569.485,00
OĞLUMEMRE TÜRKİYE İngiliz 30 6 443 11 18 26 31 46 2 4 6 7 10 2.402.866,25
MALKOÇOĞLU (USA) ABD İngiliz 17 6 352 29 31 24 47 30 8 9 7 13 9 2.300.562,50
OĞLUM EGE TÜRKİYE Arap 6 2 56 3 3 5 4 6 5 5 9 7 11 1.964.282,50
YILDIZOĞLU TÜRKİYE Arap 29 9 586 26 44 35 50 54 4 8 6 9 9 1.108.545,00
SELÇUKOĞLU TÜRKİYE Arap 8 4 262 22 19 27 29 28 8 7 10 11 11 934.280,00
KUTLUERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 2 1 13 1 1 1 2 2 8 8 8 15 15 908.810,00
NASUHOĞLU TÜRKİYE Arap 4 1 25 2 0 4 2 4 8 0 16 8 16 895.500,00
YALEMOĞLU TÜRKİYE Arap 44 13 518 23 25 47 37 60 4 5 9 7 12 835.900,00
ÜNLÜOĞLU TÜRKİYE İngiliz 3 1 12 1 0 2 2 1 8 0 17 17 8 583.800,00
ÇAVUŞOĞLU TÜRKİYE Arap 10 4 173 6 6 11 6 16 3 3 6 3 9 556.410,00
AĞAOĞLU TÜRKİYE Arap 13 5 144 9 13 15 9 10 6 9 10 6 7 472.700,00
HİLALOĞLU TÜRKİYE Arap 11 3 149 13 9 17 14 12 9 6 11 9 8 447.150,00
ALBEYİNOĞLU TÜRKİYE Arap 3 2 100 10 5 7 7 12 10 5 7 7 12 281.150,00
MERDOĞLU TÜRKİYE İngiliz 3 1 85 9 7 17 4 8 11 8 20 5 9 236.310,00
BOZOĞLU TÜRKİYE Arap 7 2 98 8 4 8 9 11 8 4 8 9 11 225.780,00
OĞLUM EYMEN TÜRKİYE İngiliz 4 1 35 1 2 3 4 4 3 6 9 11 11 209.932,50
VEZİROĞLU TÜRKİYE Arap 6 2 79 6 5 2 7 3 8 6 3 9 4 157.900,00
SEPETÇİOĞLU TÜRKİYE Arap 2 1 29 1 0 0 3 1 3 0 0 10 3 93.150,00
OĞLUM EMRE BEY TÜRKİYE Arap 2 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 60 70.200,00
KÖROĞLU.4 TÜRKİYE Arap 33 9 755 40 47 61 87 93 5 6 8 12 12 50.856,00
HARPUTLUNUN OĞLU TÜRKİYE İngiliz 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 29.400,00
AVŞAROĞLU TÜRKİYE İngiliz 1 1 11 1 0 1 1 1 9 0 9 9 9 25.150,00
İMAMOĞLU TÜRKİYE İngiliz 11 3 205 13 25 13 21 17 6 12 6 10 8 10.110,50
EFEOĞLU TÜRKİYE Arap 3 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 2.600,00
SİNANOĞLU TÜRKİYE İngiliz 2 2 74 9 6 11 6 7 12 8 15 8 9 1.250,00
OĞLU TÜRKİYE İngiliz 11 5 125 9 12 8 11 20 7 10 6 9 16 ,00
DADALOĞLU.1 TÜRKİYE Arap 8 5 481 34 58 56 58 52 7 12 12 12 11 ,00
OĞLUM TÜRKİYE Arap 3 1 84 13 15 13 6 5 15 18 15 7 6 ,00
GEZEROĞLU TÜRKİYE Arap 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
44 records out of 44 are shown
Return to top
 
Loading...