Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.1994 | ŞARA | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.44.21 | 51,5 | İ.GÜLBUDAK | 8 | 19 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | FATMA BANU GÜVENÇ | |||||||
18.12.1994 | ŞARA | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.45.62 | 52,5 | D.AKDI | 6 | 4,1 | C Gr Arabian | 1 | Condition 4 | FATMA BANU GÜVENÇ | |||||||
15.12.1994 | ŞARA | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.27.56 | 56,5 | D.AKDI | 8 | 19 | C Gr Arabian | 3 - İNCİRALTI | Open | FATMA BANU GÜVENÇ | |||||||
04.12.1994 | ŞARA | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.44.78 | 51 | U.GÜVEN | 2 | 13 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | FATMA BANU GÜVENÇ | |||||||
27.11.1994 | ŞARA | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 2.03.17 | 48,5 | U.GÜVEN | 7 | 5,25 | C Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | FATMA BANU GÜVENÇ | |||||||
17.11.1994 | ŞARA | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.45.15 | 51 | U.GÜVEN | 3 | 40 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | FATMA BANU GÜVENÇ | 4 | ||||||
02.09.1994 | ŞARA | Bursa | 1600 | Turf | 13 | 1.54.34 | 46,5 | E.KABAKÇI | 10 | 69 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
26.08.1994 | ŞARA | Bursa | 1600 | Turf | 10 | 1.52.91 | 46,5 | E.KABAKÇI | 7 | 75 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
19.08.1994 | ŞARA | Bursa | 1400 | Turf | 7 | 1.39.85 | 58,5 | K.MELİKE | 7 | 13 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
11.08.1994 | ŞARA | Bursa | 2000 | Turf | 7 | 2.23.79 | 55 | K.MELİKE | 6 | 8,95 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
29.07.1994 | ŞARA | Bursa | 1600 | Turf | 5 | 1.53.87 | 58 | K.MELİKE | 12 | 11 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr A) | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
24.06.1994 | ŞARA | Bursa | 1800 | Turf | 6 | 2.11.94 | 58,5 | S.KAYA | 1 | 16 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr A) | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
26.05.1994 | ŞARA | Bursa | 1800 | Turf | 11 | 2.05.29 | 52 | N.KANDUR | 4 | 18 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
19.05.1994 | ŞARA | Bursa | 2000 | Turf | 8 | 2.22.12 | 52 | H.KARATAŞ | 18 | 17 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
13.05.1994 | ŞARA | Bursa | 1400 | Turf | 5 | 1.38.97 | 54 | S.KAYA | 6 | 17 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
28.04.1994 | ŞARA | Bursa | 1400 | Turf | 5 | 1.38.02 | 52,5 | İ.GÜR | 13 | 43 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
14.04.1994 | ŞARA | Bursa | 1600 | Turf | 5 | 1.54.95 | 51,5 | S.KAYA | 11 | 9,6 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
02.04.1994 | ŞARA | Adana | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.52.25 | 52,5 | HAKAN H.BAŞI | 8 | 99 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
30.03.1994 | ŞARA | Adana | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.36.72 | 48,5 | H.GÜNGÖR | 10 | 51 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 15 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
09.03.1994 | GÜLÜMSER.1 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.43.30 | 48 | H.MUTLU | 18 | 99 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | ASUMAN YENİCE | |||||||
02.03.1994 | ŞARA | Adana | 1400 | DirtGood Going | 18 | 48 | Ş.GÖKÇE | 11 | 99 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | K.HALİL YILDIZTEKİN | ||||||||
23.02.1994 | ŞARA | Adana | 1900 | DirtGood Going | 8 | 2.31.86 | 46 | Ş.GÖKÇE | 4 | 99 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr A) | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
26.01.1994 | ŞARA | Adana | 1200 | DirtGood Going | 11 | 1.30.45 | 51,5 | O.OK | 6 | 99 | C Gr Arabian | 4 | Condition 2 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
12.01.1994 | GÜLÜMSER.1 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.26.31 | 54 | M.DÜLGAR | 18 | 10 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr A) | ASUMAN YENİCE | |||||||
05.01.1994 | GÜLÜMSER.1 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 17 | 1.55.55 | 55,5 | S.KAYA | 16 | 99 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ASUMAN YENİCE | |||||||
05.01.1994 | ŞARA | Adana | 1900 | DirtGood Going | 11 | 2.31.90 | 49 | H.GÜNGÖR | 8 | 99 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | K.HALİL YILDIZTEKİN | |||||||
26 records out of 26 are shown
Return to top
Loading...
|