Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 57,5 | M.GÜNEŞ | 4 | A Gr Arabian | 5 - SAVAŞ 3 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
12.11.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 59,5 | M.GÜNEŞ | 9 | A Gr Arabian | 5 | Condition 5 | |||||||||
30.10.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2400 | Turf | 7 | ..0 | 57 | M.GÜNEŞ | 7 | A Gr Arabian | 8 - MAHMUDİYE | Condition-6 | |||||||||
23.10.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2800 | Turf | 9 | ..0 | 52,5 | İ.ÇAK | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | |||||||||
09.10.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2600 | Turf | 2 | ..0 | 48,5 | E.CANKILIÇ | 2 | A Gr Arabian | 8 - ENVER AKDOĞAN | Handicap 16 | |||||||||
05.10.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 57,5 | M.GÜNEŞ | 8 | A Gr Arabian | 8 - BAŞAK | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
11.09.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2400 | Turf | 1 | 2.46.27 | 56,5 | M.GÜNEŞ | 1 | 6,5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||
24.08.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 51 | M.GÜNEŞ | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 15 | |||||||||
13.08.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 62,5 | C.GÜVEN | 4 | A Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
03.08.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 57,5 | T.KOLCUOĞLU | 7 | A Gr Arabian | 4 - KULUTLU | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
24.07.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 53 | T.KOLCUOĞLU | 2 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
18.06.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 59 | M.BAYRAM | 6 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | |||||||||
04.06.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 54 | C.GÜVEN | 3 | A Gr Arabian | 1 | Condition 5 | |||||||||
25.05.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 63 | A.ÖZDENİZ | 4 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | |||||||||
14.05.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 1800 | Turf | 6 | ..0 | 59 | M.GÜNEŞ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
23.04.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 63,5 | M.ÖZBAY | 3 | A Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
07.04.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54 | M.GÜNEŞ | 5 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
03.04.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 55 | R.TETİK | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
30.03.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 2000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 55 | R.TETİK | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
26.03.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 2400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 61 | C.GÜVEN | 2 | A Gr Arabian | 2 - İBRAHİM ÖZEKİCİ | Handicap 15 | |||||||||
26.03.1983 | GHAZAL | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.39.35 | 59 | S.AKDI | 1 | 1,25 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | ||||||||
20.03.1983 | GHAZAL | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.40.78 | 60 | A.ÖZDENİZ | 1 | 1,05 | A Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | ||||||||
20.03.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 2200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 63,5 | T.KOLCUOĞLU | 3 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | |||||||||
12.03.1983 | GHAZAL | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.54.49 | 58 | A.ÖZDENİZ | 1 | 1,05 | B Gr Arabian | 4 - KORDON | Open | ||||||||
12.03.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 61,5 | T.KOLCUOĞLU | 3 | A Gr Arabian | 5 - HÜSEYİN BOROĞLU | Condition 5 | |||||||||
27.02.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 55 | T.KOLCUOĞLU | 4 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | |||||||||
26.02.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 61,5 | C.GÜVEN | 6 | A Gr Arabian | 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
26.02.1983 | GHAZAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | A.ÖZDENİZ | 2 | B Gr Arabian | 4 - KONAK | Open | |||||||||
16.02.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 59 | A.ÖZKAN | 2 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
12.02.1983 | GHAZAL | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.40.16 | 58 | A.ÖZDENİZ | 1 | 5,45 | B Gr Arabian | 4 - BASMANE | Open | ||||||||
06.02.1983 | GHAZAL | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.55.63 | 61 | A.ÖZDENİZ | 1 | 1,05 | B Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||
02.02.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56 | M.GÜNEŞ | 5 | A Gr Arabian | 3 | Condition 4 | |||||||||
30.01.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 64,5 | Y.TEMELTAŞ | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | |||||||||
29.01.1983 | GHAZAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | S.AKDI | 2 | C Gr Arabian | 1 - FOÇA | Open | |||||||||
19.01.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 66 | Y.TEMELTAŞ | 4 | A Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | |||||||||
16.01.1983 | GHAZAL | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | A.ÖZDENİZ | 2 | B Gr Arabian | 2 - CUMAOVASI | Open | |||||||||
09.01.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 65 | M.GÜNEŞ | 5 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | |||||||||
08.01.1983 | GHAZAL | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 1 | 1.27.61 | 58 | A.ÖZDENİZ | 1 | 7,6 | B Gr Arabian | 4 - BOSTANCI | Open | ||||||||
05.01.1983 | ÖZBİLEN | Adana | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 66 | SAİM H.BAŞI | 5 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 13 | |||||||||
02.01.1983 | GHAZAL | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.59.89 | 51 | A.ÖZDENİZ | 1 | 1,6 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
40 records out of 40 are shown
Return to top
Loading...
|