Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.1986 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 56 | A.R.YILDIZ | 7 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | |||||||||
20.02.1986 | GOODY BOY | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 48 | B.TOSUN | 6 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 13 | |||||||||
30.01.1986 | GOODY BOY | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 53 | N.GENCER | 5 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 10 | |||||||||
26.01.1986 | GOODY BOY | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54 | N.GENCER | 5 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 3 | |||||||||
19.01.1986 | GOODY BOY | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 55 | N.GENCER | 5 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | |||||||||
16.01.1986 | GOODY BOY | İzmir | 1300 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59 | N.GENCER | 5 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 1 | |||||||||
02.01.1986 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 57 | N.GENCER | 5 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | |||||||||
31.03.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 54 | O.ÖZAKDAĞ | 7 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | |||||||||
17.03.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | Ş.ÇELİK | 5 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | |||||||||
07.03.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 57 | İ.TUFANLI | 5 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | |||||||||
28.02.1985 | GOODY BOY | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 46 | A.ÖCAL | 6 | 3 yo+ Thro | 6 - BÜLENT | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
23.02.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54 | T.ATEŞ | 5 | 4 yo+ Thro | 1 | Co0ndition 11 | |||||||||
14.02.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 48 | Ş.ÇELİK | 6 | 3 yo+ Thro | 7 - ANAMUR | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
10.02.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58 | T.ATEŞ | 6 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 2 | |||||||||
07.02.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 56 | T.ATEŞ | 7 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | |||||||||
27.01.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 55 | H.T.DİKENCİK | 5 | 3 yo+ Thro | 5 - NAZİLLİ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
24.01.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56 | T.ATEŞ | 5 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | |||||||||
20.01.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 58 | T.ATEŞ | 3 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | |||||||||
13.01.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1300 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 61 | T.ATEŞ | 7 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 1 | |||||||||
10.01.1985 | GOODY BOY | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 53 | M.AKYOL | 5 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | |||||||||
24.09.1983 | ATLANTİK I | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 60 | S.OKUMUŞ | 5 | 3 yo+ Thro | 5 - FERİT TANAÇAN | G 3 | |||||||||
03.09.1983 | ATLANTİK I | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 60 | M.ÇILGIN | 6 | 3 yo+ Thro | 5 - ŞADİ ELİYEŞİL | G 3 | |||||||||
29.01.1983 | DİLOVAN | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 44 | HÜS.KARATAŞ | 6 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
15.01.1983 | DİLOVAN | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 55,5 | E.PAPAĞAN | 5 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | |||||||||
06.11.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 3000 | Turf | 6 | ..0 | 60 | S.OKUMUŞ | 6 | 3 yo+ Thro | 7 - FEVZİ ÇAKMAK | G 2 | |||||||||
17.10.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 58 | A.ARICI | 2 | 4 yo+ Thro | 7 - KENAN ATAN | G 3 | |||||||||
12.09.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 2400 | Turf | 5 | ..0 | 60 | H.KAYA | 5 | 3 yo+ Thro | 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | |||||||||
12.09.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 44 | N.KANDUR | 4 | 4 yo+ Thro | 1 - QUICK DECISION | Handicap 14 | |||||||||
04.09.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 48 | Ö.AHLAT | 4 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
29.08.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 58 | A.ARICI | 3 | 4 yo+ Thro | 6 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
01.08.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 2100 | Turf | 5 | ..0 | 58 | A.ARICI | 5 | 4 yo+ Thro | 5 - SAİM ÖNHON | G 3 | |||||||||
01.08.1982 | ATLANTİK I | İstanbul | 2100 | Turf | 1 | 2.09.88 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 5,75 | 4 yo+ Thro | 5 - SAİM ÖNHON | G 3 | ||||||||
31.07.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 51 | Ö.AHLAT | 2 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||
25.07.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1300 | Turf | 6 | ..0 | 54,5 | H.KAYA | 6 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | |||||||||
21.07.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1800 | Turf | 6 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 3 | |||||||||
18.07.1982 | ATLANTİK I | İstanbul | 2400 | Turf | 4 | ..0 | 60 | S.OKUMUŞ | 4 | 3 yo+ Thro | 6 - BOĞAZİÇİ | G 2 | |||||||||
03.07.1982 | ATLANTİK I | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.03.56 | 56 | S.OKUMUŞ | 1 | 7,9 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 5 | ||||||||
12.06.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 2100 | Turf | 3 | ..0 | 49 | Ö.AHLAT | 3 | 3 yo+ Thro | 5 - SENJÖR | Handicap | |||||||||
09.06.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 54,5 | M.BAYRAM | 4 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 2 | |||||||||
30.05.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | ..0 | 53,5 | M.BAYRAM | 11 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | |||||||||
29.05.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 2200 | Turf | 4 | ..0 | 59,5 | H.KAYA | 4 | 4 yo+ Thro | 4 - TSYD | G 3 | |||||||||
16.05.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 44,5 | HÜS.KARATAŞ | 7 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
16.05.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3 yo+ Thro | 6 - ÖZEN | G 3 | |||||||||
02.05.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1800 | Turf | 3 | ..0 | 48 | Ö.AHLAT | 3 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap | |||||||||
02.05.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 1800 | Turf | 5 | ..0 | 59 | S.AKDI | 5 | 4 yo+ Thro | 5 - TALHA DİNÇEL | G 3 | |||||||||
18.04.1982 | GOODY BOY | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 61 | S.AKDI | 4 | 3 yo+ Thro | 5 - FİKRET YÜZATLI | G 3 | |||||||||
18.04.1982 | DİLOVAN | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 49 | Ö.AHLAT | 8 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | |||||||||
28.03.1982 | GOODY BOY | İzmir | 2400 | DirtHeavy | 1 | 2.37.72 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2,5 | 4 yo+ Thro | 7 - EGE DERBİSİ | G 3 | ||||||||
14.03.1982 | GOODY BOY | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 62 | S.AKDI | 2 | 3 yo+ Thro | 7 - 9 EYLÜL | G 3 | |||||||||
28.02.1982 | GOODY BOY | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.11.23 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,85 | 4 yo+ Thro | 6 - İZMİR VALİ | G 3 | ||||||||
50 records out of 131 are shown
Return to top
Loading...
|