... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,940 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,940 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2015 | Şanlıurfa | 1200 | DirtGood Going | 12 | 1.36.34 | 56 | H | UFUK AKAY | 9 | 5,6 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | A.ÇAKIL | CANSU BEGÜM ÜÇEŞ | 28 | 16 |
![]() |
![]() |
||
01.06.2015 | Şanlıurfa | 1700 | DirtGood Going | 13 | 1.58.90 | 50 | H | AH.ARSLAN | 12 | 3,75 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 15 | A.ÇAKIL | CANSU BEGÜM ÜÇEŞ | 28 | 17 |
![]() |
![]() |
||
06.05.2015 | Elazığ | 1600 | DirtGood Going | 8 | 2.05.17 | 52 | H | A.KAÇMAZ | 9 | 13,15 | 3 yo Thro | 3 - FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | Condition-6 | A.ÇAKIL | CANSU BEGÜM ÜÇEŞ | 28 | 18 |
![]() |
![]() |
||
27.04.2015 | Şanlıurfa | 1200 | DirtGood Going | 4 | 1.21.15 | 54 |
BH |
M.F.ASLAN | 6 | 5,25 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | A.ÇAKIL | CANSU BEGÜM ÜÇEŞ | 1.900 | 19 |
![]() |
![]() |
||
22.12.2014 | Şanlıurfa | 1400 | DirtWet | 3 | 1.38.40 | 52 | H | Y.TANER | 1 | 5,85 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | A.ÇAKIL | CANSU BEGÜM ÜÇEŞ | 3.040 | 20 |
![]() |
![]() |
||
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|