... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 59 | 25 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 t |
Turf | 33 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 t |
Dirt | 26 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.1982 | Adana | 2400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 64,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | A Gr Arabian | 7 | Condition 5 | ||||||||||
27.03.1982 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.50.00 | 62 | SAİM H.BAŞI | 1 | 1,1 | A Gr Arabian | 1 - İBRAHİM ÖZEKİCİ | Handicap 14 | |||||||||
14.03.1982 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 60,5 | SAİM H.BAŞI | 6 | A Gr Arabian | 7 - MERCİMEK | G 3 | ||||||||||
07.03.1982 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58,5 | SAİM H.BAŞI | 6 | A Gr Arabian | 7 - HÜSEYİN BOROĞLU | Condition-7 | ||||||||||
21.02.1982 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 61 | SAİM H.BAŞI | 2 | A Gr Arabian | 4 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||||
07.02.1982 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 61 | SAİM H.BAŞI | 6 | A Gr Arabian | 6 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||||
06.02.1982 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.34.00 | 57 | SAİM H.BAŞI | 1 | 1,05 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | |||||||||
30.01.1982 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 59 | SAİM H.BAŞI | 2 | A Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
23.01.1982 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 57 | SAİM H.BAŞI | 2 | A Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
03.01.1982 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | A Gr Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
08.11.1981 | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 70 | SAİM H.BAŞI | 3 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
21.10.1981 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 55 | SAİM H.BAŞI | 4 | A Gr Arabian | 6 | Condition 5 | ||||||||||
08.08.1981 | İstanbul | 2100 | Turf | 3 | ..0 | 55 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 1 | Condition 5 | ||||||||||
24.06.1981 | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | ..0 | 56 | H.KAYA | 12 | A Gr Arabian | 7 - HADİD | Condition-7 | ||||||||||
04.04.1981 | Adana | 2400 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 62,5 | SAİM H.BAŞI | 8 | A Gr Arabian | 6 | Condition 5 | ||||||||||
01.06.1980 | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 60 | B.KONUK | 7 | A Gr Arabian | 9 - NEDİM ÖKMEN | G 3 | ||||||||||
13.04.1980 | Adana | 2400 | DirtHeavy | 1 | 3.05.00 | 60,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 1,05 | A Gr Arabian | 3 - A.KORUKLU | G 3 | |||||||||
29.03.1980 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 70,5 | SAİM H.BAŞI | 5 | A Gr Arabian | 8 - YÜREĞİR | Condition-7 | ||||||||||
09.03.1980 | Adana | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.46.00 | 60,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 2,95 | A Gr Arabian | 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
17.02.1980 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 61 | SAİM H.BAŞI | 3 | A Gr Arabian | 5 - ADANA VALİ | G 3 | ||||||||||
19.01.1980 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.43.00 | 60,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 3,4 | A Gr Arabian | 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
09.09.1979 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 60 | E.KURT | 6 | A Gr Arabian | 6 - MALAZGİRT | G 2 | ||||||||||
19.08.1979 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 60 | E.KURT | 4 | A Gr Arabian | 7 - ÇİFTELER | G 3 | ||||||||||
22.07.1979 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 60 | A.ÖZDENİZ | 4 | A Gr Arabian | 5 - MOHAÇ | G 3 | ||||||||||
17.06.1979 | Ankara | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 60 | S.OKUMUŞ | 2 | A Gr Arabian | 6 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | G 1 | ||||||||||
13.05.1979 | Ankara | 1800 | Turf | 3 | ..0 | 60 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 2 - NEDİM ÖKMEN | G 3 | ||||||||||
22.04.1979 | Ankara | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 60,5 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 6 - 23 NİSAN | G 3 | ||||||||||
18.03.1979 | Adana | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.45.00 | 60,5 | H.KAYA | 1 | 1,05 | A Gr Arabian | 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
25.02.1979 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.30.00 | 61 | SAİM H.BAŞI | 1 | 1,1 | A Gr Arabian | 5 - ADANA VALİ | G 3 | |||||||||
17.02.1979 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.15.00 | 61 | H.KAYA | 1 | 1,1 | A Gr Arabian | 3 - MERCİMEK | G 3 | |||||||||
21.01.1979 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.38.00 | 60,5 | H.KAYA | 1 | 1,75 | A Gr Arabian | 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
16.12.1978 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 58 | H.KAYA | 3 | 3 yo+ Arabian | 1 - SEKLAVİ | G 3 | ||||||||||
29.10.1978 | İstanbul | 2800 | Turf | 4 | ..0 | 57 | H.KAYA | 4 | A Gr Arabian | 8 - VELİEFENDİ | G 2 | ||||||||||
10.09.1978 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 58 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 9 - MALAZGİRT | G 3 | ||||||||||
20.08.1978 | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 57,5 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 8 - ÇİFTELER | G 3 | ||||||||||
23.07.1978 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 57,5 | H.KAYA | 2 | A Gr Arabian | 3 - MOHAÇ | G 3 | ||||||||||
18.06.1978 | Ankara | 2400 | Turf | 1 | 2.44.36 | 57 | H.KAYA | 1 | 2 | A Gr Arabian | 5 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | G 1 | |||||||||
14.05.1978 | Ankara | 1800 | Turf | 2 | ..0 | 58 | H.KAYA | 2 | A Gr Arabian | 6 - NEDİM ÖKMEN | G 3 | ||||||||||
23.04.1978 | Ankara | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 58 | H.KAYA | 2 | A Gr Arabian | 7 - 23 NİSAN | G 3 | ||||||||||
19.03.1978 | Adana | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.44.00 | 57,5 | H.KAYA | 1 | 1,15 | A Gr Arabian | 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
26.02.1978 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.33.00 | 57,5 | H.KAYA | 1 | 1,5 | A Gr Arabian | 5 - ADANA VALİ | G 3 | |||||||||
12.02.1978 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.15.00 | 58 | H.KAYA | 1 | 1,05 | A Gr Arabian | 3 - MERCİMEK | G 3 | |||||||||
22.01.1978 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.40.00 | 58 | H.KAYA | 1 | 1,5 | A Gr Arabian | 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | |||||||||
18.12.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 56 | H.KAYA | 3 | 3 yo Arabian | 4 - HARALAR FİNAL | G 2 | ||||||||||
10.12.1977 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 56 | H.KAYA | 3 | 3 yo Arabian | 3 - TUNA | G 3 | ||||||||||
20.11.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.51.84 | 56 | H.KAYA | 1 | 1,15 | 3 yo Arabian | 2 - ÇANAKKALE ZAFERİ | G 3 | |||||||||
06.11.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.46.92 | 56 | H.KAYA | 1 | 1,7 | 3 yo Arabian | 5 - HATAY | G 1 | |||||||||
22.10.1977 | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.19.46 | 56 | H.KAYA | 1 | 1,05 | 3 yo Arabian | 3 - TARZAN | G 3 | |||||||||
08.10.1977 | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.32.82 | 56 | H.KAYA | 1 | 1,5 | 3 yo Arabian | 5 - AZİZİYE | G 3 | |||||||||
17.09.1977 | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 56 | H.KAYA | 2 | 3 yo Arabian | 1 - TOMURCUK | G 3 | ||||||||||
50 records out of 59 are shown
Return to top
Loading...
|