Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.1978 | SADİYE | Ankara | 1400 | Turf | 7 | ..0 | 49,5 | Z.USTAOĞLU | 7 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||
21.05.1977 | SADİYE | Ankara | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 52,5 | M.YÜKSEL | 2 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||
15.05.1977 | SADİYE | Ankara | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 54 | B.KONUK | 5 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | |||||||||
14.05.1977 | SADİYE | Ankara | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 54 | B.KONUK | 5 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||
27.04.1977 | SADİYE | Ankara | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 53,5 | H.KAYA | 2 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 15 | |||||||||
24.04.1977 | SADİYE | Ankara | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 60 | S.ASLAN | 2 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 1 | |||||||||
20.04.1977 | SADİYE | Ankara | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 53 | C.GÜVEN | 2 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
09.04.1977 | SADİYE | İzmir | 2400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 52 | S.ASLAN | 2 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
03.04.1977 | SADİYE | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 51 | C.GÜVEN | 3 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | |||||||||
02.04.1977 | SADİYE | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 49 | C.GÜVEN | 2 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | |||||||||
26.03.1977 | SADİYE | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 50 | C.GÜVEN | 2 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||
19.03.1977 | SADİYE | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58,5 | K.YILDIZ | 6 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 2 | |||||||||
26.02.1977 | SADİYE | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 54,5 | A.ARICI | 7 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | |||||||||
19.02.1977 | SADİYE | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 51,5 | A.ARICI | 4 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
13.02.1977 | SADİYE | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 50 | D.AKDI | 2 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
09.02.1977 | SADİYE | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 50 | D.AKDI | 5 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||
02.02.1977 | SADİYE | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 50,5 | D.AKDI | 4 | 3 yo+ Thro | 4 - SATIŞ | Handicap 13 | |||||||||
23.01.1977 | SADİYE | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 51,5 | A.ÖZDENİZ | 6 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
15.01.1977 | SADİYE | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 50,5 | D.AKDI | 2 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | |||||||||
25.12.1976 | SADİYE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 50 | M.YÜKSEL | 8 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
18.12.1976 | SADİYE | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.34.68 | 50,5 | M.YÜKSEL | 1 | 6,95 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | ||||||||
27.11.1976 | SADİYE | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 47 | M.YÜKSEL | 4 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | |||||||||
21.11.1976 | SADİYE | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 51,5 | M.YÜKSEL | 5 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||
11.11.1976 | SADİYE | İstanbul | 2200 | Turf | 9 | ..0 | 47 | M.YÜKSEL | 9 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||
07.11.1976 | SADİYE | İstanbul | 1400 | Turf | 11 | ..0 | 47 | M.YÜKSEL | 11 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | |||||||||
27.10.1976 | SADİYE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 48 | M.YÜKSEL | 10 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | |||||||||
16.10.1976 | SEVDA I | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 48 | M.YÜKSEL | 4 | 3 yo+ Thro | 6 - SATIŞ | Handicap 13 | |||||||||
16.10.1976 | SADİYE | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | ..0 | 49,5 | B.KONUK | 9 | 3 yo+ Thro | 6 - SATIŞ | Handicap 13 | |||||||||
10.10.1976 | SADİYE | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | ..0 | 48 | B.KONUK | 11 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 15 | |||||||||
10.10.1976 | SEVDA I | İstanbul | 2400 | Turf | 10 | ..0 | 48,5 | D.AKDI | 10 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 15 | |||||||||
02.10.1976 | SEVDA I | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 51,5 | M.E.ÖZDEKLİ | 8 | 3 yo Thro | 5 - SEYFİ ÇINAR | Condition-7 | |||||||||
18.09.1976 | SADİYE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 48,5 | B.KONUK | 10 | 4 yo+ Thro | 8 | Handicap | |||||||||
11.09.1976 | SEVDA I | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 51 | B.KONUK | 8 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap | |||||||||
05.09.1976 | SADİYE | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 47 | B.KONUK | 2 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | |||||||||
01.09.1976 | SEVDA I | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 49 | B.KONUK | 3 | 3 yo+ Thro | 2 | Co0ndition 11 | |||||||||
28.08.1976 | SADİYE | İstanbul | 2200 | Turf | 4 | ..0 | 53,5 | B.KONUK | 4 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | |||||||||
15.08.1976 | SADİYE | İstanbul | 2200 | Turf | 9 | ..0 | 51,5 | B.KONUK | 9 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | |||||||||
11.08.1976 | SEVDA I | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | B.KONUK | 5 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 16 | |||||||||
08.08.1976 | SADİYE | İstanbul | 2400 | Turf | 4 | ..0 | 49 | B.KONUK | 4 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap | |||||||||
01.08.1976 | SADİYE | İstanbul | 2400 | Turf | 8 | ..0 | 46,5 | B.KONUK | 8 | 4 yo+ Thro | 2 - ADALI | Handicap 14 | |||||||||
28.07.1976 | SEVDA I | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 3 | 3 yo Thro | 2 | Co0ndition 11 | |||||||||
25.07.1976 | SADİYE | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | ..0 | 49,5 | B.KONUK | 2 | 4 yo+ Thro | 8 | Handicap | |||||||||
18.07.1976 | SADİYE | İstanbul | 2000 | Turf | 10 | ..0 | 53,5 | B.KONUK | 10 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 2 | |||||||||
18.07.1976 | SEVDA I | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | ..0 | 53 | B.KONUK | 11 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | |||||||||
04.07.1976 | SADİYE | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 51,5 | B.KONUK | 4 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | |||||||||
27.06.1976 | SEVDA I | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.15.18 | 56,5 | S.AKDI | 1 | 1,25 | 3 yo Thro | 2 | Co0ndition 11 | ||||||||
26.06.1976 | SADİYE | İstanbul | 2200 | Turf | 7 | ..0 | 52 | K.YILDIZ | 7 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | |||||||||
19.06.1976 | SEVDA I | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 5 | 3 yo Thro | 5 | Condition 2 | |||||||||
10.06.1976 | SADİYE | Ankara | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 54 | K.YILDIZ | 4 | 3 yo+ Thro | 5 - POLATLI | Handicap 14 | |||||||||
05.06.1976 | SADİYE | Ankara | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 53,5 | Y.AYDIN | 2 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 2 | |||||||||
50 records out of 111 are shown
Return to top
Loading...
|