Horse Name | Sex | Breed | Colour | Age | Country | Sire | Dam | Owner | Owner | Trainer | HP | Last 6 TRace | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANALI* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ŞERZETÜLHAVVA.3. - KURUŞ ŞATRA.1923 | 806400 | ||||||
ALMURAT.1 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | MASHUHA.4 - | 57-8958 | ||||||
ANİBAL (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | ZEHRA.19 - SEKLAVİ.3. | 8222-7-7 | ||||||
ASUDE.1 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ZEHRA.27 - SA'D.1. | 790807 | ||||||
AYDIN.1 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Black | TUR | FIŞ.FIŞ | KIRŞEMSA.8* - | 110477 | ||||||
AYVAZ (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | ZEHRA.27 - SA'D.1. | 7607-36 | ||||||
BALTACI* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | CAHİDE.7 - SEKLAVİ.3. (TUR) | 1471-65 | ||||||
BAŞAK (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ŞERZETÜLHAVVA.1 - | 311159 | ||||||
BAZRA (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | ZEHRA.27 - SA'D.1. | 413018 | ||||||
BEGÜM** (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | FAZILA.5 - | 099085 | ||||||
BEYLERBEYİ.1 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ŞERZETÜLHAVVA.3. - KURUŞ ŞATRA.1923 | 951110 | ||||||
BEYZA* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | FIŞ.FIŞ | LEYLA - | 900060 | ||||||
BİNDEBİR (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MANEKİ.5 - | 78900-5 | ||||||
BURGAZ (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ŞÜVEYME.9 - | 050087 | ||||||
CESUR.2 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | HAMDE.15 - | 047135 | ||||||
CET* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Black | TUR | FIŞ.FIŞ | KEMİYETÜLIRAK.3 - | 984583 | ||||||
CÜNEYT (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | CAHİDE.18 - KÜHEYLANDABİ.4. (TUR) | 335120 | ||||||
ÇAĞLAYAN.11 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | TURFETÜNNUR.1. - ALKURUŞ.1933 OA (TUR) | 01242-8 | ||||||
ÇELENK.4 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MASHUHA.4 - | 000008 | ||||||
ÇİĞDEM.5 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | MENCULE.11 - TUFAN | 115654 | ||||||
ÇİLEK.1* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MESRURE.5. - | 70778-4 | ||||||
DELİKANLI* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MAHSUSE.23 - | 867668 | ||||||
DİLARA.1 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | HAMDE.25 - | 331835 | ||||||
DOLDUR (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | HAMDE.25 - | 700990 | ||||||
EBET (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | NECME.3. - BERK.1924 OA (TUR) | 760097 | ||||||
ECMEL* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MÜNTEHA.2 - | 1-66797 | ||||||
EFE.2 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ACBE.12 - | 4741-21 | ||||||
EFENDİ* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | CAHİDE.10 - SEKLAVİ.3. (TUR) | |||||||
EFES (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MEBRUKE.30 - SA`D.1. (TUR) | 355453 | ||||||
ERTUĞRUL* (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ZAHİDE.1 - | 21525-6 | ||||||
FATOŞ.1 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MAHİDE.8 - | 14-707-0 | ||||||
FIRTINA.24 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Black | TUR | FIŞ.FIŞ | MASHUHA.4 - | 664468 | ||||||
FIRTINA.4 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | MAHSUSE.45/50 - TARZAN (TUR) | 7980-58 | ||||||
FİLİZ.5 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | ZEHRA.9. - SEKLAVİ.3. (TUR) | 244116 | ||||||
GANİMET* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Black | TUR | FIŞ.FIŞ | ZAHİDE.1 - | 000778 | ||||||
GAZVE (Dead) | Female | Purebred Arabian | Black | TUR | FIŞ.FIŞ | ZAHİDE.1 - | 124619 | ||||||
GEDİZ.2 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | ŞERZETÜLHAVVA.1 - | 3-45112 | ||||||
GÜLBAHAR* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | CAHİDE.10 - SEKLAVİ.3. (TUR) | 77080-0 | ||||||
GÜLER.3* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | SUADE - | 373721 | ||||||
GÜNEŞ.5 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | SEYYARE.2. - KÜHEYLAN DABİ.1924 OA | 368410 | ||||||
GÜVENÇLİ (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | NAZIMA.5 - | 72-0408 | ||||||
HACIFIŞFIŞ (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MELİKETÜLCEMAL.2. - | 950595 | ||||||
HALEPGÜZELİ.50/51 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | FIŞ.FIŞ | HALEPGÜZELİ.75/37 - | 5-82213 | ||||||
HAMDE.93/58 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | FIŞ.FIŞ | HAMDE.15 - | 8-654 | ||||||
HAMİYET.1 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MAHSUSE.32 - | 094270 | ||||||
HANEDAN.1 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | SEYYARE.10 - HİLALÜZZAMAN.1. (TUR) | 046800 | ||||||
HASEKİ.1 (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MEBRUKE.39 - ALKURUŞ.3. (TUR) | 5 | ||||||
HAYDAR.2 (Dead) | Male | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | FAKİHA.1 - | 084000 | ||||||
HERCAİ* (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | MELİKETÜLCEMAL.11 - SA`D.1. (TUR) | 008000 | ||||||
HİLALİNUR (Dead) | Female | Purebred Arabian | Bay | TUR | FIŞ.FIŞ | ZEHRA.9. - SEKLAVİ.3. (TUR) | 90-6346 | ||||||
50 records out of 136 are shown
Return to top
Loading...
|