... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2007 | Adana | 1700 |
TurfYielding 4.2 |
14 | 2.02.20 | 56,5 | B | M.ÖRTÜNÇ | 13 | 31,7 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | S.İBİŞ | ERAY HAZAR | 14 | 17 |
![]() |
![]() |
||
17.02.2007 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 10 | 1.45.24 | 57 |
BTT |
A.ÇELİK | 4 | 13,5 | 3 yo Thro | 5 | Maiden | S.İBİŞ | ERAY HAZAR | 14 | 18 |
![]() |
![]() |
||
06.02.2007 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.34.16 | 55 |
BTT |
M.ÖRTÜNÇ | 4 | 11,5 | 3 yo Thro | 5 | Maiden | S.İBİŞ | ERAY HAZAR | 19 |
![]() |
![]() |
|||
13.01.2007 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.32.56 | 55 | B | M.ÖRTÜNÇ | 6 | 10,65 | 3 yo Thro | 1 | Condition 1 | S.İBİŞ | ERAY HAZAR | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|