Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.1974 | VAİDE | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | ..0 | 54 | B.KONUK | 11 | A Gr Arabian | 8 - ALKURUŞ | Handicap 14 | |||||||||
25.08.1974 | VAİDE | İstanbul | 2400 | Turf | 9 | ..0 | 44 | B.KONUK | 9 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
18.08.1974 | VAİDE | İstanbul | 1400 | Turf | 12 | ..0 | 44 | T.YAĞIZ | 12 | A Gr Arabian | 9 - KÜHEYLAN | Handicap 14 | |||||||||
11.08.1974 | VAİDE | İstanbul | 1600 | Turf | 17 | ..0 | 44 | T.YAĞIZ | 17 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
01.08.1974 | VAİDE | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58,5 | Ş.KOŞAR | 5 | A Gr Arabian | 1 | Condition 4 | |||||||||
28.07.1974 | VAİDE | İstanbul | 2600 | Turf | 3 | ..0 | 40 | S.ASLAN | 3 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | |||||||||
18.07.1974 | VAİDE | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 54,5 | Ş.KOŞAR | 8 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||
10.08.1972 | VAİDE | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 52 | İ.TUFANLI | 5 | A Gr Arabian | 5 | Condition 3 | |||||||||
06.08.1972 | SEYMEN | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 58 | A.ARICI | 3 | C Gr Arabian | 4 - KANLICA | Open | |||||||||
23.07.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 46 | O.KAPLAN | 3 | C Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
22.07.1972 | VAİDE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 46,5 | O.KAPLAN | 10 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
16.07.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1400 | Turf | 10 | ..0 | 47 | O.KAPLAN | 10 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
09.07.1972 | VAİDE | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | ..0 | 59,5 | Y.KONUK | 9 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
02.07.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1600 | Turf | 16 | ..0 | 45 | O.KAPLAN | 16 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
28.06.1972 | VAİDE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 48 | O.İŞGÖREN | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
24.06.1972 | SEYMEN | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | N.ÖZDEMİR | 5 | C Gr Arabian | 2 - ATMACA | Open | |||||||||
08.06.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 46 | A.ÖZDENİZ | 11 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
19.05.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 53 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | C Gr Arabian | 1 | Condition 3 | |||||||||
14.05.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 58 | O.KAPLAN | 6 | C Gr Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
06.05.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 53 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
04.05.1972 | SEYMEN | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 9 | C Gr Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
05.03.1972 | VAİDE | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 52,5 | O.KAPLAN | 10 | A Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||
24.02.1972 | VAİDE | İstanbul | 2600 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 47 | O.KAPLAN | 11 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
17.02.1972 | VAİDE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 57,5 | S.KERESTECİ | 9 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
13.02.1972 | TERNAH | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 62 | A.ATCI | 5 | A Gr Arabian | 5 - MÜMTAZ ÖNGEN | G 3 | |||||||||
06.02.1972 | TERNAH | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 50 | M.BAYRAM | 9 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | |||||||||
29.01.1972 | TERNAH | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 54 | S.OKUMUŞ | 2 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
22.01.1972 | VAİDE | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 57,5 | İ.TUFANLI | 11 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
15.01.1972 | TERNAH | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 49,5 | S.MUTLU | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
08.01.1972 | TERNAH | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 54 | S.MUTLU | 2 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||
01.01.1972 | TERNAH | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 54 | S.MUTLU | 3 | A Gr Arabian | 6 | Condition 4 | |||||||||
19.12.1971 | TERNAH | Ankara | 2200 | Turf | 16 | 47,5 | TUFAN ADIŞEN | 16 | A Gr Arabian | 8 - GÜVEN | Handicap 14 | ||||||||||
16.12.1971 | TERNAH | Ankara | 1800 | Turf | 12 | 53 | K.YILDIZ | 12 | A Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
11.12.1971 | TERNAH | Ankara | 2000 | Turf | 19 | 48 | O.İŞGÖREN | 19 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
05.12.1971 | TERNAH | Ankara | 1600 | Turf | 15 | 48,5 | S.MUTLU | 15 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | ||||||||||
02.12.1971 | TERNAH | Ankara | 2400 | Turf | 4 | 48 | A.GÜLCÜ | 4 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
27.11.1971 | TERNAH | Ankara | 2200 | Turf | 3 | 52 | S.MUTLU | 3 | A Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
21.11.1971 | TERNAH | Ankara | 1600 | Turf | 7 | 60 | M.ÇILGIN | 7 | 3 yo+ Arabian | 6 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | G 1 | ||||||||||
13.11.1971 | TERNAH | Ankara | 1600 | Turf | 3 | 50 | S.MUTLU | 3 | A Gr Arabian | 7 - HİLALÜZZAMAN | Handicap | ||||||||||
07.11.1971 | TERNAH | Ankara | 1800 | Turf | 13 | 53 | S.MUTLU | 13 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
31.10.1971 | TERNAH | Ankara | 2400 | Turf | 16 | 52 | S.MUTLU | 16 | A Gr Arabian | 8 - PERİHAN | Condition | ||||||||||
25.08.1971 | VAİDE | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 5 | 58,5 | Y.ATÇI | 5 | A Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
18.08.1971 | VAİDE | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 7 | 58,5 | S.MUTLU | 7 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
01.08.1971 | VAİDE | İstanbul | 2400 | DirtHeavy | 10 | 47 | O.İŞGÖREN | 10 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | ||||||||||
22.07.1971 | VAİDE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | 48 | O.İŞGÖREN | 8 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
10.07.1971 | VAİDE | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 6 | 53 | Z.AYDOĞDİ | 6 | A Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
27.05.1971 | VAİDE | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 5 | 44 | Ş.KARAGÖZ | 5 | A Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
08.05.1971 | VAİDE | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 7 | 47,5 | A.GÜLCÜ | 7 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
01.05.1971 | VAİDE | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 10 | 48 | A.GÜLCÜ | 10 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
23.04.1971 | VAİDE | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 4 | 48 | A.GÜLCÜ | 4 | A Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||||
50 records out of 192 are shown
Return to top
Loading...
|