Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 9 | 50 | A.ATCI | 9 | A Gr Arabian | 4 - SATIŞ | Condition | ||||||||||
07.11.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 8 | 53,5 | M.E.ÖZDEKLİ | 8 | A Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
05.11.1970 | KIYMET* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 3 | 52,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
01.11.1970 | KIYMET* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 14 | 41 | M.BAYRAM | 14 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
10.09.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 6 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
05.09.1970 | KIYMET* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 10 | 53,5 | S.KERESTECİ | 10 | A Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
02.09.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 6 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
27.08.1970 | KIYMET* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
13.08.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 6 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
01.08.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 8 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 8 | A Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
29.07.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 9 | 44 | O.İŞGÖREN | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
09.07.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2400 | DirtHeavy | 10 | 44 | S.MUTLU | 10 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
24.06.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 9 | 54,5 | SÜ.AYDIN | 9 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
14.06.1970 | KIYMET* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | 59,5 | H.KAYA | 8 | A Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
10.06.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 11 | 48 | A.GÜLCÜ | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
04.06.1970 | KIYMET* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 4 | 59,5 | SAİM H.BAŞI | 4 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
31.05.1970 | KIYMET* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | A Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
13.09.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2200 | Dirt | 17 | ..0 | 52 | A.KADİR ALTINÖZ | 17 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
13.09.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2000 | Dirt | 9 | ..0 | 52 | İ.BOLAT | 9 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
10.09.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1400 | Dirt | 1 | 1.49.60 | 58 | T.ADIŞEN | 1 | 5,4 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||
06.09.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1600 | Dirt | 5 | ..0 | 58,5 | İSM.DİNÇER | 5 | B Gr Arabian | 1 | Condition | |||||||||
04.09.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2000 | Dirt | 15 | ..0 | 53 | K.YILDIZ | 15 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
31.08.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2400 | Dirt | 12 | ..0 | 53 | D.MUTLU | 12 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | |||||||||
30.08.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1600 | Dirt | 6 | ..0 | 59 | A.OKUMUŞ | 6 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
28.08.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1600 | Dirt | 6 | ..0 | 56 | R.TETİK | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
21.08.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1600 | Dirt | 6 | ..0 | 56,5 | R.TETİK | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
21.08.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2000 | Dirt | 12 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 12 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
14.08.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2600 | Dirt | 4 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
13.08.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1600 | Dirt | 1 | 2.07.80 | 54 | R.TETİK | 1 | 22,25 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
09.08.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2000 | Dirt | 8 | ..0 | 57 | D.MUTLU | 8 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
09.08.1969 | KIYMET* | İstanbul | 1800 | Dirt | 1 | 2.21.20 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 5,7 | A Gr Arabian | 8 | Condition | ||||||||
06.08.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2000 | Dirt | 1 | 2.36.70 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2,85 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||
03.08.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2100 | Dirt | 7 | ..0 | 57 | D.MUTLU | 7 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
31.07.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2100 | Dirt | 3 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||
27.07.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2100 | Dirt | 2 | ..0 | 56 | H.YÜCE | 2 | B Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
24.07.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2400 | Dirt | 4 | ..0 | 56 | H.YÜCE | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
24.07.1969 | KIYMET* | İstanbul | 1600 | Dirt | 2 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||
17.07.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2200 | Dirt | 4 | ..0 | 47 | A.GÜLCÜ | 4 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
16.07.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2200 | Dirt | 4 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
09.07.1969 | KIYMET* | İstanbul | 1800 | Dirt | 2 | ..0 | 54,5 | D.MUTLU | 2 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
05.07.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2400 | Dirt | 4 | ..0 | 53 | R.ÖZTÜRK | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
03.07.1969 | KIYMET* | İstanbul | 1800 | Dirt | 7 | ..0 | 59,5 | A.ARICI | 7 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||
26.06.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2000 | Dirt | 1 | 2.38.70 | 54 | D.MUTLU | 1 | 5,5 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
25.06.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2100 | Dirt | 4 | ..0 | 48 | O.İŞGÖREN | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
22.06.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1400 | Dirt | 8 | ..0 | 55,5 | D.MUTLU | 8 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
18.06.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 2200 | Dirt | 2 | ..0 | 55,5 | Y.ATÇI | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
14.06.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2200 | Dirt | 4 | ..0 | 59,5 | İSM.DİNÇER | 4 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
12.06.1969 | KIYMET* | İstanbul | 1600 | Dirt | 11 | ..0 | 54,5 | AK.GÜNEŞ | 11 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
11.06.1969 | KIYMET* | İstanbul | 2100 | Dirt | 11 | ..0 | 46 | O.KAPLAN | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
11.06.1969 | DİLEK.4 | İstanbul | 1600 | Dirt | 4 | ..0 | 56 | Y.ATÇI | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
50 records out of 257 are shown
Return to top
Loading...
|