| Trainer | All Racecourses | All Years | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZGİN CAN GÖZÜNGÜ | All Racecourses | 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| SEZGİN CAN GÖZÜNGÜ | All Racecourses | 2025 | 223 | 17 | 20 | 23 | 17 | 22 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| SEZGİN CAN GÖZÜNGÜ | Antalya | All Years | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| SEZGİN CAN GÖZÜNGÜ | Bursa | All Years | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 27 | 0 |
| SEZGİN CAN GÖZÜNGÜ | İstanbul | All Years | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| SEZGİN CAN GÖZÜNGÜ | İzmir | All Years | 202 | 16 | 18 | 19 | 15 | 19 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| SEZGİN CAN GÖZÜNGÜ | All Racecourses | All Years | 225 | 17 | 21 | 23 | 18 | 22 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
|
7 records out of 7 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||