... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 35 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 t |
Turf | 27 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 t |
Dirt | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.1994 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.47.62 | 61 | M.BAYRAM | 1 | 8,05 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 15 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
23.10.1994 | İstanbul | 1700 | Turf | 9 | 1.54.76 | 59,5 | M.BAYRAM | 5 | 10 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
13.10.1994 | İstanbul | 1900 | Turf | 8 | 2.11.09 | 54 | T.ADIŞEN | 8 | 4,55 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 15 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
29.09.1994 | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | 1.44.42 | 49 | M.YÜKSEL | 8 | 7,1 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 16 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
16.09.1994 | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 1.58.33 | 51,5 | A.ÖZDENİZ | 5 | 2,85 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 16 | F.DERYA BEŞİKÇİ | 32 | |||||||
07.09.1994 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | 1.40.40 | 53,5 | S.M.YILMAZ | 7 | 4,55 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 15 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
24.08.1994 | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 1.59.03 | 60 | A.ÖZDENİZ | 2 | 6,35 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | F.DERYA BEŞİKÇİ | 22 | |||||||
07.08.1994 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.42.91 | 61,5 | T.ADIŞEN | 6 | 3,9 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 20 (Gr A) | F.DERYA BEŞİKÇİ | 6 | |||||||
24.07.1994 | İstanbul | 2100 | Turf | 3 | 2.15.25 | 56,5 | T.ADIŞEN | 5 | 3,2 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 20 (Gr A) | F.DERYA BEŞİKÇİ | 11 | |||||||
17.07.1994 | İstanbul | 1900 | Turf | 7 | 1.58.52 | 56,5 | T.ADIŞEN | 13 | 5 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
06.07.1994 | İstanbul | 2200 | Turf | 3 | 2.16.95 | 56,5 | A.ÖZDENİZ | 7 | 7,15 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | F.DERYA BEŞİKÇİ | 14 | |||||||
19.06.1994 | İstanbul | 2100 | Turf | 4 | 2.11.64 | 54,5 | H.KARATAŞ | 3 | 7,85 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | F.DERYA BEŞİKÇİ | 6 | |||||||
05.06.1994 | İstanbul | 1900 | Turf | 14 | 1.59.55 | 52,5 | S.M.YILMAZ | 8 | 24 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 15 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
10.02.1994 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 13 | 1.46.22 | 56,5 | M.BAYRAM | 9 | 8,1 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 3 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
20.01.1994 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 4 | 2.13.22 | 59,5 | T.ADIŞEN | 16 | 6,85 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | F.DERYA BEŞİKÇİ | 5 | |||||||
16.12.1993 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.48.41 | 56,5 | T.ADIŞEN | 1 | 1,85 | 3 yo Thro | 1 | Condition 3 | F.DERYA BEŞİKÇİ | ||||||||
04.11.1993 | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 1.59.15 | 51 | H.KARATAŞ | 1 | 1,8 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 17 | A.AYDIN DOĞAN | 16 | |||||||
24.10.1993 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | 2.04.44 | 55,5 | S.BOYRAZ | 11 | 6,5 | 3 yo Thro | 6 | Handicap 15 | A.AYDIN DOĞAN | 11 | |||||||
07.10.1993 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.40.54 | 53,5 | S.BOYRAZ | 2 | 2,65 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 15 | A.AYDIN DOĞAN | 6 | |||||||
29.09.1993 | İstanbul | 1500 | Turf | 2 | 1.31.09 | 54 | S.BOYRAZ | 11 | 6,45 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 10 | A.AYDIN DOĞAN | 11 | |||||||
15.09.1993 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.28.34 | 60,5 | H.KARATAŞ | 11 | 22 | 3 yo Thro | 6 | Handicap 14 | A.AYDIN DOĞAN | ||||||||
01.09.1993 | İstanbul | 1900 | Turf | 7 | 1.59.37 | 55,5 | S.BOYRAZ | 9 | 4 | 3 yo Thro | 4 | Co0ndition 11 | A.AYDIN DOĞAN | ||||||||
22.08.1993 | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | 1.27.13 | 58,5 | S.BOYRAZ | 8 | 5,45 | 3 yo+ Thro | 6 - GONCA | Handicap 20 (Gr A) | A.AYDIN DOĞAN | ||||||||
19.05.1993 | İstanbul | 1700 | Turf | 3 | 1.44.33 | 53,5 | S.BOYRAZ | 10 | 3 yo Thro | 6 | Condition 3 | A.AYDIN DOĞAN | 6 | ||||||||
08.05.1993 | İstanbul | 1700 | Turf | 3 | 1.46.43 | 48 | K.MELİKE | 3 | 6,05 | 3 yo+ Thro | 3 - AYTUDOR | Handicap 20 (Gr A) | A.AYDIN DOĞAN | 6 | |||||||
25.04.1993 | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 1.38.97 | 56,5 | S.BOYRAZ | 11 | 3,25 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | A.AYDIN DOĞAN | ||||||||
03.04.1993 | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 2.01.17 | 59,5 | S.BOYRAZ | 2 | 3,1 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap 13 | A.AYDIN DOĞAN | 7 | |||||||
28.02.1993 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.34.87 | 54,5 | H.BOYRAZ | 2 | 23,95 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | A.AYDIN DOĞAN | ||||||||
14.02.1993 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 13 | 2.24.31 | 54,5 | H.BOYRAZ | 3 | 12,75 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | A.AYDIN DOĞAN | ||||||||
11.11.1992 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.38.02 | 54,5 | S.BOYRAZ | 5 | 4,1 | 2 yo Thro | 2 | Condition 3 | A.AYDIN DOĞAN | 4 | |||||||
01.11.1992 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.27.50 | 54,5 | S.BOYRAZ | 9 | 2,65 | 2 yo Thro | 1 | Condition 10 | A.AYDIN DOĞAN | 8 | |||||||
18.10.1992 | İstanbul | 1100 | Turf | 5 | 1.08.38 | 53 | A.ATCI | 1 | 7,25 | 2 yo Thro | 2 - PANSİYON HARA | Condition-7 | A.AYDIN DOĞAN | ||||||||
04.10.1992 | İstanbul | 1300 | Turf | 2 | 1.19.48 | 56 | S.BOYRAZ | 6 | 12,75 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | A.TURGAY ÜSTÜN | 7 | |||||||
06.09.1992 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.27.19 | 50,5 | E.ATEŞ | 5 | 11 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | A.TURGAY ÜSTÜN | 2 | |||||||
26.08.1992 | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | 1.15.30 | 50,5 | E.ATEŞ | 9 | 15,05 | 2 yo Thro | 3 | Condition 1 | A.TURGAY ÜSTÜN | ||||||||
35 records out of 35 are shown
Return to top
Loading...
|