| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,164,000 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,164,000 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,000 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Bursa | 1800 | Fiber SandMoist | 1 | 1.59.78 | 58 | N.ŞEN | 5 | 3,2 | 3 yo Thro | 7 | Condition 3 | T.TURAN | NİMET ARİF KURTEL | 51 | 400.000 | 19 |
|
|
||
| 05.01.2026 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.30.64 | 59,5 | N.ŞEN | 4 | 1,05 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 14 | T.TURAN | NİMET ARİF KURTEL | 44 | 80.000 | 20 |
|
|
||
| 24.11.2025 | Bursa | 1300 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.21.79 | 57 | N.ŞEN | 4 | 3,1 | 2 yo Thro | 3 | Condition 1 | T.TURAN | NİMET ARİF KURTEL | 44 | 490.000 | 20 |
|
|
||
|
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||