... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2001 | Adana | 1300 | Turf | 10 | 1.32.55 | 54,5 | B | N.KONUK | 5 | 14,25 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | Y.TOPÇU | CELANİ YILDIRIM | 18 |
![]() |
||||
13.03.2001 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.50.60 | 51,5 | B | G.DEMİR | 8 | 42,5 | C Gr Arabian | 8 | Condition 3 | Y.TOPÇU | CELANİ YILDIRIM | 19 |
![]() |
||||
28.02.2001 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 13 | 1.32.56 | 52 | B | S.KONUK | 5 | 67,7 | C Gr Arabian | 7 | Condition 3 | Y.TOPÇU | CELANİ YILDIRIM | 20 |
![]() |
||||
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|