... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 67 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 0 t |
Turf | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 t |
Dirt | 49 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.1987 | Adana | 1200 | Dirt | 7 | 1.32.49 | 54,5 | RE.ARSLAN | 7 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 13 | ||||||||||
04.03.1987 | Adana | 1600 | Dirt | 7 | 2.03.79 | 52 | RE.ARSLAN | 7 | B Gr Arabian | 4 - CUMALİ AKOĞUL | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
20.12.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 52 | RE.ARSLAN | 7 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
13.12.1986 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.21.19 | 54 | RE.ARSLAN | 1 | 6,15 | B Gr Arabian | 5 | Condition 2 | |||||||||
10.12.1986 | Adana | 1300 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 53 | RE.ARSLAN | 2 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
03.12.1986 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 54 | RE.ARSLAN | 7 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
24.09.1986 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 56,5 | RE.ARSLAN | 13 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
14.09.1986 | Bursa | 1400 | DirtHeavy | 12 | ..0 | 52 | C.KURT | 12 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | ||||||||||
20.07.1986 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 54 | V.BOZTAŞ | 4 | B Gr Arabian | 7 - İZNİK | Handicap 15 | ||||||||||
06.07.1986 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 54 | Z.MUTLU | 2 | B Gr Arabian | 4 - ALKURUŞ | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
22.06.1986 | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.49.91 | 48 | Z.MUTLU | 1 | 9,35 | B Gr Arabian | 2 - ATAHAN | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
25.05.1986 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 54,5 | H.YÜCE | 13 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
17.05.1986 | İstanbul | 1400 | Turf | 12 | ..0 | 52 | RE.ARSLAN | 12 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
07.05.1986 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 54 | R.TETİK | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 13 | ||||||||||
30.04.1986 | İstanbul | 1200 | Turf | 11 | ..0 | 51,5 | S.F.KARAGÖZ | 11 | B Gr Arabian | 7 | Condition 2 | ||||||||||
05.04.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 55 | M.DAŞ | 8 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
26.03.1986 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 54,5 | M.DAŞ | 10 | B Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
22.03.1986 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 55 | Y.TEMELTAŞ | 11 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | ||||||||||
08.03.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 62 | N.GÜL | 5 | B Gr Arabian | 8 | Condition 3 | ||||||||||
26.02.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 53 | D.MUTLU | 10 | B Gr Arabian | 6 - MEHMET ÇAK | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
22.02.1986 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 55,5 | A.KARAKUŞ | 8 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | ||||||||||
19.02.1986 | Adana | 1200 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 51,5 | RE.ARSLAN | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
15.02.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 61,5 | H.GÜNEŞ | 5 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
05.02.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 62,5 | A.KARAKUŞ | 6 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
29.01.1986 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56 | A.KARAKUŞ | 4 | B Gr Arabian | 4 - KINIK | Handicap 15 | ||||||||||
22.01.1986 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 55 | D.MUTLU | 9 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
08.01.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 59,5 | D.MUTLU | 7 | B Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
28.12.1985 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | A.KARAKUŞ | 2 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
21.12.1985 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.46.01 | 53,5 | D.MUTLU | 1 | 7,7 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
14.12.1985 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.45.12 | 49 | S.ÖZÖLKE | 1 | 13,7 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | |||||||||
11.12.1985 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 51,5 | D.MUTLU | 4 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
07.12.1985 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 50 | V.BOZTAŞ | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
23.10.1985 | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 50 | HÜS.KARATAŞ | 3 | C Gr Arabian | 2 - EDA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
13.10.1985 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 56,5 | HÜS.KARATAŞ | 3 | C Gr Arabian | 2 - BEYOĞLU | OPEN | ||||||||||
05.10.1985 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 50 | HÜS.KARATAŞ | 3 | C Gr Arabian | 1 - ŞAHİKA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
25.09.1985 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 57,5 | HÜS.KARATAŞ | 2 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
21.09.1985 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 50 | O.ÖZAKDAĞ | 4 | C Gr Arabian | 1 - MÜREFTE | Handicap 16 | ||||||||||
07.09.1985 | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 53 | A.ÖZDENİZ | 5 | C Gr Arabian | 1 - KEŞAN | Handicap 16 | ||||||||||
31.08.1985 | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 52 | S.F.KARAGÖZ | 4 | C Gr Arabian | 1 - İPSALA | Handicap 16 | ||||||||||
17.08.1985 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59 | M.ACAR | 5 | C Gr Arabian | 2 - KAYNARCA | Handicap 15 | ||||||||||
27.03.1985 | Adana | 1300 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56,5 | M.DAŞ | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
20.03.1985 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 52,5 | A.KARAKUŞ | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
06.03.1985 | Adana | 1300 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56,5 | HÜS.KARATAŞ | 5 | C Gr Arabian | 1 - KIRIKHAN | OPEN | ||||||||||
02.03.1985 | Adana | 1200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 54,5 | M.GÜNEŞ | 3 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
02.02.1985 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | D.MUTLU | 5 | C Gr Arabian | 4 - YILMAZ | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
30.01.1985 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | D.MUTLU | 2 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
09.01.1985 | Adana | 1200 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | A.SOYDAN | 2 | C Gr Arabian | 3 | Condition 1 | ||||||||||
05.01.1985 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 52,5 | A.YILDIZHAN | 10 | C Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
03.10.1984 | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 55 | Ş.KARAGÖZ | 5 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap 15 | ||||||||||
23.09.1984 | İstanbul | 1300 | Turf | 6 | ..0 | 56,5 | A.KILIÇ | 6 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
50 records out of 67 are shown
Return to top
Loading...
|