... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 75 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 0 t |
Turf | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 t |
Dirt | 67 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.1973 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 57,5 | S.KERESTECİ | 7 | B Gr Arabian | 5 | OPEN | ||||||||||
24.03.1973 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 49,5 | Y.TEMELTAŞ | 6 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
17.03.1973 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 49,5 | T.YAĞIZ | 7 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
11.03.1973 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 54 | T.YAĞIZ | 7 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
07.03.1973 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 51 | T.YAĞIZ | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
03.03.1973 | İzmir | 2400 | DirtHeavy | 1 | 3.06.00 | 45 | T.YAĞIZ | 1 | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
25.02.1973 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 45 | T.YAĞIZ | 2 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||||
24.02.1973 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 57,5 | S.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
21.02.1973 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.21.00 | 41 | T.YAĞIZ | 1 | 2,5 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
11.02.1973 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 39 | T.YAĞIZ | 2 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
07.02.1973 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 39 | T.YAĞIZ | 10 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
03.02.1973 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 52,5 | H.YÜCE | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
28.01.1973 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 42 | T.YAĞIZ | 13 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
20.01.1973 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 53,5 | K.YILDIZ | 7 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
14.01.1973 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 41 | T.YAĞIZ | 3 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
23.12.1972 | Ankara | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 55 | H.YÜCE | 5 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
10.12.1972 | Ankara | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 45 | Y.TEMELTAŞ | 8 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
02.12.1972 | Ankara | 2200 | Turf | 9 | ..0 | 46 | M.YÜKSEL | 9 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
26.11.1972 | Ankara | 1800 | Turf | 10 | ..0 | 52,5 | Z.AYDOĞDİ | 10 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
05.09.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | 58,5 | S.KERESTECİ | 6 | B Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
30.08.1971 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 7 | 53,5 | SADİ H.BAŞI | 7 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
22.08.1971 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 10 | 54,5 | SAİM H.BAŞI | 10 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
18.07.1971 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 8 | 55,5 | H.KAYA | 8 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
11.07.1971 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 4 | 54,5 | H.KAYA | 4 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
30.06.1971 | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | 56 | H.KAYA | 6 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
19.06.1971 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 11 | 47 | Z.AYDOĞDİ | 11 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 17 | |||||||||||
13.06.1971 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 10 | 53,5 | A.GÜLCÜ | 10 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
05.06.1971 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 16 | 47 | Z.AYDOĞDİ | 16 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||||
24.05.1971 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 7 | 59,5 | SER.KAYA | 7 | B Gr Arabian | 4 | Condition 1 | |||||||||||
13.03.1971 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 13 | 47 | Ş.KARAGÖZ | 13 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
11.03.1971 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 7 | 57,5 | H.KAYA | 7 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
06.03.1971 | İzmir | 2400 | DirtHeavy | 7 | 51,5 | S.KERESTECİ | 7 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
25.02.1971 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 48 | O.İŞGÖREN | 9 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
20.02.1971 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 10 | 48 | O.İŞGÖREN | 10 | B Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
13.02.1971 | İzmir | 2100 | DirtHeavy | 7 | 53,5 | S.MUTLU | 7 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
04.02.1971 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 4 | 59 | S.KONAK | 4 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
21.01.1971 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | 57,5 | C.DEMİREL | 5 | B Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
09.01.1971 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 6 | 52,5 | C.DEMİREL | 6 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
31.12.1970 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 10 | 53,5 | A.ATCI | 10 | B Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
17.12.1970 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | 49,5 | A.ATCI | 5 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||||
14.02.1970 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.56.00 | 52,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 7,75 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||
12.02.1970 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | 48,9 | A.GÜLCÜ | 2 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||||
07.02.1970 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 7 | 51,5 | A.GÜLCÜ | 7 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
01.02.1970 | İzmir | 2100 | DirtHeavy | 3 | 48,5 | A.GÜLCÜ | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||||
25.01.1970 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 2 | 56,5 | A.ARICI | 2 | C Gr Arabian | 8 - URLA | OPEN | |||||||||||
22.01.1970 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 2 | 53 | A.SOYDAN | 2 | C Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
18.01.1970 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 3 | 56,5 | A.ARICI | 3 | C Gr Arabian | 1 - TİRE | OPEN | |||||||||||
11.01.1970 | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 3 | 56,5 | A.OKUMUŞ | 3 | C Gr Arabian | 3 - HALKAPINAR | OPEN | |||||||||||
48 records out of 48 are shown
Return to top
Loading...
|