... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 61 | 9 | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 t |
Turf | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Dirt | 53 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.1972 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 47 | M.YÜKSEL | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
06.02.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 47 | O.KANDUR | 10 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | ||||||||||
27.01.1972 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 45 | Ş.KARAGÖZ | 2 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
22.01.1972 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 52 | Ş.KARAGÖZ | 13 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
13.01.1972 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 46 | Ş.KARAGÖZ | 4 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
01.01.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 10 | A Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
22.09.1971 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | 48 | O.KANDUR | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
18.09.1971 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 7 | 55 | K.EZGİ | 7 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
11.09.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | 60 | K.EZGİ | 3 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||||
04.09.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 9 | 55 | K.EZGİ | 9 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
29.08.1971 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | 60 | D.MUTLU | 5 | A Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
18.08.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 9 | 55 | K.EZGİ | 9 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
14.08.1971 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 8 | 56 | K.EZGİ | 8 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
08.08.1971 | İstanbul | 2200 | Turf | 13 | 49,5 | AH.POLAT | 13 | A Gr Arabian | 9 - KÜHEYLAN | Handicap 14 | |||||||||||
24.07.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 10 | 55 | A.GÜLCÜ | 10 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
08.07.1971 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 6 | 52 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||||
30.06.1971 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 6 | 61 | A.GÜLCÜ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
20.06.1971 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 3 | 53 | A.GÜLCÜ | 3 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 17 | |||||||||||
12.06.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arabian | 5 - SATIŞ | Condition | |||||||||||
03.06.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 17 | |||||||||||
22.05.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | 61 | SER.KAYA | 4 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
09.05.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | 61 | SER.KAYA | 5 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
28.11.1970 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 3 | 52,5 | A.ATCI | 3 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
21.11.1970 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 3 | 60 | S.TAŞBEK | 3 | A Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
14.11.1970 | İstanbul | 2400 | Turf | 12 | 53 | A.ARICI | 12 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||||
11.11.1970 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 3 | 59 | A.ARICI | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
04.11.1970 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | 58 | A.ARICI | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
29.10.1970 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | 58 | K.EZGİ | 2 | A Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
22.10.1970 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | 54 | S.OKUMUŞ | 4 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||||
15.10.1970 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 2 | 55 | S.TAŞBEK | 2 | A Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
08.10.1970 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 6 | 54 | K.EZGİ | 6 | A Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||||
06.09.1970 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | 54 | K.EZGİ | 8 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | |||||||||||
16.08.1970 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | 60 | A.ARICI | 4 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
18.07.1970 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 5 | 57,5 | S.OKUMUŞ | 5 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||||
08.07.1970 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 6 | 57 | S.OKUMUŞ | 6 | A Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
25.06.1970 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | 57 | S.OKUMUŞ | 5 | A Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
17.06.1970 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 2 | 57 | K.EZGİ | 2 | A Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
10.06.1970 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | 57 | S.OKUMUŞ | 3 | A Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||||
31.05.1970 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 7 | 57 | S.OKUMUŞ | 7 | A Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||||
23.05.1970 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | 56 | S.OKUMUŞ | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
16.05.1970 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.32.00 | 54 | S.OKUMUŞ | 1 | 1,85 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
07.05.1970 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.18.00 | 51 | S.OKUMUŞ | 1 | 3,05 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
15.02.1970 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 3 | 53 | S.OKUMUŞ | 3 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||||
01.02.1970 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.42.00 | 58 | S.OKUMUŞ | 1 | 1,2 | B Gr Arabian | 1 - ŞİRİNYER | OPEN | |||||||||
18.01.1970 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | 58 | S.OKUMUŞ | 2 | B Gr Arabian | 3 - KOZA | OPEN | |||||||||||
11.01.1970 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 2 | 58 | S.OKUMUŞ | 2 | B Gr Arabian | 2 - KARATAŞ (İZMİR) | OPEN | |||||||||||
46 records out of 46 are shown
Return to top
Loading...
|