Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 58 | O.KANDUR | 4 | C Gr Arabian | 1 - KUZGUNCUK | Open | |||||||||
30.08.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 1 | Condition 2 | |||||||||
18.08.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1800 | Turf | 5 | ..0 | 58 | Z.USTAOĞLU | 5 | C Gr Arabian | 3 - İNAN | Open | |||||||||
08.08.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 2 - KANLICA | Open | |||||||||
03.08.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 6 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
31.07.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 2 - TEPEÜSTÜ | Open | |||||||||
24.07.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 5 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | C Gr Arabian | 1 - PAŞABAHÇE | Open | ||||||||||
18.07.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1300 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 52 | M.BAYRAM | 6 | C Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
13.07.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 52 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
26.06.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
25.05.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 1 - FERİKÖY | Open | |||||||||
08.05.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 2 - TAKSİM | Open | |||||||||
01.05.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 52,5 | M.BAYRAM | 6 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
28.04.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1300 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 52,5 | M.BAYRAM | 3 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
27.04.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 4 | C Gr Arabian | 2 - AKSU | Open | |||||||||
17.04.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.47.30 | 53 | M.BAYRAM | 1 | 3,85 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||
07.04.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | M.BAYRAM | 2 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
06.04.1974 | BÜLENT.2 | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 53 | M.BAYRAM | 2 | C Gr Arabian | 4 | Condition 2 | |||||||||
17.03.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 48 | N.AKOĞUL | 7 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
16.03.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1200 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 4 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
10.03.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | Y.KONUK | 5 | C Gr Arabian | 1 - SİLİFKE | Open | |||||||||
24.02.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 6 | C Gr Arabian | 7 | Maiden | |||||||||
23.02.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 50 | R.ALTINBAŞ | 4 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
16.02.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 2 | C Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||
09.02.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58 | M.ATÇI | 6 | C Gr Arabian | 2 - TOPRAKLI | Open | |||||||||
07.02.1974 | BÜLENT.2 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 53 | D.MUTLU | 4 | C Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||
26 records out of 26 are shown
Return to top
Loading...
|