Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.1977 | ÜÇHİLAL | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 48,5 | C.GÜVEN | 8 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 16 | |||||||||
02.02.1977 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 49 | C.GÜVEN | 4 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
15.01.1977 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 49,5 | C.GÜVEN | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | |||||||||
09.01.1977 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 50 | A.GÜLCÜ | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
18.12.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2800 | Turf | 11 | ..0 | 50,5 | B.KONUK | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
12.12.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2000 | Turf | 10 | ..0 | 51 | R.TETİK | 10 | A Gr Arabian | 5 - SATIŞ | Handicap 13 | |||||||||
27.11.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2000 | Turf | 14 | ..0 | 51,5 | T.YAĞIZ | 14 | A Gr Arabian | 7 | Condition 11 | |||||||||
27.10.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 60 | Z.AYDOĞDİ | 6 | A Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
24.10.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2600 | Turf | 7 | ..0 | 52 | H.ÖZTOPRAK | 7 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
16.10.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2200 | Turf | 3 | ..0 | 52 | H.ÖZTOPRAK | 3 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
02.10.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1600 | Turf | 13 | ..0 | 52,5 | H.KAYA | 13 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
12.09.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2200 | Turf | 9 | ..0 | 53,5 | Ş.KARAGÖZ | 9 | A Gr Arabian | 8 - SATIŞ | Handicap 13 | |||||||||
30.08.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2200 | Turf | 4 | ..0 | 58 | Y.ATÇI | 4 | A Gr Arabian | 5 | Condition 3 | |||||||||
01.08.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | ..0 | 55 | Ş.KARAGÖZ | 10 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
24.07.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 56 | S.OKUMUŞ | 6 | A Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
17.07.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2000 | Turf | 10 | ..0 | 56,5 | S.OKUMUŞ | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
04.07.1976 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2200 | Turf | 13 | ..0 | 51 | M.YÜKSEL | 13 | A Gr Arabian | 8 - SİSLİ KIR | Handicap 14 | |||||||||
09.06.1976 | ÜÇHİLAL | Ankara | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 60 | H.YILDIZ | 5 | A Gr Arabian | 5 | Condition 2 | |||||||||
06.06.1976 | ÜÇHİLAL | Ankara | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 57 | Y.ATÇI | 3 | A Gr Arabian | 7 - SATIŞ | Handicap 13 | |||||||||
26.05.1976 | ÜÇHİLAL | Ankara | 1800 | Turf | 2 | ..0 | 56 | Y.ATÇI | 2 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
12.05.1976 | ÜÇHİLAL | Ankara | 1800 | Turf | 1 | 2.09.26 | 52 | C.GÜVEN | 1 | 8,65 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||
08.05.1976 | ÜÇHİLAL | Ankara | 2200 | Turf | 8 | ..0 | 55 | Ş.KARAGÖZ | 8 | A Gr Arabian | 6 | Condition 3 | |||||||||
25.04.1976 | ÜÇHİLAL | Ankara | 2000 | Turf | 1 | 2.22.50 | 61,5 | Ş.KARAGÖZ | 1 | 39,8 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||
03.04.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 57 | Y.ATÇI | 2 | B Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
28.03.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 59 | İ.TUFANLI | 6 | B Gr Arabian | 2 - ÇATALKAYA | Open | |||||||||
21.03.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.27.00 | 59 | Y.ATÇI | 1 | 3,1 | B Gr Arabian | 1 | Condition 1 | ||||||||
17.03.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 59 | Y.ATÇI | 4 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
13.03.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 59 | E.PAPAĞAN | 4 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
07.03.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 2 | B Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
03.03.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 57 | Ş.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
28.02.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 57 | Ş.KARAGÖZ | 3 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
21.02.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 57 | Ş.KARAGÖZ | 3 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
15.02.1976 | ÜÇHİLAL | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 57 | Ş.KARAGÖZ | 5 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | |||||||||
28.12.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 8 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
21.12.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | |||||||||
17.12.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 55 | Ş.KARAGÖZ | 6 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
14.12.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 58,5 | Ş.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
30.11.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1900 | Turf | 1 | 2.19.62 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 1 | 2,4 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ||||||||
16.11.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 57 | H.YILDIRIM | 6 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
16.11.1975 | NEVŞAH | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 59,5 | N.AKOĞUL | 5 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
02.11.1975 | NEVŞAH | İstanbul | 2400 | Turf | 6 | ..0 | 49 | A.GÜLCÜ | 6 | B Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
18.10.1975 | NEVŞAH | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 49,5 | R.ALTINBAŞ | 9 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
11.10.1975 | NEVŞAH | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 49 | T.YAĞIZ | 3 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
01.10.1975 | NEVŞAH | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 55,5 | Y.TEMELTAŞ | 7 | B Gr Arabian | 1 | Condition 4 | |||||||||
31.08.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2400 | Turf | 8 | ..0 | 57,5 | E.PAPAĞAN | 8 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
23.08.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1800 | Turf | 6 | ..0 | 58,5 | M.YÜKSEL | 6 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
10.08.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2100 | Turf | 5 | ..0 | 54 | E.PAPAĞAN | 5 | B Gr Arabian | 3 | Condition 5 | |||||||||
09.08.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 61 | O.KANDUR | 5 | B Gr Arabian | 7 - EDİRNEKAPI | Open | |||||||||
29.06.1975 | ÜÇHİLAL | İstanbul | 2200 | Turf | 5 | ..0 | 60 | E.PAPAĞAN | 5 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
30.03.1975 | NEVŞAH | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 49,5 | F.ERSOY | 7 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
50 records out of 330 are shown
Return to top
Loading...
|