... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 99 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 t |
Turf | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 t |
Dirt | 68 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.1989 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 10 | 2.41.80 | 55 | M.YÜCEDAĞ | 5 | B Gr Arabian | 9 | Condition 4 | ||||||||||
25.01.1989 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.51.56 | 52 | M.YÜCEDAĞ | 4 | B Gr Arabian | 2 - GÜNSELİ | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
18.01.1989 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 8 | 2.20.89 | 55 | M.YÜCEDAĞ | 4 | B Gr Arabian | 4 - ATAK | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
07.01.1989 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 7 | 2.05.33 | 55,5 | S.ASLAN | 3 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
04.01.1989 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 9 | 2.03.89 | 52 | S.ASLAN | 2 | B Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | ||||||||||
24.12.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 12 | 2.27.98 | 54 | HÜS.KARATAŞ | 10 | B Gr Arabian | 8 | Handicap 15 | ||||||||||
14.12.1988 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 4 | 2.03.91 | 56,5 | K.MELİKE | 9 | C Gr Arabian | 5 - TULYAR | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
07.12.1988 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.49.52 | 57 | B.KONUK | 9 | C Gr Arabian | 5 - ARA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
30.11.1988 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 1 | 2.04.15 | 58 | B.KONUK | 9 | 3,95 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
26.11.1988 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.49.25 | 57,5 | B.KONUK | 9 | C Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
23.11.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 2 | 2.21.75 | 58 | B.KONUK | 10 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
19.11.1988 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.30.47 | 52,5 | K.MELİKE | 16 | C Gr Arabian | 6 | Handicap 13 | ||||||||||
11.09.1988 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 2 | 2.16.14 | 56,5 | E.ÇEŞME | 5 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
08.09.1988 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.43.74 | 53 | E.ÇEŞME | 9 | C Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
01.09.1988 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 11 | 2.40.13 | 54,5 | M.GÖKÇE | 4 | C Gr Arabian | 5 | Condition 4 | ||||||||||
25.08.1988 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 5 | 2.15.78 | 52 | M.GÖKÇE | 5 | C Gr Arabian | 5 - YEŞİL | Handicap 15 | ||||||||||
18.08.1988 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 12 | 1.59.18 | 53 | Z.MUTLU | 5 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
04.08.1988 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.43.28 | 54 | D.MUTLU | 3 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
28.07.1988 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 3 | 2.18.10 | 53,5 | D.MUTLU | 3 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
14.07.1988 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.50.58 | 53 | M.GÖKÇE | 5 | C Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | ||||||||||
10.04.1988 | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.31.30 | 54 | Ç.AYDIN | 1 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
20.03.1988 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.43.28 | 47 | M.ALTUNBAŞ | 2 | C Gr Arabian | 2 - AKKUM | Handicap 15 | ||||||||||
06.03.1988 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.59.83 | 46 | H.KARATAŞ | 3 | C Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
03.03.1988 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 15 | 1.45.64 | 53,5 | R.AYDIN | 16 | C Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ||||||||||
25.02.1988 | İzmir | 1800 | DirtGood Going | 6 | 2.20.68 | 47 | B.TOSUN | 6 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
31.01.1988 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 11 | 2.00.84 | 55,5 | M.GÖKÇE | 11 | C Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
14.01.1988 | İzmir | 1800 | DirtGood Going | 11 | 2.19.57 | 47 | B.TOSUN | 6 | C Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
26.12.1987 | İzmir | 1600 | Dirt | 4 | 2.01.36 | 56,5 | M.GÖKÇE | 4 | C Gr Arabian | 1 | Condition 2 | ||||||||||
19.12.1987 | İzmir | 2000 | Dirt | 8 | 2.34.53 | 50 | Ş.ÇELİK | 8 | C Gr Arabian | 2 - KİRAZLI | Handicap 16 | ||||||||||
25.11.1987 | İzmir | 1600 | Dirt | 7 | 2.04.58 | 52 | M.GÖKÇE | 7 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | ||||||||||
21.11.1987 | İzmir | 1200 | Dirt | 9 | 1.33.70 | 55,5 | M.GÖKÇE | 9 | C Gr Arabian | 5 | Condition 2 | ||||||||||
11.11.1987 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | 1.52.54 | 52 | H.YILDIZ | 6 | C Gr Arabian | 4 - MUDANYA | Handicap 16 | ||||||||||
25.10.1987 | İstanbul | 1800 | Turf | 5 | 2.06.19 | 51,5 | İ.KÖKSEL | 5 | C Gr Arabian | 2 - KEŞAN | Handicap 16 | ||||||||||
17.10.1987 | İstanbul | 2200 | Turf | 6 | 2.39.67 | 58,5 | Ş.KARAGÖZ | 6 | C Gr Arabian | 2 - ŞİŞLİ | OPEN | ||||||||||
11.10.1987 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | 1.53.30 | 58,5 | D.MUTLU | 8 | C Gr Arabian | 3 - BEYOĞLU | OPEN | ||||||||||
04.10.1987 | İstanbul | 1400 | Turf | 11 | 1.42.52 | 54 | M.GÖKÇE | 11 | C Gr Arabian | 3 - KAYNARCA | Handicap 16 | ||||||||||
09.09.1987 | İstanbul | 1400 | Turf | 15 | 53 | M.GÖKÇE | 15 | C Gr Arabian | 5 - NEHİR | Handicap 16 | |||||||||||
03.09.1987 | Bursa | 1400 | Turf | 2 | 1.37.86 | 53 | M.GÖKÇE | 2 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
27.08.1987 | Bursa | 1800 | Turf | 1 | 2.08.70 | 54,5 | M.GÖKÇE | 1 | 9,75 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
23.08.1987 | Bursa | 1400 | Turf | 13 | 1.49.89 | 51 | D.MUTLU | 13 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
20.08.1987 | Bursa | 1600 | Dirt | 4 | 2.06.30 | 53,5 | D.MUTLU | 4 | C Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
13.08.1987 | Bursa | 1200 | Dirt | 7 | 1.30.23 | 57,5 | D.MUTLU | 7 | C Gr Arabian | 3 | Condition 1 | ||||||||||
21.06.1987 | İstanbul | 1300 | Turf | 4 | 1.29.86 | 50 | D.AKDI | 4 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 13 | ||||||||||
10.06.1987 | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.35.91 | 45 | O.TERECİ | 5 | C Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | ||||||||||
06.06.1987 | İstanbul | 1800 | Dirt | 7 | 2.12.97 | 48 | S.ÖZÖLKE | 7 | C Gr Arabian | 3 - KANDIRA | Handicap 15 | ||||||||||
27.05.1987 | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | 1.36.66 | 47 | H.GÜNGÖR | 8 | C Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
16.05.1987 | İstanbul | 1600 | Dirt | 8 | 2.00.94 | 47 | M.ALTUNBAŞ | 8 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
09.05.1987 | İstanbul | 1400 | Turf | 12 | 1.41.25 | 54 | S.ÖZÖLKE | 12 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
28.03.1987 | Adana | 1200 | Dirt | 7 | 1.32.46 | 53 | R.MERCAN | 7 | C Gr Arabian | 5 | Condition 2 | ||||||||||
11.03.1987 | Adana | 1600 | Dirt | 9 | 2.11.63 | 59 | M.ACAR | 9 | C Gr Arabian | 5 | Condition 1 | ||||||||||
50 records out of 99 are shown
Return to top
Loading...
|