Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | B.KONUK | 2 | B Gr Arabian | 4 - AKSARAY | Open | |||||||||
09.12.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.38.31 | 57,5 | A.ÖZKAN | 1 | 2,05 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 15 | ||||||||
01.12.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.58.19 | 57,5 | A.ÖZKAN | 1 | 5,2 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||
25.11.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.42.51 | 56,5 | A.ÖZKAN | 1 | 2,9 | B Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ||||||||
14.11.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.27.07 | 54 | A.ÖZKAN | 1 | 1,5 | B Gr Arabian | 1 | Condition 11 | ||||||||
03.11.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 1 | 1.31.29 | 50 | B.KONUK | 1 | 3,6 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||
30.10.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 51 | R.ALTINBAŞ | 5 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | |||||||||
28.10.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | ..0 | 52,5 | R.ALTINBAŞ | 7 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | |||||||||
13.10.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 54 | R.ALTINBAŞ | 5 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
26.09.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 3 | B Gr Arabian | 1 | Condition 2 | |||||||||
22.09.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | ..0 | 51,5 | M.BAYRAM | 8 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
16.09.1979 | NECME.57 | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 51 | C.GÜVEN | 8 | B Gr Arabian | 5 | Condition 3 | |||||||||
02.09.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 56 | E.PAPAĞAN | 6 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
18.08.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | ..0 | 51,5 | A.KOYUNCU | 10 | B Gr Arabian | 8 | Condition 4 | |||||||||
04.08.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 6 | B Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
22.07.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
14.07.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 3 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
01.07.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
30.06.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 51,5 | R.ALTINBAŞ | 2 | B Gr Arabian | 1 | Condition 3 | |||||||||
16.06.1979 | NECME.57 | Ankara | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 55,5 | R.ALTINBAŞ | 6 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | |||||||||
10.06.1979 | NECME.57 | Ankara | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 51,5 | R.ALTINBAŞ | 6 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
09.06.1979 | NECME.57 | Ankara | 1800 | Turf | 5 | ..0 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 5 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
03.06.1979 | NECME.57 | Ankara | 1400 | Turf | 9 | ..0 | 52,5 | R.ALTINBAŞ | 9 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
26.05.1979 | NECME.57 | Ankara | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 56,5 | Ş.KARAGÖZ | 6 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
16.05.1979 | NECME.57 | Ankara | 1600 | Turf | 1 | 1.56.75 | 56,5 | R.ALTINBAŞ | 1 | 3,8 | C Gr Arabian | 2 | Open | ||||||||
12.05.1979 | NECME.57 | Ankara | 1400 | Turf | 1 | 1.38.91 | 56,5 | R.ALTINBAŞ | 1 | 6 | C Gr Arabian | 1 | Open | ||||||||
06.05.1979 | NECME.57 | Ankara | 1200 | Turf | 1 | 1.22.31 | 56,5 | R.ALTINBAŞ | 1 | 4,1 | C Gr Arabian | 1 | Open | ||||||||
29.04.1979 | NECME.57 | Ankara | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 55 | Ş.KARAGÖZ | 4 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
28.04.1979 | NECME.57 | Ankara | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 56,5 | Ş.KARAGÖZ | 4 | C Gr Arabian | 1 | Open | |||||||||
25.04.1979 | NECME.57 | Ankara | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 56,5 | Ş.KARAGÖZ | 6 | C Gr Arabian | 2 | Open | |||||||||
15.04.1979 | NECME.57 | Ankara | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 56,5 | Ş.KARAGÖZ | 4 | C Gr Arabian | 5 | Open | |||||||||
04.04.1979 | NECME.57 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 55 | R.ALTINBAŞ | 6 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
31.03.1979 | NECME.57 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 54,5 | Ş.KARAGÖZ | 7 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
24.03.1979 | NECME.57 | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 55 | T.ADIŞEN | 5 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
14.03.1979 | NECME.57 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 56,5 | A.GÜLCÜ | 7 | C Gr Arabian | 1 - BÜYÜK YAMANLAR | Open | |||||||||
11.03.1979 | NECME.57 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 51,5 | A.GÜLCÜ | 10 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | |||||||||
04.03.1979 | NECME.57 | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | A.GÜLCÜ | 2 | C Gr Arabian | 4 - ÜÇKUYULAR | Open | |||||||||
25.02.1979 | NECME.57 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 53 | T.ADIŞEN | 6 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
17.02.1979 | NECME.57 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 51,5 | M.YÜKSEL | 4 | C Gr Arabian | 1 | Condition 4 | |||||||||
10.02.1979 | NECME.57 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 53 | M.YÜKSEL | 4 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
03.02.1979 | NECME.57 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 53 | M.YÜKSEL | 6 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
28.01.1979 | NECME.57 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 10 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
24.01.1979 | NECME.57 | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 1 | 1.26.64 | 50 | M.YÜKSEL | 1 | 3,45 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||
13.01.1979 | NECME.57 | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 56,5 | M.YÜKSEL | 3 | C Gr Arabian | 3 | Condition 1 | |||||||||
44 records out of 44 are shown
Return to top
Loading...
|