| Trainer | All Racecourses | All Years | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZEN GÜNAYDIN | All Racecourses | 2026 | 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 16 |
| SEZEN GÜNAYDIN | All Racecourses | 2025 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 21 | 0 |
| SEZEN GÜNAYDIN | Bursa | All Years | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| SEZEN GÜNAYDIN | İstanbul | All Years | 42 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| SEZEN GÜNAYDIN | İzmir | All Years | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| SEZEN GÜNAYDIN | All Racecourses | All Years | 45 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 |
|
6 records out of 6 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||