Mikrofon Sende
 
 
 
 

NEBİLEM(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name NEBİLEM(Öldü)
Age 25 yo am
D.O.B. 1.01.1981 Rate(Turf) 0

Sire YOZGATLI.1
Dam OYUNCU.11 / SAFDER
Trainer
Real Owner
Owner
Breeder
Chose Description
Prize
0t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
0t

Breeding Earnings
0t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 48 3 3 1 4 2 0 t
Turf 24 3 2 1 2 0 0 t
Dirt 24 0 1 0 2 2 0 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2025 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
19.06.1988 İstanbul 1800 Turf 8 2.15.93 47 MUT. KAYA 3 B Gr Arabian 1 Handicap 13
15.06.1988 İstanbul 1600 Turf 9 1.59.12 47 S.ÖZÖLKE 9 B Gr Arabian 2 - KIZILIRMAK Handicap 20 (Gr A)
04.06.1988 İstanbul 1600 Turf 11 1.51.35 47 S.ÖZÖLKE 11 B Gr Arabian 6 - İZNİK Handicap 15
29.05.1988 İstanbul 1600 Turf 12 1.51.99 45 MUT. KAYA 10 B Gr Arabian 7 Handicap 14
07.05.1988 İstanbul 1600 Turf 10 1.56.72 47 MUT. KAYA 5 B Gr Arabian 5 - EFLATUN Handicap 20 (Gr A)
30.04.1988 İstanbul 2000 Turf 10 2.25.77 49 O.ÖZAKDAĞ 1 B Gr Arabian 2 Handicap 14
17.04.1988 İstanbul 1600 Turf 7 1.57.36 50 O.ÖZAKDAĞ 8 B Gr Arabian 4 Handicap 13
08.01.1987 İzmir 1300 Fiber Sand 10 1.38.02 50,5 O.ÖZAKDAĞ 10 B Gr Arabian 4 Handicap 14
04.01.1987 İzmir 1400 Fiber Sand 6 1.46.24 57 O.ÖZAKDAĞ 6 B Gr Arabian 3 Condition 1
28.12.1986 İzmir 2000 Fiber SandHeavy 6 ..0 58 O.ÖZAKDAĞ 6 B Gr Arabian 5 Open
18.12.1986 İzmir 1800 Fiber SandHeavy 2 ..0 51 O.ÖZAKDAĞ 2 B Gr Arabian 5 Condition 2
14.12.1986 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 4 ..0 48 O.ÖZAKDAĞ 4 B Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A)
29.11.1986 İstanbul 1600 Turf 4 ..0 51 H.YÜCE 4 B Gr Arabian 7 - MALKARA Handicap 16
23.11.1986 İstanbul 1800 Turf 9 ..0 52 N.KANDUR 9 B Gr Arabian 7 - GÖLCÜK Handicap 15
15.11.1986 İstanbul 2200 Turf 11 ..0 52 O.ÖZAKDAĞ 11 B Gr Arabian 4 Condition 4
12.11.1986 İstanbul 1400 Turf 14 ..0 49 O.ÖZAKDAĞ 14 B Gr Arabian 7 - UZUNKÖPRÜ Handicap 16
02.11.1986 İstanbul 2000 Turf 9 ..0 58 O.ÖZAKDAĞ 9 B Gr Arabian 7 - KUMKAPI Open
11.10.1986 İstanbul 1600 Turf 1 1.52.04 58,5 O.ÖZAKDAĞ 1 6,35 C Gr Arabian 2 - BEYOĞLU Open
05.10.1986 İstanbul 2000 Turf 1 2.22.70 56 O.ÖZAKDAĞ 1 1,8 C Gr Arabian 1 - EFLATUN Handicap 20 (Gr A)
10.09.1986 İstanbul 2000 Turf 2 ..0 54,5 O.ÖZAKDAĞ 2 C Gr Arabian 2 Condition 4
30.08.1986 İstanbul 1400 Turf 1 1.36.45 56 O.ÖZAKDAĞ 1 4,7 C Gr Arabian 2 Condition 3
23.08.1986 İstanbul 1800 Turf 3 ..0 50 O.ÖZAKDAĞ 3 C Gr Arabian 2 - KEŞAN Handicap 16
30.07.1986 İstanbul 1600 Turf 2 ..0 52,5 O.ÖZAKDAĞ 2 C Gr Arabian 3 Condition 4
20.07.1986 İstanbul 1200 Turf 16 ..0 46 H.GÜNGÖR 16 C Gr Arabian 2 - İPSALA Handicap 16
27.11.1985 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 9 ..0 50,5 A.R.YILDIZ 9 C Gr Arabian 2 Condition 4
17.11.1985 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 9 ..0 46 A.R.YILDIZ 9 C Gr Arabian 3 - SAYGI Handicap 20 (Gr A)
13.11.1985 İstanbul 1200 Turf 12 ..0 50,5 A.R.YILDIZ 12 C Gr Arabian 2 Condition 4
06.11.1985 İstanbul 2000 Fiber SandHeavy 4 ..0 45 A.ÖCAL 4 C Gr Arabian 1 - MUDANYA Handicap 16
03.11.1985 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 7 ..0 51,5 A.ÖCAL 7 C Gr Arabian 2 Condition 2
27.10.1985 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 9 ..0 46 A.ÖCAL 9 C Gr Arabian 2 - ŞİLE Handicap 15
23.10.1985 İstanbul 2000 Turf 7 ..0 46 A.ÖCAL 7 C Gr Arabian 1 - EFLATUN Handicap 20 (Gr A)
16.10.1985 İstanbul 1600 Turf 8 ..0 50,5 A.ÖCAL 8 C Gr Arabian 2 Condition 3
05.10.1985 İstanbul 1800 Fiber SandHeavy 8 ..0 50 M.GÖKÇE 8 C Gr Arabian 2 - ŞAFAK Handicap 20 (Gr A)
25.09.1985 İstanbul 2100 Fiber SandHeavy 6 ..0 53,5 A.COŞKAN 6 C Gr Arabian 3 Condition 3
18.09.1985 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 9 ..0 56,5 A.COŞKAN 9 C Gr Arabian 2 - HEYBELİADA Open
20.04.1985 İstanbul 1400 Turf 7 ..0 52,5 S.ÖZÖLKE 7 C Gr Arabian 3 Condition 3
16.03.1985 Adana 2000 Fiber SandHeavy 8 ..0 46 S.ÖZÖLKE 8 C Gr Arabian 4 Handicap 14
02.03.1985 Adana 1200 Fiber SandHeavy 8 ..0 52,5 S.ÖZÖLKE 8 C Gr Arabian 5 Condition 3
27.02.1985 Adana 1400 Fiber SandHeavy 11 ..0 45 S.ÖZÖLKE 11 C Gr Arabian 5 - KURŞUN Handicap 20 (Gr A)
16.02.1985 Adana 1400 Fiber SandHeavy 9 ..0 47 S.ÖZÖLKE 9 C Gr Arabian 3 - ATEŞ Handicap 20 (Gr A)
13.02.1985 Adana 1400 Fiber SandHeavy 5 ..0 46 S.ÖZÖLKE 5 C Gr Arabian 1 - BURHANİYE Handicap 15
02.02.1985 Adana 1600 Fiber SandHeavy 5 ..0 47 S.ÖZÖLKE 5 C Gr Arabian 3 - MERGÜP Handicap 20 (Gr A)
23.01.1985 Adana 1200 Fiber SandHeavy 7 ..0 56,5 H.GÜNEŞ 7 C Gr Arabian 7 Maiden
16.01.1985 Adana 1400 Fiber SandHeavy 8 ..0 48 AKIN ÖZDEMİR 8 C Gr Arabian 5 Handicap 13
09.01.1985 Adana 1400 Fiber SandHeavy 9 ..0 56,5 Ö.AHLAT 9 C Gr Arabian 5 Maiden
02.01.1985 Adana 1200 Fiber SandHeavy 11 ..0 56,5 HÜS.KARATAŞ 11 C Gr Arabian 5 Maiden
17.10.1984 İstanbul 1000 Fiber SandHeavy 7 ..0 54,5 SAİM H.BAŞI 7 3 yo Arabian 5 Maiden
07.10.1984 İstanbul 1200 Turf 4 ..0 54,5 S.ÖZÖLKE 4 3 yo Arabian 3 Maiden
48 records out of 48 are shown
Return to top
 
Loading...