Mikrofon Sende
 
 
 
 

NEFER*(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name NEFER*(Öldü)
Age  yo a h
D.O.B. 1.01.1966 Rate(Turf)

Sire SA'D.3.
Dam SAPHA.5 /
Trainer
Real Owner
Owner
Breeder
Chose Description
Prize
0t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
0t

Breeding Earnings
0t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 80 6 13 13 18 9 0 t
Turf 16 0 2 1 2 4 0 t
Dirt 64 6 11 12 16 5 0 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2025 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
11.03.1972 Adana 1600 Fiber SandHeavy 6 ..0 59 E.KANTARMACI 6 B Gr Arabian 5 Condition
27.02.1972 Adana 1400 Fiber SandHeavy 6 ..0 52,5 R.TETİK 6 B Gr Arabian 4 Handicap
05.02.1972 Adana 1800 Fiber SandHeavy 7 ..0 59 Y.KONUK 7 B Gr Arabian 4 Condition
30.01.1972 Adana 2200 Fiber SandHeavy 6 ..0 59 M.E.ÖZDEKLİ 6 B Gr Arabian 5 Condition
23.01.1972 Adana 1800 Fiber SandHeavy 6 ..0 55 M.E.ÖZDEKLİ 6 B Gr Arabian 7 Handicap
16.01.1972 Adana 2000 Fiber SandHeavy 7 ..0 55,5 İ.BOLAT 7 B Gr Arabian 4 Handicap
11.12.1971 Ankara 1800 Turf 5 59 S.OKUMUŞ 5 B Gr Arabian 4 Condition
05.12.1971 Ankara 1400 Turf 5 57 A.ATCI 5 B Gr Arabian 2 Condition
27.11.1971 Ankara 2200 Turf 5 57 D.MUTLU 5 B Gr Arabian 5 Handicap
20.11.1971 Ankara 1400 Turf 9 53 D.MUTLU 9 B Gr Arabian 7 - SATIŞ Condition
25.08.1971 İstanbul 1800 Fiber SandHeavy 3 60 SADİ H.BAŞI 3 B Gr Arabian 4 Condition
07.08.1971 İstanbul 1400 Turf 6 60 SADİ H.BAŞI 6 B Gr Arabian 8 - SANİYE ÜNSALAN Open
31.07.1971 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 6 58 SADİ H.BAŞI 6 B Gr Arabian 5 Handicap
15.07.1971 İstanbul 2400 Fiber SandHeavy 2 59 D.MUTLU 2 B Gr Arabian 7 Condition
01.07.1971 İstanbul 2000 Fiber SandHeavy 3 59 D.MUTLU 3 B Gr Arabian 4 Handicap
26.06.1971 İstanbul 1800 Fiber SandHeavy 3 59,5 M.E.ÖZDEKLİ 3 B Gr Arabian 5 Handicap
16.06.1971 İstanbul 2000 Fiber SandHeavy 2 59 M.E.ÖZDEKLİ 2 B Gr Arabian 5 Handicap
12.06.1971 İstanbul 1600 Turf 7 61 M.E.ÖZDEKLİ 7 B Gr Arabian 8 - EDİRNEKAPI Open
05.06.1971 İstanbul 1800 Fiber SandHeavy 7 59,5 D.MUTLU 7 B Gr Arabian 4 Handicap
19.05.1971 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 2 59 D.MUTLU 2 B Gr Arabian 4 Handicap
15.05.1971 İstanbul 2200 Turf 5 61 S.MUTLU 5 B Gr Arabian 8 - BÜYÜKÇEKMECE Open
05.05.1971 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 4 59,5 D.MUTLU 4 B Gr Arabian 6 Handicap
29.04.1971 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 4 57 S.KERESTECİ 4 B Gr Arabian 7 Handicap
25.04.1971 İstanbul 1800 Fiber SandHeavy 2 59 S.KERESTECİ 2 B Gr Arabian 3 Condition
10.04.1971 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 1 2.05.00 54 S.KERESTECİ 1 12,15 B Gr Arabian 7 Handicap
14.03.1971 İzmir 1800 Fiber SandHeavy 5 59 S.KERESTECİ 5 B Gr Arabian 6 - YAMANLAR Open
04.03.1971 İzmir 1800 Fiber SandHeavy 3 59 S.KERESTECİ 3 B Gr Arabian 4 Handicap
27.02.1971 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 1 1.42.00 59 S.KERESTECİ 1 2,25 B Gr Arabian 5 Condition
21.02.1971 İzmir 2000 Fiber SandHeavy 3 59 S.OKUMUŞ 3 B Gr Arabian 8 Handicap
14.02.1971 İzmir 1600 Fiber SandHeavy 4 56,5 S.OKUMUŞ 4 B Gr Arabian 6 Handicap
14.01.1971 İzmir 1600 Fiber SandHeavy 4 61 R.ÖZDENİZ 4 B Gr Arabian 4 Condition
03.01.1971 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 5 59 A.SOYDAN 5 B Gr Arabian 6 - BAYRAKLI Open
31.12.1970 İzmir 2000 Fiber SandHeavy 5 57 A.SOYDAN 5 B Gr Arabian 4 Condition
27.12.1970 İzmir 1800 Fiber SandHeavy 6 58 M.E.ÖZDEKLİ 6 B Gr Arabian 6 - YAMANLAR Open
20.12.1970 İzmir 2000 Fiber SandHeavy 8 58 M.E.ÖZDEKLİ 8 B Gr Arabian 8 - KORDON Open
17.12.1970 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 2 56 M.E.ÖZDEKLİ 2 B Gr Arabian 5 Handicap
13.12.1970 İzmir 2000 Fiber SandHeavy 2 56 M.E.ÖZDEKLİ 2 B Gr Arabian 5 Handicap
28.11.1970 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 7 57,5 M.E.ÖZDEKLİ 7 B Gr Arabian 5 Handicap
22.11.1970 İstanbul 2000 Turf 6 58 M.E.ÖZDEKLİ 6 B Gr Arabian 2 - KÖY Open
12.11.1970 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 4 60 M.E.ÖZDEKLİ 4 B Gr Arabian 2 Condition
07.11.1970 İstanbul 2000 Fiber SandHeavy 1 2.43.00 58 M.E.ÖZDEKLİ 1 7,05 B Gr Arabian 4 Condition
04.11.1970 İstanbul 1800 Fiber SandHeavy 2 58 M.E.ÖZDEKLİ 2 B Gr Arabian 2 Condition
29.10.1970 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 3 58 M.E.ÖZDEKLİ 3 B Gr Arabian 7 Condition
24.10.1970 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 4 56,5 M.E.ÖZDEKLİ 4 B Gr Arabian 8 Handicap
17.10.1970 İstanbul 1800 Fiber SandHeavy 1 2.24.00 54 M.E.ÖZDEKLİ 1 4,5 B Gr Arabian 7 Handicap
14.10.1970 İstanbul 2000 Fiber SandHeavy 4 54 M.E.ÖZDEKLİ 4 B Gr Arabian 7 Handicap
10.10.1970 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 4 58 AH.POLAT 4 B Gr Arabian 7 Condition
04.10.1970 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 3 55 M.E.ÖZDEKLİ 3 B Gr Arabian 6 Condition
27.09.1970 İstanbul 2200 Turf 19 53,5 D.MUTLU 19 B Gr Arabian 5 Handicap
23.09.1970 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 4 58 İ.BOLAT 4 B Gr Arabian 1 Condition
50 records out of 67 are shown
Return to top
 
Loading...