Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.50.29 | 54,5 | H.CANSU | 14 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | OSMAN METO | ||||||||
18.12.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.50.32 | 51 | H.GÜNGÖR | 9 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | OSMAN METO | ||||||||
14.12.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.33.89 | 53,5 | H.GÜNGÖR | 17 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | OSMAN METO | ||||||||
04.12.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.50.94 | 52 | H.CANSU | 10 | B Gr Arabian | 7 - MAVİ | Handicap 20 (Gr A) | OSMAN METO | ||||||||
30.11.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.35.95 | 53,5 | H.CANSU | 10 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | OSMAN METO | ||||||||
13.11.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | 1.37.76 | 52 | H.CANSU | 12 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 16 | OSMAN METO | ||||||||
06.11.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1900 | Turf | 3 | 2.13.48 | 54,5 | H.CANSU | 11 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | OSMAN METO | 3 | |||||||
21.10.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.34.92 | 56,5 | H.CANSU | 9 | 3,25 | C Gr Arabian | 1 - KUZGUNCUK | Open | OSMAN METO | 14 | ||||||
13.10.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.42.93 | 56,5 | H.CANSU | 12 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | OSMAN METO | ||||||||
22.09.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.51.96 | 56,5 | H.CANSU | 17 | C Gr Arabian | 6 - KADIKÖY | Open | OSMAN METO | 6 | |||||||
14.09.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 10 | 1.55.09 | 56,5 | H.CANSU | 15 | 8,3 | C Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | OSMAN METO | |||||||
24.08.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 1.53.59 | 58,5 | S.BOYRAZ | 11 | 3,7 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 16 | OSMAN METO | |||||||
11.08.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1700 | Turf | 7 | 2.00.89 | 55,5 | R.MANAV | 1 | 7,65 | A Gr Arabian | 8 - KAĞITHANE | Handicap 22 | ÜMİT AKCAN | |||||||
10.08.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.50.79 | 54,5 | H.CANSU | 11 | 2,95 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | OSMAN METO | 4 | ||||||
03.08.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.52.44 | 54,5 | H.CANSU | 11 | 1,85 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | OSMAN METO | 2 | ||||||
31.07.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.34.37 | 56,5 | R.MANAV | 5 | 4,3 | A Gr Arabian | 3 - TULŞAH | Handicap 20 (Gr A) | ÜMİT AKCAN | 20 | ||||||
27.07.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.49.22 | 56,5 | K.MELİKE | 10 | 4,1 | C Gr Arabian | 2 - BAHÇELİEVLER | Open | OSMAN METO | 3 | ||||||
20.07.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.36.78 | 52,5 | K.MELİKE | 17 | C Gr Arabian | 7 | Condition 4 | OSMAN METO | 4 | |||||||
13.07.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.50.52 | 51,5 | K.MELİKE | 21 | C Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | OSMAN METO | 5 | |||||||
10.07.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 1.48.48 | 56,5 | E.YALÇIN | 1 | 4,1 | A Gr Arabian | 1 - KAPLAN | Handicap 20 (Gr A) | ÜMİT AKCAN | |||||||
30.06.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1900 | Turf | 1 | 2.07.64 | 46,5 | R.MANAV | 6 | 4,05 | A Gr Arabian | 1 | Handicap 14 | ÜMİT AKCAN | 16 | ||||||
30.06.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1700 | Turf | 9 | 2.01.67 | 56,5 | H.YÜCE | 9 | 38 | B Gr Arabian | 2 - SARIYER | Open | OSMAN METO | |||||||
19.06.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.37.80 | 58,5 | S.M.YILMAZ | 5 | 6 | A Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ÜMİT AKCAN | |||||||
08.06.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.36.27 | 53,5 | H.CANSU | 12 | 26,7 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | OSMAN METO | 1 | ||||||
05.06.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 2200 | DirtGood Going | 3 | 2.39.47 | 48,5 | S.M.YILMAZ | 4 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | ÜMİT AKCAN | 3 | |||||||
29.05.1991 | GÖKPINAR.1 | İstanbul | 1300 | Turf | 11 | 1.35.99 | 53,5 | H.CANSU | 12 | 21 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | OSMAN METO | |||||||
26.05.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 1.56.43 | 56,5 | T.ADIŞEN | 1 | A Gr Arabian | 2 - KALENDER | Handicap 20 (Gr A) | ÜMİT AKCAN | ||||||||
08.05.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | 1.52.00 | 53,5 | A.BİRDAL | 2 | A Gr Arabian | 5 - BEYLERBEYİ SARAYI | Condition-6 | ÜMİT AKCAN | ||||||||
27.04.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | 1.36.30 | 57,5 | S.AKDI | 6 | 2 | A Gr Arabian | 6 - FIRAT NEHRİ | Handicap 20 (Gr A) | ÜMİT AKCAN | |||||||
21.04.1991 | ZEHRAHAN | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.46.85 | 45,5 | R.MANAV | 1 | 6,4 | A Gr Arabian | 2 | Handicap 13 | ÜMİT AKCAN | 15 | ||||||
28.02.1991 | ZEHRAHAN | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 8 | 2.37.48 | 52 | Ş.ÇELİK | 6 | 8,15 | A Gr Arabian | 5 - PAMUKKALE | Handicap 20 (Gr A) | ABDURRAHMAN CANTEKİNLER | |||||||
20.02.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.37.70 | 51,5 | H.CANSU | 10 | 4,2 | C Gr Arabian | 6 | Condition 2 | OSMAN METO | |||||||
07.02.1991 | ZEHRAHAN | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.40.93 | 47 | İ.ESER | 9 | 39,55 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ABDURRAHMAN CANTEKİNLER | |||||||
26.01.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 11 | 2.03.54 | 52 | H.CANSU | 10 | 31,95 | C Gr Arabian | 2 - ZAHİDE | Handicap 20 (Gr A) | OSMAN METO | |||||||
20.01.1991 | ZEHRAHAN | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.58.32 | 56,5 | Ş.ÇELİK | 3 | 6,65 | A Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ABDURRAHMAN CANTEKİNLER | 1 | ||||||
16.01.1991 | GÖKPINAR.1 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.49.03 | 50,5 | F.ÇAKAR | 10 | 99 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | OSMAN METO | |||||||
36 records out of 36 are shown
Return to top
Loading...
|