Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.1991 | ŞUA | Adana | 1500 | DirtGood Going | 12 | 2.03.16 | 56,5 | 2 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | M.ALİ DURUK | |||||||||
28.12.1991 | OKAN BEY | Adana | 1400 | DirtGood Going | 14 | 1.53.40 | 54,5 | 15 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | AHMET KILIÇSEREN | |||||||||
21.12.1991 | ŞUA | Adana | 1600 | DirtGood Going | 4 | 2.10.43 | 58 | 6 | C Gr Arabian | 1 - KIRIKHAN | Open | M.ALİ DURUK | 1 | ||||||||
21.12.1991 | FERMAN | Adana | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.54.32 | 51 | 1 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 15 | YUSUF DEMİRCİOĞLU | |||||||||
18.12.1991 | FERMAN | Adana | 1500 | DirtGood Going | 4 | 1.58.72 | 51,5 | 8 | C Gr Arabian | 2 - ARALIK | Handicap 20 (Gr A) | YUSUF DEMİRCİOĞLU | 1 | ||||||||
18.12.1991 | ŞUA | Adana | 1500 | DirtGood Going | 7 | 2.06.49 | 49,5 | 2 | C Gr Arabian | 3 - ARA | Handicap 20 (Gr A) | M.ALİ DURUK | |||||||||
18.12.1991 | HASRETİM* | Adana | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.50.27 | 51,5 | 10 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | HALİL ŞİMŞEK | |||||||||
18.12.1991 | DOKUZOĞUZ | Adana | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.45.17 | 50 | 9 | 3 yo+ Thro | 8 - YILDIRAY | Handicap 20 (Gr A) | YAVUZ SARIKAYA | |||||||||
14.12.1991 | HASRETİM* | Adana | 1200 | DirtGood Going | 6 | 1.32.61 | 51,5 | 9 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | HALİL ŞİMŞEK | |||||||||
14.12.1991 | ASLANTEPE | Adana | 1300 | DirtGood Going | 8 | 1.44.74 | 51 | 11 | 3 yo Arabian | 7 | Condition 3 | HÜSNÜ KATRANCIOĞLU | |||||||||
11.12.1991 | DOKUZOĞUZ | Adana | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.41.68 | 50,5 | 3 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | YAVUZ SARIKAYA | |||||||||
07.12.1991 | FERMAN | Adana | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.57.60 | 50,5 | 3 | C Gr Arabian | 2 - EKİM | Handicap 20 (Gr A) | YUSUF DEMİRCİOĞLU | |||||||||
30.11.1991 | YİĞİTHAN.1 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.49.00 | 54,5 | 11 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ALİ TÜMÖZ | 1 | ||||||||
27.11.1991 | FERMAN | Adana | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.40.61 | 56,5 | 3 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | YUSUF DEMİRCİOĞLU | 1 | ||||||||
23.11.1991 | KORSAN.1 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.52.46 | 53,5 | 12 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | YAKUP KOÇ | |||||||||
16.11.1991 | DENİZHAN** | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.27.12 | 60 | 12 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | HAYDAR ÇEVİK | 2 | ||||||||
03.11.1991 | DEMİRBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 1.56.43 | 49 | 9 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | CANDAŞ EMSEN | |||||||||
30.10.1991 | BALKIZ.2 | İstanbul | 1300 | DirtGood Going | 6 | 1.31.95 | 53 | 8 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | MUSTAFA YOĞURTÇUGİL | |||||||||
19.10.1991 | HASBEY | İstanbul | 1900 | Turf | 8 | 2.19.23 | 57,5 | 5 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 16 | ALİ TÜMÖZ | |||||||||
12.10.1991 | DENİZHAN** | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.42.19 | 54,5 | 10 | 7,95 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | HAYDAR ÇEVİK | 16 | |||||||
06.10.1991 | SABUR | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.39.76 | 59,5 | 6 | A Gr Arabian | 2 | Condition 4 | İSA DİREKLİ | 7 | ||||||||
07.09.1991 | SEREN.2 | İstanbul | 950 | Turf | 4 | 1.04.52 | 54,5 | 2 | 22,5 | 3 yo Arabian | 8 | Maiden | SALİH YARDIMCI | 2 | |||||||
25.08.1991 | HAVUÇÖZÜ | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.38.39 | 61,5 | 10 | 2,05 | C Gr Arabian | 6 | Condition 4 | İSMAİL TOKGÖZ | 4 | |||||||
24.08.1991 | ŞUA | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.50.60 | 54,5 | 10 | 8,95 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 16 | M.ALİ DURUK | 5 | |||||||
24.08.1991 | SEREN.2 | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | 1.39.20 | 53,5 | 5 | 20,5 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 2 | SALİH YARDIMCI | ||||||||
22.08.1991 | ÇARGAH* | Bursa | 1800 | Turf | 9 | 2.11.48 | 57,5 | 2 | 26,6 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | SALİH ÖZİŞ | ||||||||
22.08.1991 | NEMROZ | Bursa | 1400 | Turf | 9 | 1.43.17 | 49,5 | 8 | 50,3 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 3 | CİNDİ YILDIZ | ||||||||
18.08.1991 | SİNEM.2 | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.20.89 | 53,5 | 14 | 18,8 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | İ.EKREM DİZDAR | 1 | |||||||
18.08.1991 | KISKANMA | İstanbul | 1700 | Turf | 6 | 1.45.56 | 53,5 | 4 | 7,1 | 3 yo Thro | 6 | Condition 3 | DAVİDE FRANCO | ||||||||
18.08.1991 | DENİZHAN** | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | 1.41.15 | 58,5 | 10 | 15,45 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 16 | HAYDAR ÇEVİK | ||||||||
15.08.1991 | GÖKBEY* | Bursa | 1400 | Turf | 6 | 1.37.23 | 52,5 | 3 | 6,8 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ŞABAN KOÇ | ||||||||
15.08.1991 | KASIRGA.5 | Bursa | 1600 | Turf | 10 | 1.55.15 | 50,5 | 8 | 7,25 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 16 | M.SEMİH GÜLGENAY | ||||||||
14.08.1991 | HASANDEDE | İstanbul | 1700 | DirtGood Going | 4 | 2.00.15 | 53,5 | 7 | 12,45 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 15 | UĞUR ERTENÜ | 1 | |||||||
14.08.1991 | ONURHAN | İstanbul | 2200 | DirtGood Going | 3 | 2.36.41 | 53,5 | 10 | 31,25 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | FEDAİ YEŞİLDAĞ | 2 | |||||||
14.08.1991 | CİNO | İstanbul | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.03.52 | 60,5 | 9 | 79,3 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | YILMAZ KARAPİRE | ||||||||
10.08.1991 | HASBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | 1.55.45 | 56,5 | 3 | 7,75 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ALİ TÜMÖZ | ||||||||
07.08.1991 | ONURHAN | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 11 | 1.25.17 | 57,5 | 1 | 11,35 | B Gr Arabian | 7 | Condition 2 | FEDAİ YEŞİLDAĞ | ||||||||
04.08.1991 | EGE I | İstanbul | 1700 | Turf | 18 | 1.53.27 | 59,5 | 18 | 16,8 | 3 yo Thro | 7 | Handicap 14 | ÖMER KUN | ||||||||
03.08.1991 | PLEVNE II | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | 1.16.32 | 54,5 | 1 | 21,95 | 2 yo Thro | 6 | Maiden | ŞERAFETTİN GEDİK | ||||||||
03.08.1991 | AVRAŞA | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.31.37 | 51,5 | 8 | 26,75 | 3 yo Thro | 7 | Condition 11 | M.ZEKİ ALTINOVA | ||||||||
25.07.1991 | MİRAY.1 | Bursa | 1800 | Turf | 10 | 2.12.42 | 51,5 | 11 | 58,25 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | CELAL YETİŞTİRİCİ | ||||||||
24.07.1991 | EGE I | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.15.79 | 51,5 | 10 | 10,65 | 3 yo Thro | 7 | Condition 2 | ÖMER KUN | 3 | |||||||
21.07.1991 | ÖMERAĞA* | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | 1.51.96 | 54,5 | 12 | 67,8 | B Gr Arabian | 8 | Handicap 16 | SALİH YARDIMCI | ||||||||
20.07.1991 | CİNO | İstanbul | 2100 | Turf | 9 | 2.14.85 | 58,5 | 12 | 36,95 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | YILMAZ KARAPİRE | ||||||||
20.07.1991 | HASANDEDE | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.37.66 | 55,5 | 9 | 63,4 | C Gr Arabian | 7 | Condition 4 | UĞUR ERTENÜ | ||||||||
20.07.1991 | ONURHAN | İstanbul | 1600 | Turf | 13 | 1.53.79 | 55,5 | 7 | 36,95 | B Gr Arabian | 8 | Condition 2 | FEDAİ YEŞİLDAĞ | ||||||||
13.07.1991 | PLEVNE II | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | 1.17.42 | 54,5 | 2 | 25,45 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | SAMİ PEDÜK | ||||||||
13.07.1991 | ONURHAN | İstanbul | 1900 | Turf | 12 | 2.18.97 | 54,5 | 11 | 52,5 | B Gr Arabian | 5 - DORUNASİP | Handicap 20 (Gr A) | FEDAİ YEŞİLDAĞ | ||||||||
11.07.1991 | GÖKBEY* | Bursa | 2000 | Turf | 8 | 2.26.00 | 52,5 | 15 | 15 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ŞABAN KOÇ | ||||||||
11.07.1991 | MİRAY.1 | Bursa | 2000 | Turf | 8 | 2.27.09 | 53,5 | 10 | 34,65 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | CELAL YETİŞTİRİCİ | ||||||||
50 records out of 94 are shown
Return to top
Loading...
|