Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.1979 | TEKİNBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 50 | 5 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
08.12.1979 | BABU | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 58 | 5 | 3 yo Thro | 6 | Handicap | ||||||||||
08.12.1979 | NEAME.35/73 | İstanbul | 2400 | Turf | 1 | 2.52.09 | 50 | 1 | 39,3 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
08.12.1979 | TULBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 56 | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
05.12.1979 | NEAME.35/73 | İstanbul | 2000 | Turf | 9 | ..0 | 50 | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
02.12.1979 | NEAME.35/73 | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 56 | 8 | A Gr Arabian | 8 | Condition 4 | ||||||||||
02.12.1979 | EL BİMBO | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 49 | 4 | 2 yo Thro | 1 | Handicap | ||||||||||
01.12.1979 | TULBEY | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56 | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
28.11.1979 | BABU | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.17.35 | 52,5 | 1 | 1,75 | 3 yo Thro | 6 | Handicap | |||||||||
25.11.1979 | EL BİMBO | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 48 | 2 | 2 yo Thro | 4 | Handicap | ||||||||||
25.11.1979 | SEVİL.2 | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 49 | 6 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
25.11.1979 | TÜBA | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 52,5 | 2 | B Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ||||||||||
24.11.1979 | VEDAT.1 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 48,5 | 13 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
24.11.1979 | EMİRE | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 54,5 | 6 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
24.11.1979 | TULBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 56 | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
21.11.1979 | BABU | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 53 | 6 | 3 yo Thro | 7 - LAÇİN ÖKMEN | Handicap 14 | ||||||||||
09.11.1979 | EL BİMBO | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 52 | 5 | 2 yo Thro | 7 | Condition 4 | ||||||||||
09.11.1979 | BELMA.1 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 54 | 2 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
07.11.1979 | KARABULUT.3 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 49,5 | 4 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
01.11.1979 | KARABULUT.3 | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 49 | 3 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | ||||||||||
01.11.1979 | GÜLHANIM | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | 2 | C Gr Arabian | 3 - MAÇKA | OPEN | ||||||||||
31.10.1979 | BAYBORA.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56 | 5 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
31.10.1979 | ŞAHNER | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 54,5 | 4 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | ||||||||||
30.10.1979 | BABU | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 52,5 | 3 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | ||||||||||
30.10.1979 | SEYHAN.2 | İstanbul | 2200 | Turf | 9 | ..0 | 50 | 9 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | ||||||||||
30.10.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 51 | 5 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
28.10.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | ..0 | 52,5 | 7 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
28.10.1979 | EL BİMBO | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.15.37 | 56 | 1 | 6,95 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | |||||||||
27.10.1979 | ESİN.1 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 51 | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
24.10.1979 | GÜLHANIM | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 52 | 3 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||||
24.10.1979 | BABU | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.12.55 | 49 | 1 | 28,3 | 3 yo Thro | 4 | Handicap | |||||||||
24.10.1979 | ŞAHNER | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 54,5 | 3 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | ||||||||||
24.10.1979 | ALPER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 57,5 | 2 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 3 | ||||||||||
24.10.1979 | KARABULUT.3 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 49 | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
21.10.1979 | NEAME.35/73 | İstanbul | 2200 | Turf | 9 | ..0 | 49,5 | 9 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | ||||||||||
21.10.1979 | HAMLET | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 51 | 5 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap | ||||||||||
20.10.1979 | ESİN.1 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 51 | 4 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 15 | ||||||||||
20.10.1979 | EL BİMBO | İstanbul | 1000 | Turf | 4 | ..0 | 56 | 4 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | ||||||||||
20.10.1979 | BABU | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 57,5 | 4 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | ||||||||||
20.10.1979 | ÇEVİKBEY* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 54 | 10 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | ||||||||||
17.10.1979 | SADİ I | İstanbul | 2000 | Turf | 11 | ..0 | 48 | 11 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap | ||||||||||
13.10.1979 | ALPER* | İstanbul | 2800 | Turf | 10 | ..0 | 58 | 10 | 3 yo Thro | 8 - ANKARA | G 1 | ||||||||||
13.10.1979 | DORUHANIM | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 12 | ..0 | 50 | 12 | A Gr Arabian | 9 | Handicap 13 | ||||||||||
13.10.1979 | NECME.57 | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 54 | 5 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
10.10.1979 | KARABULUT.3 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 49 | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | ||||||||||
07.10.1979 | NEAME.35/73 | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | ..0 | 50 | 12 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
07.10.1979 | ESİN.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 52 | 6 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
06.10.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 49 | 3 | 3 yo Arabian | 8 - MEŞKÜR | Handicap 14 | ||||||||||
06.10.1979 | SADİ I | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 48 | 6 | 3 yo+ Thro | 6 - BALTACI | Handicap 14 | ||||||||||
29.09.1979 | NEAME.35/73 | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | ..0 | 51 | 10 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
50 records out of 190 are shown
Return to top
Loading...
|