... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 495,900 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 495,900 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 495,900 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Diyarbakır | 1100 | DirtGood Going | 1 | 1.23.09 | 57 |
BTT |
F.YARDIMCI | 13 | 1,9 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 19 | EY.YARDIMCI | MAHMUT YARDIMCI | 33 | 285.000 | 18 |
![]() |
![]() |
|
30.04.2025 | Elazığ | 1000 | DirtGood Going | 2 | 1.16.39 | 57 |
BTT |
F.YARDIMCI | 7 | 6 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | EY.YARDIMCI | MAHMUT YARDIMCI | 114.000 | 19 |
![]() |
![]() |
||
15.04.2025 | Elazığ | 1000 | DirtMuddy | 5 | 1.16.48 | 57 |
BTT |
M.E.DOĞAN | 9 | 13,15 | 3 yo Arabian | 8 | Maiden | EY.YARDIMCI | MAHMUT YARDIMCI | 14.250 | 20 |
![]() |
![]() |
||
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|