... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2014 | İzmir | 1200 | DirtMuddy | 8 | 1.34.91 | 52 | B | A.DÜLGER | 6 | 18,75 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | F.KEMAHLIOĞLU | ETHEM KAYA | 11 | 16 |
![]() |
![]() |
||
19.12.2014 | İzmir | 1600 | DirtMoist | 11 | 2.09.82 | 52 | B | M.GÖKSU | 8 | 24,65 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | F.KEMAHLIOĞLU | ETHEM KAYA | 11 | 17 |
![]() |
![]() |
||
12.12.2014 | İzmir | 1400 | DirtWet | 7 | 1.50.80 | 50 | B | M.GÖKSU | 6 | 12,25 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | F.KEMAHLIOĞLU | ETHEM KAYA | 11 | 18 |
![]() |
![]() |
||
05.12.2014 | İzmir | 1200 | DirtWet | 7 | 1.37.42 | 57 | B | ER.GÖKÇE | 7 | 7,55 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | F.KEMAHLIOĞLU | ETHEM KAYA | 19 |
![]() |
![]() |
|||
22.05.2014 | İzmir | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
7 | 1.24.12 | 53 | B | H.KALINYILMAZ | 5 | 18,1 | 3 yo Arabian | 8 | Maiden | C.T.KÖSE | ETHEM KAYA | 20 |
![]() |
![]() |
|||
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|