... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 59 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 0 t |
Turf | 23 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 t |
Dirt | 36 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.1989 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.53.90 | 46 | M.YİĞİTER | 5 | 4 yo+ Thro | 1 - SÜRMELİ | Handicap 16 | ||||||||||
04.02.1989 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.36.42 | 52 | D.AKDI | 2 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 13 | ||||||||||
25.01.1989 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 9 | 1.51.41 | 52 | H.CAN | 8 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 13 | ||||||||||
14.01.1989 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 11 | 1.57.19 | 60 | M.ACAR | 7 | 3 yo+ Thro | 7 - URFA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
05.10.1988 | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | 1.42.04 | 53,5 | K.MELİKE | 1 | 4 yo+ Thro | 5 - ÜÇOKLAR | Condition 5 | ||||||||||
11.09.1988 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.18.15 | 60 | M.YİĞİTER | 3 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | ||||||||||
08.09.1988 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 5 | 2.04.49 | 57 | M.ACAR | 2 | 3 yo+ Thro | 4 - DEĞİRMEN | Handicap 15 | ||||||||||
25.08.1988 | Bursa | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.45.97 | 60 | M.YİĞİTER | 1 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | ||||||||||
18.08.1988 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 1 | 2.00.70 | 46 | M.YİĞİTER | 5 | 35,55 | 4 yo+ Thro | 5 - ULUDAĞ | Handicap 15 | |||||||||
11.08.1988 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 8 | 2.03.18 | 54 | D.MUTLU | 5 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
06.04.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 8 | 2.08.06 | 61,5 | A.KILIÇ | 3 | 3 yo+ Thro | 4 - ELVANLI | Handicap 15 | ||||||||||
26.03.1988 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.36.60 | 61 | A.KILIÇ | 10 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 3 | ||||||||||
23.03.1988 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.48.88 | 57 | A.KILIÇ | 1 | 3 yo+ Thro | 2 - DERE | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
19.03.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 7 | 2.03.55 | 62 | M.ACAR | 6 | 3 yo+ Thro | 5 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||||
05.03.1988 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.18.44 | 54 | D.MUTLU | 3 | 4 yo+ Thro | 5 - PAMUK | Condition-6 | ||||||||||
24.02.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 6 | 2.03.51 | 54,5 | H.YILDIZ | 12 | 3 yo+ Thro | 4 - DRAGON | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
10.02.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 2 | 2.02.03 | 58 | H.YILDIZ | 4 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | ||||||||||
06.02.1988 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 2 | 1.46.79 | 56 | H.YILDIZ | 7 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 4 | ||||||||||
03.02.1988 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.16.68 | 54 | H.YILDIZ | 2 | 3 yo+ Thro | 6 - SU | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
27.01.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 3 | 2.02.43 | 54 | H.YILDIZ | 4 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 3 | ||||||||||
16.01.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 5 | 2.06.20 | 57,5 | M.ACAR | 7 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | ||||||||||
09.01.1988 | Adana | 1800 | DirtGood Going | 5 | 2.08.70 | 58,5 | M.ACAR | 6 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
02.01.1988 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.56.23 | 57 | M.ACAR | 4 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 2 | ||||||||||
03.05.1987 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.39.94 | 56,5 | M.PARLAK | 3 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 2 | ||||||||||
25.04.1987 | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | 2.08.74 | 68 | S.MUTLU | 5 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 13 | ||||||||||
19.04.1987 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | 1.38.99 | 58,5 | H.KAYA | 4 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 2 | ||||||||||
22.11.1986 | İstanbul | 2200 | Turf | 1 | 2.23.27 | 58 | A.COŞKAN | 1 | 1,5 | 4 yo+ Thro | 1 - OĞUZLAR | Handicap 15 | |||||||||
15.11.1986 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.00.43 | 58 | H.KAYA | 1 | 5,85 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 3 | |||||||||
22.10.1986 | İstanbul | 1800 | Turf | 1 | 1.53.36 | 55 | H.KAYA | 1 | 1,55 | 4 yo+ Thro | 6 - RONFLON | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
27.09.1986 | İstanbul | 1800 | Turf | 2 | ..0 | 52 | H.KAYA | 2 | 3 yo+ Thro | 3 - MİNE | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
03.09.1986 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 45 | S.ÖZÖLKE | 8 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 12 | ||||||||||
27.08.1986 | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 47 | M.ALTUNBAŞ | 4 | 3 yo+ Thro | 2 - KARGIN | Handicap 15 | ||||||||||
13.08.1986 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 45 | S.ÖZÖLKE | 7 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
02.11.1985 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 57 | A.COŞKAN | 4 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | ||||||||||
09.10.1985 | Bursa | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 53 | Y.KAHRAMAN | 3 | 3 yo+ Thro | 4 - YEŞİL BURSA | Condition | ||||||||||
06.10.1985 | Bursa | 2400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 53 | H.KAYA | 4 | 3 yo+ Thro | 6 - OSMANGAZİ | Condition | ||||||||||
22.09.1985 | Bursa | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 55 | R.TETİK | 2 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition | ||||||||||
15.09.1985 | Bursa | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 62 | R.TETİK | 4 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap | ||||||||||
05.05.1985 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 57,5 | S.MUTLU | 3 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 2 | ||||||||||
04.11.1984 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 57 | H.KAYA | 3 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | ||||||||||
19.06.1983 | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 58 | H.KAYA | 2 | 3 yo Thro | 5 - GAZİ | G 1 | ||||||||||
29.05.1983 | İstanbul | 2200 | Turf | 4 | ..0 | 58 | H.KAYA | 4 | 3 yo Thro | 5 - SAİT AKSON | G 3 | ||||||||||
21.05.1983 | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.37.46 | 52 | H.KAYA | 1 | 1,55 | 3 yo Thro | 5 - BASRİ ÇİFKURT | Condition-6 | |||||||||
24.04.1983 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 56 | H.KAYA | 2 | 3 yo Thro | 7 - ORHAN MEKER | Condition-18 | ||||||||||
16.04.1983 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 56 | H.KAYA | 2 | 3 yo Thro | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
12.02.1983 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 56 | H.KAYA | 3 | 3 yo Thro | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
09.02.1983 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56 | H.KAYA | 4 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
06.02.1983 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 55 | H.KAYA | 4 | 3 yo Thro | 4 | Condition 2 | ||||||||||
30.01.1983 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56 | A.ATCI | 5 | 3 yo Thro | 3 | Condition 4 | ||||||||||
02.01.1983 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 55 | A.ATCI | 3 | 3 yo Thro | 6 | Condition 2 | ||||||||||
50 records out of 59 are shown
Return to top
Loading...
|