... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 79 | 8 | 6 | 8 | 16 | 11 | 0 t |
Turf | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 t |
Dirt | 71 | 8 | 6 | 8 | 15 | 8 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.1988 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 2.08.12 | 56 | Ş.ÇELİK | 2 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ||||||||||
10.01.1988 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.46.67 | 44 | H.KARATAŞ | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 13 | ||||||||||
26.12.1987 | İzmir | 1800 | Dirt | 12 | 2.19.16 | 46 | H.KARATAŞ | 12 | A Gr Arabian | 7 - DERYA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
16.12.1987 | İzmir | 1400 | Dirt | 11 | 1.43.41 | 46 | H.KARATAŞ | 11 | A Gr Arabian | 6 - ARAS | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
12.12.1987 | İzmir | 2200 | Dirt | 8 | 2.50.39 | 53,5 | A.ALÇİÇEK | 8 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
02.12.1987 | İzmir | 1600 | Dirt | 8 | 1.58.31 | 45 | A.ALÇİÇEK | 8 | A Gr Arabian | 6 - ŞAHİKA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
28.11.1987 | İzmir | 2000 | Dirt | 11 | 2.37.63 | 54,5 | A.ALÇİÇEK | 11 | A Gr Arabian | 7 | Condition 2 | ||||||||||
20.09.1986 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 54 | O.ÖZAKDAĞ | 11 | A Gr Arabian | 7 - TUNCA | Condition 5 | ||||||||||
03.09.1986 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 1 | 2.39.34 | 47 | O.ÖZAKDAĞ | 1 | 9,85 | A Gr Arabian | 7 - SEFER | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
27.08.1986 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 52 | İ.KÖKSEL | 8 | A Gr Arabian | 3 - SARAÇHANE | Condition 5 | ||||||||||
13.08.1986 | İstanbul | 2400 | DirtHeavy | 14 | ..0 | 47 | H.YÜCE | 14 | A Gr Arabian | 7 - ÇUBUKLU | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
27.07.1986 | İstanbul | 1200 | Turf | 12 | ..0 | 44 | Y.TALUK | 12 | A Gr Arabian | 7 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU | Handicap 15 | ||||||||||
12.07.1986 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.33.51 | 57 | İ.KÖKSEL | 1 | 22,5 | B Gr Arabian | 7 - HAYRABOLU | Handicap 16 | |||||||||
25.06.1986 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | ||||||||||
31.05.1986 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59 | D.AKDI | 5 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
25.05.1986 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 58 | D.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
21.05.1986 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 15 | ..0 | 56 | D.AKDI | 15 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | ||||||||||
27.03.1986 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 58,5 | N.KANDUR | 7 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
23.03.1986 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 61 | Z.MUTLU | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
16.03.1986 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.15.42 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 3 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | |||||||||
06.03.1986 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 55 | Y.ATÇI | 7 | B Gr Arabian | 6 - NARLIDERE | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
16.02.1986 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 56 | H.KAYA | 6 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
13.02.1986 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 59 | N.KANDUR | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
06.02.1986 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59 | D.AKDI | 5 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
23.01.1986 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 61 | D.AKDI | 5 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
18.01.1986 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 61 | D.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
12.01.1986 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 60,5 | D.AKDI | 5 | B Gr Arabian | 3 | Condition 1 | ||||||||||
05.01.1986 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56 | D.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
25.08.1985 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.14.93 | 55 | D.AKDI | 1 | 2,85 | B Gr Arabian | 2 - ALDERVİŞ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
17.08.1985 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.29.89 | 53 | D.AKDI | 1 | 5,7 | B Gr Arabian | 7 - HAYRABOLU | Handicap 16 | |||||||||
03.08.1985 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 55 | D.AKDI | 3 | B Gr Arabian | 6 - İZNİK | Handicap 15 | ||||||||||
24.07.1985 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 58 | Z.MUTLU | 4 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ||||||||||
13.07.1985 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 60 | N.KANDUR | 5 | B Gr Arabian | 7 - İHSAN ELMAS | OPEN | ||||||||||
29.06.1985 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | M.AKYOL | 2 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
16.06.1985 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 56 | N.KANDUR | 8 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
08.06.1985 | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 60 | N.KANDUR | 5 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
01.05.1985 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 55 | N.KANDUR | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | ||||||||||
28.04.1985 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.43.73 | 50 | N.KANDUR | 1 | 4,7 | B Gr Arabian | 1 | Handicap 14 | |||||||||
31.03.1985 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 54,5 | Z.MUTLU | 6 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
28.03.1985 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 48 | Z.MUTLU | 2 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
17.03.1985 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.32.77 | 60,5 | N.KANDUR | 1 | 4,75 | C Gr Arabian | 2 - BALÇOVA | OPEN | |||||||||
14.03.1985 | İzmir | 1300 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 59,5 | N.KANDUR | 3 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
07.03.1985 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.59.01 | 48 | N.KANDUR | 1 | 3,1 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | |||||||||
28.02.1985 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 61 | D.SEVGİLİ | 3 | C Gr Arabian | 1 - ALTINOVA | OPEN | ||||||||||
24.02.1985 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 49 | Z.MUTLU | 4 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 14 | ||||||||||
17.02.1985 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 57 | E.ÇEŞME | 4 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ||||||||||
10.02.1985 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 49 | Z.MUTLU | 4 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 14 | ||||||||||
27.01.1985 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56,5 | M.AKYOL | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
24.01.1985 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58,5 | M.AKYOL | 5 | C Gr Arabian | 7 | Maiden | ||||||||||
13.01.1985 | İzmir | 1300 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 50 | M.AKYOL | 2 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | ||||||||||
50 records out of 79 are shown
Return to top
Loading...
|