Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MATRA.70

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
30.12.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 2000 DirtGood Going 7 2.34.25 59,5 B T.ÇEKİCİ 16 8,7 A Gr Arabian 3 Condition-6 M.KESİCİ MEHMET ŞİMŞEK 66 6
25.12.2002 EKSELANS Adana 1500 DirtGood Going 6 1.54.18 58 BTT
MU.DEMİR 1 12,2 C Gr Arabian 1 - ANAVARZA KALESİ OPEN E.ACER MEVLUT DEMİR 42 18
16.12.2002 EKSELANS Şanlıurfa 1200 DirtGood Going 8 1.32.15 58 B MU.DEMİR 1 1,65 C Gr Arabian 1 Condition 3 E.ACER MEVLUT DEMİR 42 19
09.12.2002 EKSELANS Şanlıurfa 1800 DirtGood Going 2 2.20.72 53,5 BTT
HÜS.KAYA 3 5,7 C Gr Arabian 2 Handicap 14 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 30 3.480 19
02.12.2002 EKSELANS Şanlıurfa 1600 DirtGood Going 1 1.58.85 55 BTT
MU.DEMİR 7 3,5 C Gr Arabian 1 Condition 4 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 26 9.700 3
02.12.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 1800 DirtGood Going 4 2.12.28 58,5 B T.ÇEKİCİ 14 3,15 A Gr Arabian 4 Handicap 15 A.EŞSİZOĞLU MEHMET ŞİMŞEK 66 1.550 7
25.11.2002 EKSELANS Elazığ 2400 DirtGood Going 3 3.14.47 54 BTT
F.TAŞ 4 12,5 C Gr Arabian 1 Condition 3 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 26 1.740 4
18.11.2002 EKSELANS Elazığ 1600 DirtGood Going 4 2.06.84 55 BTT
G.DEMİR 5 22,4 C Gr Arabian 4 Condition 2 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 30 770 5
11.11.2002 EKSELANS Elazığ 1800 DirtGood Going 6 2.27.78 50 TT C.AVLİ 6 44,75 C Gr Arabian 5 Handicap 14 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 30 6
28.10.2002 EKSELANS Elazığ 1200 DirtGood Going 13 1.36.30 51,5 S.KURT 9 74,15 C Gr Arabian 1 Handicap 15 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 33 7
07.10.2002 ŞİMŞEKAĞA* Elazığ 2000 DirtGood Going 2 2.36.52 60 B T.ÇEKİCİ 16 19,45 A Gr Arabian 4 - ELAZIĞ VALİ Condition-6 A.EŞSİZOĞLU MEHMET ŞİMŞEK 60 9.640 6
17.09.2002 ŞİMŞEKAĞA* Ankara 2100 DirtGood Going 11 2.39.67 63 B E.METİN 6 46,45 A Gr Arabian 8 Handicap 14 R.A.TEKELİ MEHMET ŞİMŞEK 60 7
08.09.2002 ŞİMŞEKAĞA* Ankara 2400 DirtGood Going 10 3.05.34 56 B Ö.KAYA 4 26,7 A Gr Arabian 6 - AYŞE Handicap 21 R.A.TEKELİ MEHMET ŞİMŞEK 64 8
20.08.2002 ŞİMŞEKAĞA* Ankara 2100 DirtGood Going 12 2.38.98 54,5 B M.KORKMAZ 7 39 A Gr Arabian 5 Handicap 17 R.A.TEKELİ MEHMET ŞİMŞEK 68 9
13.08.2002 ŞİMŞEKAĞA* Ankara 1900 DirtGood Going 12 2.23.38 60 B M.KORKMAZ 5 59,4 A Gr Arabian 6 Handicap 15 R.A.TEKELİ MEHMET ŞİMŞEK 68 10
17.07.2002 EKSELANS İstanbul 2000 DirtGood Going 11 2.44.41 57,5 BTT
MU.DEMİR 6 78,1 C Gr Arabian 4 - BEYOĞLU OPEN M.TUZSUZ MEVLUT DEMİR 33 8
13.07.2002 ŞİMŞEKAĞA* Ankara 1900 Turf 18 2.20.07 49,5 B R.KONUK 9 105,9 A Gr Arabian 9 Handicap 20 (Gr A) C.YILDIRIM MEHMET ŞİMŞEK 68 11
05.07.2002 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 1400 DirtGood Going 14 1.43.46 55,5 B T.ÇEKİCİ 16 63,2 A Gr Arabian 7 Handicap 16 R.A.TEKELİ MEHMET ŞİMŞEK 68 12
27.06.2002 EKSELANS İstanbul 1400 DirtGood Going 8 1.46.62 58 Y.TUNÇ 9 50,55 C Gr Arabian 2 - KARTAL OPEN M.TUZSUZ MEVLUT DEMİR 37 9
13.06.2002 EKSELANS İstanbul 1600 Turf 9 1.57.38 48 H.DEMİR 4 44,2 C Gr Arabian 1 Handicap 14 M.TUZSUZ MEVLUT DEMİR 37 10
10.06.2002 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 2100 DirtGood Going 17 2.43.74 61,5 B F.YARDIMCI 17 44,85 A Gr Arabian 7 Handicap 15 C.YILDIRIM MEHMET ŞİMŞEK 74 13
24.05.2002 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 1200 DirtGood Going 8 1.24.58 51 B T.ÇEKİCİ 17 40,85 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) C.YILDIRIM MEHMET ŞİMŞEK 74 14
13.05.2002 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 1800 Turf 11 2.08.41 57,5 B T.ÇEKİCİ 12 24,85 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) A.EŞSİZOĞLU MEHMET ŞİMŞEK 74 15
06.05.2002 GAFİL Bursa 1200 DirtGood Going 5 1.27.88 54 H.DÜLGER 2 6 3 yo Arabian 4 Condition 2 Z.ŞENGÜN ETHEM KAPLAN 48 18
26.04.2002 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 1900 DirtGood Going 6 2.18.65 60,5 B T.ÇEKİCİ 6 12,2 A Gr Arabian 2 - BERKOŞ Condition-7 A.EŞSİZOĞLU MEHMET ŞİMŞEK 78 16
22.04.2002 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 1800 DirtGood Going 15 2.15.02 59,5 B M.AKBULUT 16 18,7 A Gr Arabian 7 Handicap 16 A.EŞSİZOĞLU MEHMET ŞİMŞEK 78 17
19.04.2002 GAFİL Bursa 1000 DirtGood Going 1 1.11.15 56 N.ŞÖLEN 6 7,75 3 yo Arabian 3 Maiden Z.ŞENGÜN ETHEM KAPLAN 11.400 19
08.04.2002 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 1400 DirtGood Going 9 1.41.17 53 B T.ÇEKİCİ 12 5,9 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) C.YILDIRIM MEHMET ŞİMŞEK 78 18
04.04.2002 GAFİL İzmir 1000 DirtGood Going 9 1.14.17 54,5 Ş.AKDUMAN 4 13,25 3 yo Arabian 8 Maiden Y.B.TAŞKAN ETHEM KAPLAN 20
25.03.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 1800 DirtGood Going 1 2.13.63 60,5 B T.ÇEKİCİ 10 5,05 A Gr Arabian 5 Condition 5 O.İŞYENER MEHMET ŞİMŞEK 72 16.800 18
18.03.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 2000 DirtGood Going 5 2.29.67 60,5 B T.ÇEKİCİ 8 9 A Gr Arabian 5 - ŞANLIURFA VALİ Condition-8 O.İŞYENER MEHMET ŞİMŞEK 72 19
25.02.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 2000 DirtGood Going 2 2.35.34 61 B M.AKBULUT 12 5,45 A Gr Arabian 4 Condition 4 O.İŞYENER MEHMET ŞİMŞEK 68 5.360 19
11.02.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 1200 DirtGood Going 1 1.29.05 60 B T.ÇEKİCİ 13 3,5 A Gr Arabian 3 Condition 3 O.İŞYENER MEHMET ŞİMŞEK 54 10.900 19
04.02.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 1600 DirtGood Going 1 1.58.80 61 B S.KONUK 8 3,15 A Gr Arabian 5 Condition 2 O.İŞYENER MEHMET ŞİMŞEK 54 8.400 18
21.01.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 1900 DirtGood Going 2 2.24.90 58,5 B T.ÇEKİCİ 13 2,15 A Gr Arabian 1 Handicap 15 O.İŞYENER MEHMET ŞİMŞEK 51 5.360 18
07.01.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 2000 DirtGood Going 2 2.35.04 56 B T.ÇEKİCİ 9 1,95 A Gr Arabian 1 Handicap 14 O.İŞYENER MEHMET ŞİMŞEK 48 4.360 19
36 records out of 36 are shown
Return to top
 
Loading...