Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 7 | 52,5 | D.MUTLU | 7 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
15.09.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | 53 | O.İŞGÖREN | 8 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
09.09.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 9 | 56,5 | O.İŞGÖREN | 9 | C Gr Arabian | 1 - ETİLER | Open | ||||||||||
26.08.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 6 | 53 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
18.08.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 9 | 56,5 | S.MUTLU | 9 | C Gr Arabian | 1 - GÖZTEPE | Open | ||||||||||
05.08.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 7 | 56,5 | S.MUTLU | 7 | C Gr Arabian | 1 - EYÜP | Open | ||||||||||
31.07.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | 53,5 | S.MUTLU | 8 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
14.07.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | 58,5 | S.MUTLU | 2 | C Gr Arabian | 1 | Condition | ||||||||||
11.07.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 2.12.00 | 51 | S.MUTLU | 1 | 2,8 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||
01.07.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 2 | 50,5 | S.MUTLU | 2 | C Gr Arabian | 1 | Condition | ||||||||||
30.06.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 2.13.00 | 47,5 | O.İŞGÖREN | 1 | 5,7 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||
19.06.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | 48 | Y.KONUK | 4 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
16.06.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 3 | 44 | T.ADIŞEN | 3 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
13.06.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | 52,5 | Y.KONUK | 4 | C Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
12.06.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | 58 | S.MUTLU | 2 | C Gr Arabian | 1 - BOSTANCI | Open | ||||||||||
03.06.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | 48 | O.KAPLAN | 8 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
30.05.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 4 | 49 | S.MUTLU | 4 | C Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
15.05.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 3 | 56,5 | O.İŞGÖREN | 3 | C Gr Arabian | 2 | Maiden | ||||||||||
08.05.1971 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 11 | 51,5 | O.İŞGÖREN | 11 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ||||||||||
14.11.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1600 | Turf | 10 | 54,5 | H.YÜCE | 10 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
22.10.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | 54,5 | H.KAYA | 6 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | ||||||||||
14.10.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 9 | 54,5 | M.ÇILGIN | 9 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | ||||||||||
03.10.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1400 | Turf | 16 | 51,5 | S.KERESTECİ | 16 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | ||||||||||
19.08.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 9 | 54,5 | A.ARICI | 9 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | ||||||||||
29.07.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 5 | 48,5 | S.MUTLU | 5 | 3 yo Arabian | 1 | Condition | ||||||||||
16.07.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1000 | DirtHeavy | 5 | 56 | A.OKUMUŞ | 5 | 3 yo Arabian | 8 | Maiden | ||||||||||
11.07.1970 | GÜLSEVER* | İstanbul | 1200 | Turf | 11 | 54 | A.OKUMUŞ | 11 | 3 yo Arabian | 8 | Maiden | ||||||||||
27 records out of 27 are shown
Return to top
Loading...
|