Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: HİLALÜZZAMAN.14

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
02.12.1984 ANKA* İstanbul 2000 DirtHeavy 4 ..0 62,5 S.AKDI 4 A Gr Arabian 7 Condition 4
25.11.1984 ANKA* İstanbul 1400 DirtHeavy 3 ..0 54,5 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arabian 8 Handicap 15
14.11.1984 ANKA* İstanbul 2200 DirtHeavy 3 ..0 60 SAİM H.BAŞI 3 A Gr Arabian 5 - SAVAŞ 3 Handicap 20 (Gr A)
28.10.1984 ANKA* İstanbul 2800 DirtHeavy 2 ..0 60 SAİM H.BAŞI 2 A Gr Arabian 8 Condition 4
28.10.1984 TOSUN* İstanbul 2800 DirtHeavy 5 ..0 63 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arabian 8 Condition 4
20.10.1984 AFACAN.4 İstanbul 1400 Turf 9 ..0 54,5 H.KAYA 9 A Gr Arabian 5 - KAPLAN Handicap 20 (Gr A)
14.10.1984 TOSUN* İstanbul 3000 DirtHeavy 2 ..0 45 Z.MUTLU 2 A Gr Arabian 8 - BABIALİ Handicap 17
29.09.1984 AFACAN.4 İstanbul 1800 DirtHeavy 4 ..0 52 Ş.KARAGÖZ 4 A Gr Arabian 8 Handicap 14
29.09.1984 ANKA* İstanbul 1800 DirtHeavy 6 ..0 56 M.GÜNEŞ 6 A Gr Arabian 8 Handicap 14
22.09.1984 TOSUN* İstanbul 1800 Turf 5 ..0 59 S.KERESTECİ 5 A Gr Arabian 6 - BAŞAK Handicap 20 (Gr A)
22.09.1984 MÜRVETİM* İstanbul 1600 Turf 10 ..0 51,5 M.ÖCAL 10 C Gr Arabian 2 Condition 2
15.09.1984 MÜRVETİM* İstanbul 1600 Turf 11 ..0 52,5 N.PİŞKİN 11 C Gr Arabian 3 Condition 3
09.09.1984 ANKA* İstanbul 2200 DirtHeavy 4 ..0 60 M.GÜNEŞ 4 A Gr Arabian 7 Condition 4
09.09.1984 AFACAN.4 İstanbul 2200 DirtHeavy 12 ..0 56 Ş.KARAGÖZ 12 A Gr Arabian 7 Condition 4
08.09.1984 MÜRVETİM* İstanbul 1600 Turf 6 ..0 56,5 M.F.ATCI 6 C Gr Arabian 1 - ÜSKÜDAR OPEN
02.09.1984 TOSUN* İstanbul 2000 Turf 6 ..0 57,5 N.KANDUR 6 A Gr Arabian 5 - SEFER Handicap 20 (Gr A)
01.09.1984 AFACAN.4 İstanbul 1400 DirtHeavy 9 ..0 54 Ş.KARAGÖZ 9 A Gr Arabian 7 Handicap 14
01.09.1984 ANKA* İstanbul 1400 DirtHeavy 7 ..0 57 M.GÜNEŞ 7 A Gr Arabian 7 Handicap 14
18.08.1984 ANKA* İstanbul 2100 DirtHeavy 1 2.34.08 54,5 M.GÜNEŞ 1 9,95 A Gr Arabian 7 - HÜLYA Handicap 20 (Gr A)
18.08.1984 AFACAN.4 İstanbul 2100 DirtHeavy 8 ..0 57,5 Ş.KARAGÖZ 8 A Gr Arabian 7 - HÜLYA Handicap 20 (Gr A)
18.08.1984 TOSUN* İstanbul 2100 DirtHeavy 3 ..0 58 İ.TUFANLI 3 A Gr Arabian 7 - HÜLYA Handicap 20 (Gr A)
08.08.1984 AFACAN.4 İstanbul 1400 DirtHeavy 7 ..0 56 Ş.KARAGÖZ 7 A Gr Arabian 7 Handicap 14
08.08.1984 ANKA* İstanbul 1400 DirtHeavy 10 ..0 54 M.GÜNEŞ 10 A Gr Arabian 7 Handicap 14
21.07.1984 AFACAN.4 İstanbul 1600 Turf 5 ..0 60 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arabian 6 - KULUTLU Handicap 20 (Gr A)
08.07.1984 TOSUN* İstanbul 1800 DirtHeavy 9 ..0 60 İ.TUFANLI 9 A Gr Arabian 8 Condition 4
03.06.1984 TOSUN* İstanbul 2000 DirtHeavy 5 ..0 61 İ.TUFANLI 5 A Gr Arabian 6 - ARDA Handicap 20 (Gr A)
02.05.1984 TOSUN* İstanbul 1800 Turf 8 ..0 59 İ.TUFANLI 8 A Gr Arabian 7 - FIRAT NEHRİ Handicap 20 (Gr A)
08.04.1984 TOSUN* İzmir 1400 DirtHeavy 4 ..0 57 M.GÜNEŞ 4 A Gr Arabian 7 Handicap 14
07.04.1984 TOSUN* İzmir 1800 DirtHeavy 5 ..0 59 İ.ÇAK 5 A Gr Arabian 6 - BURÇAK Handicap 20 (Gr A)
01.04.1984 TOSUN* İzmir 2200 DirtHeavy 3 ..0 62 İ.ÇAK 3 A Gr Arabian 6 Handicap 15
29.03.1984 ANKA* Adana 1800 DirtHeavy 3 ..0 54 E.ÇEŞME 3 A Gr Arabian 2 Handicap 14
24.03.1984 TOSUN* İzmir 1800 DirtHeavy 4 ..0 56 Y.ATÇI 4 A Gr Arabian 4 Handicap 14
22.03.1984 ANKA* Adana 2000 DirtHeavy 3 ..0 56 M.GÜNEŞ 3 A Gr Arabian 7 - GÜMÜŞ Handicap 20 (Gr A)
17.03.1984 TOSUN* İzmir 2000 DirtHeavy 6 ..0 60 T.ADIŞEN 6 A Gr Arabian 7 - KASVA Handicap 20 (Gr A)
15.03.1984 ANKA* Adana 1200 DirtHeavy 5 ..0 54 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arabian 6 Handicap 15
11.03.1984 TOSUN* İzmir 1400 DirtHeavy 8 ..0 59 T.ADIŞEN 8 A Gr Arabian 7 Handicap 14
04.03.1984 TOSUN* İzmir 1600 DirtHeavy 8 ..0 59 S.OKUMUŞ 8 A Gr Arabian 6 Handicap 14
04.03.1984 ANKA* Adana 2000 DirtHeavy 6 ..0 53,5 A.KILIÇ 6 A Gr Arabian 6 - HÜSEYİN BOROĞLU Condition 5
04.03.1984 KADER.1 Adana 1600 DirtHeavy 6 ..0 53 AKIN ÖZDEMİR 6 B Gr Arabian 7 Condition 3
03.03.1984 ANKA* Adana 1600 DirtHeavy 4 ..0 62 T.KOLCUOĞLU 4 A Gr Arabian 7 - SABAH Handicap 20 (Gr A)
26.02.1984 KADER.1 Adana 1600 DirtHeavy 7 ..0 54 A.MALATYALI 7 B Gr Arabian 3 - MEHMET ÇAK Handicap 20 (Gr A)
25.02.1984 TOSUN* İzmir 1600 DirtHeavy 1 1.60.04 56 S.OKUMUŞ 1 5,95 A Gr Arabian 2 - PAMUKKALE Handicap 20 (Gr A)
19.02.1984 KADER.1 Adana 2000 DirtHeavy 6 ..0 48 İ.KÖKSEL 6 B Gr Arabian 4 Handicap 14
18.02.1984 TOSUN* İzmir 1400 DirtHeavy 4 ..0 55 Y.ATÇI 4 A Gr Arabian 1 Condition 12
16.02.1984 KADER.1 Adana 1600 DirtHeavy 5 ..0 51,5 İ.KÖKSEL 5 B Gr Arabian 3 Condition 3
16.02.1984 ANKA* Adana 1800 DirtHeavy 8 ..0 51 HÜS.KARATAŞ 8 A Gr Arabian 7 - CEYHANLI Handicap 20 (Gr A)
11.02.1984 TOSUN* İzmir 2100 DirtHeavy 5 ..0 58 İ.TUFANLI 5 A Gr Arabian 7 - KAŞ Handicap 20 (Gr A)
09.02.1984 ANKA* Adana 2000 DirtHeavy 6 ..0 52 H.YILDIRIM 6 A Gr Arabian 7 Handicap 15
09.02.1984 KADER.1 Adana 1400 DirtHeavy 3 ..0 51 M.GÜNEŞ 3 B Gr Arabian 4 - GÜNSELİ Handicap 20 (Gr A)
05.02.1984 KADER.1 Adana 1800 DirtHeavy 7 ..0 55,5 M.GÜNEŞ 7 B Gr Arabian 3 Condition 3
50 records out of 66 are shown
Return to top
 
Loading...