Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2013 | LYRA | Şanlıurfa | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.26.29 | 58 | H.SARIDAL | 8 | 2,7 | 5 yo+ Arabian | 1 | Handicap 14 | A.KAYA | 55 | 2.800 | 15 | ||||
17.01.2013 | LYRA | Şanlıurfa | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.45.67 | 56 | H.SARIDAL | 6 | 15,75 | 5 yo+ Arabian | 1 | Condition 3 | F.DEMİR | 54 | 2.800 | 16 | ||||
27.12.2012 | LYRA | Diyarbakır | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.26.93 | 58,5 | H.SARIDAL | 12 | 4,9 | 4 yo+ Arabian | 3 | Handicap 15 | S.KONUK | 56 | 3.300 | 19 | ||||
19.09.2012 | LYRA | Elazığ | 1500 | DirtGood Going | 3 | 1.48.38 | 50,5 | MAHMUT ŞAHİN | 6 | 5,7 | 4 yo+ Arabian | 2 | Handicap 15 | S.KONUK | 48 | 3.300 | 11 | ||||
01.07.2010 | EDALIGÜL | İzmir | 1900 |
TurfGood Going 3.2 |
3 | 2.12.77 | 56 |
BTT |
U.POLAT | 10 | 157,15 | 4 yo Arabian | 4 | Handicap 13 | M.A.PAKEL | 41 | 2.300 | 14 | |||
28.05.2009 | PLATINUM | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.15.31 | 58,5 |
BTT |
M.KAYA | 1 | 3,55 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 2 | R.ÇİNAR | 75 | 2.900 | 17 | |||
28.07.2008 | BAHTIM | Bursa | 1200 |
TurfGood Going 3.2 |
3 | 1.20.47 | 54 |
BH |
M.KAYA | 3 | 4,75 | 3 yo Arabian | 5 | Condition-6 | B.AKYOL | 58 | 6.500 | 19 | |||
18.07.2008 | BAHTIM | Bursa | 1400 |
TurfGood Going 3.2 |
3 | 1.35.04 | 50 |
BH |
MAHİR ŞAHİN | 4 | 5,1 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 5 | B.AKYOL | 56 | 5.200 | 19 | |||
10.04.2008 | BAHTIM | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.27.06 | 56 |
BH |
M.KAYA | 8 | 2,1 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | C.T.KÖSE | 2.900 | 20 | ||||
15.01.2008 | CAN I TOUCH | Adana | 2200 | DirtGood Going | 3 | 2.25.12 | 58 | B | Ö.KAYA | 7 | 2,65 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 16 | B.AKYOL | 77 | 5.200 | 12 | |||
12.11.2007 | CAN I TOUCH | Adana | 2400 | DirtGood Going | 3 | 2.39.62 | 62 | B | Ö.KAYA | 1 | 5,55 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 5 | N.ASLANSOY | 78 | 4.500 | 19 | |||
29.09.2007 | CAN I TOUCH | Ankara | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.15.40 | 57,5 | B | Ö.KAYA | 11 | 5,1 | 3 yo+ Thro | 9 | Handicap 16 | C.T.KÖSE | 73 | 5.200 | 9 | |||
28.03.2007 | CAN I TOUCH | Şanlıurfa | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.02.20 | 56 | B | Ö.KAYA | 7 | 1,2 | 4 yo+ Thro | 6 - ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU | Condition-7 | N.ASLANSOY | 85 | 4.960 | 19 | |||
02.10.2006 | ACUZE | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.25.89 | 52,5 | B | A.ALPAGUT | 7 | 1,7 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | M.A.PAKEL | 43 | 2.300 | 11 | |||
25.08.2006 | ACUZE | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.27.76 | 52,5 | B | A.ALPAGUT | 1 | 14,65 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | N.ASLANSOY | 39 | 2.300 | 16 | |||
24.07.2006 | URAZ | Bursa | 1100 |
TurfGood Going 3.1 |
3 | 1.14.23 | 56 | B | T.BULAMA | 2 | 2,8 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | N.ASLANSOY | 41 | 2.300 | 17 | |||
12.05.2006 | URAZ | Bursa | 1200 |
TurfGood Going 3.2 |
3 | 1.21.87 | 54,5 | B | M.KAYA | 5 | 1,55 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | H.ERGİN | 41 | 2.300 | 18 | |||
23.08.2005 | KARBEYAZI | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.28.08 | 54,5 |
BTT |
T.BULAMA | 4 | 2,35 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | V.AKÜZÜM | 38 | 2.100 | 15 | |||
16.08.2005 | KARBEYAZI | İzmir | 1400 |
TurfGood Going 3.23 |
3 | 1.41.71 | 54,5 |
BTT |
T.BULAMA | 3 | 8,15 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | V.AKÜZÜM | 33 | 2.100 | 16 | |||
28.04.2005 | KARBEYAZI | İzmir | 1100 | Turf | 3 | 1.17.42 | 54,5 | B | M.ZELYURT | 8 | 5,55 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | V.AKÜZÜM | 2.100 | 20 | ||||
01.03.2004 | CANPOLATOĞLU | Şanlıurfa | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.29.59 | 56 |
BH TT |
A.BEKTAŞ | 5 | 15,7 | 4 yo Arabian | 5 | Maiden | B.C.AĞAOĞLU | 20 | 1.800 | 9 | |||
14.08.2001 | KAYAPENÇESİ | Ankara | 2200 | DirtGood Going | 3 | 2.47.19 | 57,5 | TT | O.ÖZTÜRK | 8 | 17,15 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr B) | H.ERGİN | 39 | 3.040 | 14 | |||
24.01.2001 | KAYAPENÇESİ | Adana | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.30.37 | 58 | S.KAYA | 1 | 10,2 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | Y.TOPÇU | 34 | 1.980 | 16 | ||||
28.07.2000 | KAYAPENÇESİ | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.22.66 | 62,5 | B.KONUK | 8 | 7,55 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | Y.TOPÇU | 45 | 1.500 | 13 | ||||
04.01.2000 | KAYAPENÇESİ | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.27.66 | 56 | TT | F.TAŞ | 5 | C Gr Arabian | 1 | Condition 2 | Y.TOPÇU | 900 | 0 | |||||
12.09.1996 | KÜÇÜKMATRA.1 | Bursa | 1200 | Turf | 3 | 1.23.48 | 57,5 | S.KAN | 9 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 4 | N.GÜVEN | 86 | |||||||
05.09.1996 | KÜÇÜKMATRA.1 | Bursa | 1400 | Turf | 3 | 1.38.58 | 52,5 | H.KAYA | 3 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | H.ARAN | 100 | |||||||
08.08.1996 | KÜÇÜKMATRA.1 | Bursa | 1400 | Turf | 3 | 1.37.26 | 56,5 | H.KAYA | 8 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 4 | H.ARAN | 86 | |||||||
26.07.1996 | KÜÇÜKMATRA.1 | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.27.55 | 57,5 | H.KAYA | 4 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 3 | H.ARAN | 66 | |||||||
10.11.1994 | FINDIK.7 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.51.70 | 60 | S.KAYA | 2 | 4,15 | A Gr Arabian | 7 - NECATİ ÜNSAL | Condition-7 | 25 | |||||||
06.11.1994 | ÇERKEZKIZI | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.57.06 | 50,5 | B.KAYA | 1 | 5,95 | A Gr Arabian | 3 | Condition 10 | 11 | |||||||
08.10.1994 | FINDIK.7 | İstanbul | 1900 | Turf | 3 | 2.12.35 | 61,5 | S.KAYA | 5 | 5,3 | A Gr Arabian | 7 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU | Condition-6 | 22 | |||||||
25.08.1994 | ARİFE | Bursa | 1600 | Turf | 3 | 1.50.39 | 52,5 | B.KAYA | 2 | 4,9 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | 7 | |||||||
18.08.1994 | FINDIK.7 | Bursa | 2000 | Turf | 3 | 2.20.70 | 60,5 | S.KAYA | 6 | 1,4 | A Gr Arabian | 6 - TAŞKENT | Condition-6 | 18 | |||||||
29.07.1994 | ARİFE | Bursa | 1600 | Turf | 3 | 1.51.07 | 57 | H.KAYA | 14 | 5,55 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | 7 | |||||||
15.07.1994 | AYAZ | Bursa | 1600 | Turf | 3 | 1.53.05 | 53,5 | H.KAYA | 9 | 14 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | 6 | |||||||
13.05.1994 | SELİN.1 | Bursa | 1400 | Turf | 3 | 1.35.68 | 53 | S.KAYA | 3 | 10 | A Gr Arabian | 5 | Condition 2 | 7 | |||||||
08.05.1994 | SELİN.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.59.85 | 59,5 | B.KAYA | 1 | 4,35 | A Gr Arabian | 2 | Handicap 13 | 9 | |||||||
14.04.1994 | AYAZ | Bursa | 1600 | Turf | 3 | 1.53.07 | 50,5 | B.KAYA | 8 | 3,5 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | 6 | |||||||
26.03.1994 | AYAZ | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.24.57 | 58 | S.KAYA | 7 | 5,3 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr A) | 7 | |||||||
29.12.1993 | AYAZ | Adana | 1300 | DirtGood Going | 3 | 1.36.46 | 54,5 | S.KAYA | 3 | 3,85 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 3 | 5 | |||||||
17.10.1993 | FINDIK.7 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.33.86 | 57,5 | S.KAYA | 3 | 3,95 | A Gr Arabian | 3 | Condition 5 | 8 | |||||||
02.10.1993 | FINDIK.7 | İstanbul | 1900 | Turf | 3 | 2.09.95 | 57 | S.KAYA | 1 | 3,15 | A Gr Arabian | 7 | Condition 5 | 8 | |||||||
09.09.1993 | AYAZ | Bursa | 1400 | Turf | 3 | 1.38.65 | 46 | S.KAYA | 6 | 9,95 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap 15 | 4 | |||||||
22.08.1993 | KÜÇÜKTUNCA* | İstanbul | 1900 | Turf | 3 | 2.08.50 | 58,5 | HAS.KAYA | 3 | 4,2 | A Gr Arabian | 7 - ALİ RIZA EREN | Condition-6 | 11 | |||||||
12.08.1993 | KARAKEÇİLİ | Bursa | 1400 | Turf | 3 | 1.38.47 | 56,5 | O.OK | 2 | 17 | B Gr Arabian | 5 | Condition 3 | 4 | |||||||
28.07.1993 | FINDIK.7 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.34.69 | 52,5 | S.KAYA | 4 | 10 | A Gr Arabian | 6 | Condition 4 | 7 | |||||||
23.07.1993 | FINDIK.7 | İstanbul | 1900 | Turf | 3 | 2.08.14 | 52,5 | S.KAYA | 10 | 2,6 | A Gr Arabian | 6 | Condition 4 | 7 | |||||||
29.04.1993 | FINDIK.7 | İstanbul | 1700 | Turf | 3 | 1.56.09 | 48 | S.KAYA | 10 | 3,1 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | 5 | |||||||
10.02.1993 | FINDIK.7 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.28.05 | 44 | S.KAYA | 9 | 3,35 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | 3 | |||||||
50 records out of 63 are shown
Return to top
Loading...
|