Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET İZCANKURTARAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
27.12.1997 MÜNEVVER Adana 1400 DirtGood Going 10 Drcsz 57,5 B C.KURT 7 B Gr Arabian 7 - ANTAKYA OPEN H.ÇELİKKILIÇLAR 48 5
19.12.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Adana 1200 DirtGood Going 10 1.35.01 61,5 B M.AKBULUT 6 A Gr Arabian 6 Handicap 14 H.ÇELİKKILIÇLAR 64 17
19.12.1997 MÜNEVVER Adana 1300 DirtGood Going 9 1.43.89 54 B A.BİRDAL 2 B Gr Arabian 3 Condition 3 H.ÇELİKKILIÇLAR 48 6
06.12.1997 YAZ GÜNEŞİ Adana 1500 DirtGood Going 7 1.49.52 53,5 İ.GÜR 6 3 yo Thro 6 Condition 3 H.ÇELİKKILIÇLAR 32 7
29.11.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Adana 1500 DirtGood Going 15 Drcsz 60,5 B MUS.BAYDAN 8 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) H.ÇELİKKILIÇLAR 64 18
14.11.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1800 DirtGood Going 8 2.09.88 53,5 B MUS.BAYDAN 4 A Gr Arabian 7 Handicap 15 A.H.OK 61 19
11.11.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1800 Turf 3 2.03.69 59 B MUS.BAYDAN 4 A Gr Arabian 5 Condition 3 A.H.OK 53 250 14
04.11.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1400 DirtGood Going 1 1.37.98 55 B M.AKBULUT 3 10,3 A Gr Arabian 7 Handicap 14 A.H.OK 53 1.250 14
28.10.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1900 DirtGood Going 7 2.17.23 48,5 B C.DURSUN 3 A Gr Arabian 7 Handicap 16 A.H.OK 56 15
21.10.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1600 Turf 11 2.02.11 55,5 B R.MANAV 4 A Gr Arabian 7 Condition 4 A.H.OK 56 16
07.10.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1400 Turf 8 1.34.31 55 B R.MANAV 13 A Gr Arabian 6 Handicap 15 A.H.OK 56 17
23.09.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1400 DirtGood Going 9 1.39.59 51 B R.MANAV 2 A Gr Arabian 8 Handicap 15 A.H.OK 56 18
16.09.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1600 Turf 7 1.49.28 55,5 B R.MANAV 1 A Gr Arabian 7 Handicap 14 A.H.OK 54 19
09.09.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 2200 Turf 4 2.34.35 58,5 B B.KONUK 10 A Gr Arabian 8 Condition 3 A.H.OK 46 125 16
02.09.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1200 DirtGood Going 1 1.24.47 54,5 B R.MANAV 3 A Gr Arabian 5 Condition 2 A.H.OK 46 1.100 1
19.08.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1800 Turf 14 2.09.21 53 B Y.TUNÇ 7 A Gr Arabian 7 Handicap 14 A.H.OK 46 2
15.08.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1600 Turf 7 2.00.18 55,5 B E.YAVUZ 3 A Gr Arabian 5 Condition 5 A.H.OK 46 3
05.08.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1200 Turf 9 1.20.12 54,5 Y.TUNÇ 1 A Gr Arabian 5 Condition 3 A.H.OK 46 4
31.07.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1900 Turf 4 2.11.68 54 R.MANAV 2 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) A.H.OK 41 113 5
25.07.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1400 Turf 2 1.33.45 50,5 B R.MANAV 1 A Gr Arabian 7 Handicap 14 A.H.OK 41 450 6
18.07.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1600 Turf 6 1.48.89 55,5 B M.ALTUNBAŞ 2 A Gr Arabian 7 Condition 3 A.H.OK 41 7
04.07.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 2200 Turf 12 2.35.48 46 B M.KORKMAZ 7 A Gr Arabian 3 Handicap 16 A.H.OK 41 8
27.06.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1400 DirtGood Going 13 Drcsz 55 B E.YAVUZ 8 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) A.H.OK 41 9
05.06.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1400 Turf 12 1.34.68 48,5 B M.DAŞ 18 A Gr Arabian 7 Handicap 14 S.KONUK 41 10
16.05.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1800 DirtGood Going 8 2.19.07 55 B M.DAŞ 7 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) S.KONUK 41 11
15.05.1997 ELİZ Bursa 1800 Turf 16 2.15.24 52,5 B M.DAŞ 13 C Gr Arabian 4 Condition 3 S.KONUK 43 1
09.05.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Bursa 1400 Turf 12 1.37.16 55 B M.DAŞ 11 A Gr Arabian 8 Condition 2 S.KONUK 41 12
09.05.1997 ELİZ Bursa 1600 Turf 9 1.50.88 56,5 B Z.MUTLU 2 C Gr Arabian 6 - KAPLICALAR OPEN S.KONUK 43 2
02.05.1997 ELİZ Bursa 2000 Turf 6 2.23.45 50 B M.DAŞ 9 C Gr Arabian 2 Handicap 15 S.KONUK 46 3
19.04.1997 KÜÇÜKTEHLİKE Adana 2100 DirtGood Going 10 Drcsz 54,5 B İ.GÜR 3 A Gr Arabian 8 Condition 5 S.KONUK 41 13
19.04.1997 ELİZ Adana 1400 DirtGood Going 9 1.48.06 52,5 B M.DAŞ 3 C Gr Arabian 4 Condition 4 S.KONUK 46 4
09.04.1997 ELİZ Adana 1500 DirtGood Going 9 1.54.71 52,5 M.ZELYURT 3 C Gr Arabian 8 Handicap 15 S.KONUK 46 5
04.04.1997 ELİZ Adana 1900 DirtGood Going 6 2.29.82 52,5 B D.MUTLU 11 C Gr Arabian 3 Handicap 14 S.KONUK 46 6
22.03.1997 ELİZ Adana 1900 DirtGood Going 3 2.29.34 58,5 B M.ZELYURT 15 C Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) S.KONUK 46 162 6
15.03.1997 ELİZ Adana 1400 DirtGood Going 6 1.45.76 50,5 B Ö.KAYA 4 C Gr Arabian 7 Condition 3 S.KONUK 46 7
08.03.1997 ELİZ Adana 1500 DirtGood Going 5 1.54.01 44 B Ö.KAYA 4 C Gr Arabian 7 Handicap 15 S.KONUK 46 8
01.03.1997 ELİZ Adana 1400 DirtGood Going 8 1.45.30 47,5 B M.DAŞ 7 C Gr Arabian 7 Handicap 15 S.KONUK 49 9
19.02.1997 ELİZ Adana 1900 DirtGood Going 5 2.26.96 53 B S.ÖZÖLKE 11 C Gr Arabian 3 Handicap 14 S.KONUK 49 10
07.02.1997 ELİZ Adana 1900 DirtGood Going 6 2.29.47 52,5 S.ÖZÖLKE 5 C Gr Arabian 4 Condition 2 S.KONUK 52 11
24.01.1997 ELİZ Adana 1900 DirtGood Going 12 2.36.36 50 R.ALTUNBAŞ 1 C Gr Arabian 3 Handicap 15 S.KONUK 52 12
18.01.1997 ULUSOY Adana 1500 DirtGood Going 15 1.54.37 49 S.ÖZÖLKE 7 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) S.KONUK 42 6
11.01.1997 ELİZ Adana 1900 DirtGood Going 5 2.29.72 56,5 B.KONUK 5 C Gr Arabian 1 - TOPRAKLI OPEN S.KONUK 52 13
08.01.1997 ULUSOY Adana 1500 DirtGood Going 11 1.59.52 56 S.ÖZÖLKE 2 A Gr Arabian 7 Condition 4 S.KONUK 42 7
04.01.1997 ELİZ Adana 1900 DirtGood Going 7 2.26.33 48 S.ÖZÖLKE 4 C Gr Arabian 7 Handicap 15 S.KONUK 52 14
44 records out of 44 are shown
Return to top
 
Loading...