... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.1979 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 51 | A.OK | 7 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
18.03.1979 | Adana | 1200 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 52 | C.GÜVEN | 7 | C Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
11.03.1979 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54 | M.ÖZBAY | 5 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | ||||||||||
27.01.1979 | Adana | 2000 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 54 | M.ÖZBAY | 7 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
14.01.1979 | Adana | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 56 | R.TETİK | 6 | C Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|