Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 59 | N.KANDUR | 6 | A Gr Arabian | 6 - ARSLANKÖY | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
30.11.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 50 | S.F.KARAGÖZ | 8 | B Gr Arabian | 4 - MALKARA | Handicap 16 | |||||||||
23.11.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 54 | S.F.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arabian | 2 - GÖLCÜK | Handicap 15 | |||||||||
20.11.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 2600 | Turf | 9 | ..0 | 50 | N.KANDUR | 9 | A Gr Arabian | 7 - ALEMDAR | Handicap 16 | |||||||||
17.11.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | ..0 | 54 | E.CANKILIÇ | 12 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | |||||||||
02.11.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1400 | Turf | 12 | ..0 | 50 | N.KANDUR | 12 | A Gr Arabian | 6 - BENLİBOZ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
27.10.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 2100 | Turf | 9 | ..0 | 50 | Z.MUTLU | 9 | B Gr Arabian | 7 - UZUNKÖPRÜ | Handicap 16 | |||||||||
26.10.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 2800 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 58 | H.T.DİKENCİK | 8 | A Gr Arabian | 7 | Condition 4 | |||||||||
23.10.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1800 | Turf | 5 | ..0 | 62 | H.T.DİKENCİK | 5 | A Gr Arabian | 8 | Condition 3 | |||||||||
19.10.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 54 | H.T.DİKENCİK | 8 | B Gr Arabian | 5 - KARAMÜRSEL | Handicap 15 | |||||||||
12.10.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | ..0 | 60 | N.KANDUR | 2 | A Gr Arabian | 7 - KAPLAN | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
02.10.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 12 | ..0 | 54 | N.KANDUR | 12 | A Gr Arabian | 8 - BÜLENT EDİZ | Condition-7 | |||||||||
29.09.1985 | SAVLET.1 | Bursa | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 50 | Z.MUTLU | 3 | B Gr Arabian | 2 | Condition | |||||||||
21.09.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.23.43 | 60 | Z.MUTLU | 1 | 4 | C Gr Arabian | 1 - MÜREFTE | Handicap 16 | ||||||||
21.09.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 57,5 | D.AKDI | 8 | A Gr Arabian | 7 - DİLAVER BEŞTER | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
07.09.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 1 | 2.37.06 | 54 | A.ÖZDENİZ | 1 | 3,3 | A Gr Arabian | 6 - SEFER | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
07.09.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 58 | Z.MUTLU | 2 | C Gr Arabian | 1 - KEŞAN | Handicap 16 | |||||||||
31.08.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1800 | Turf | 1 | 2.09.81 | 56 | Z.MUTLU | 1 | 1,7 | C Gr Arabian | 1 - İPSALA | Handicap 16 | ||||||||
28.08.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 57 | D.AKDI | 8 | A Gr Arabian | 7 | Condition 2 | |||||||||
24.08.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 49 | Z.MUTLU | 4 | C Gr Arabian | 1 | Condition 10 | |||||||||
11.08.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 54 | N.PİŞKİN | 3 | C Gr Arabian | 1 | Condition 4 | |||||||||
10.08.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.37.28 | 50 | Z.MUTLU | 1 | 2,4 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 14 | ||||||||
03.08.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.52.77 | 48 | Z.MUTLU | 2 | 2,75 | C Gr Arabian | 4 - SEKLAVİ 2 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
28.07.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 54 | Z.MUTLU | 4 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | |||||||||
24.07.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 53,5 | H.T.DİKENCİK | 3 | A Gr Arabian | 6 - FIRAT NEHRİ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
21.07.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 58 | N.PİŞKİN | 2 | C Gr Arabian | 2 | Condition 1 | |||||||||
14.07.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1300 | Turf | 5 | ..0 | 58 | Z.MUTLU | 5 | C Gr Arabian | 2 - GÜLTEPE | Open | |||||||||
06.07.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | ..0 | 54 | Z.MUTLU | 9 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
06.07.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.51.00 | 63 | H.T.DİKENCİK | 1 | 6,9 | B Gr Arabian | 6 - ALTINKUM | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
29.06.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.14.73 | 60 | H.T.DİKENCİK | 1 | 7,7 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||
26.06.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 62,5 | C.GÜVEN | 6 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | |||||||||
26.06.1985 | SAVLET.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | ..0 | 50 | Z.MUTLU | 9 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
09.06.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 59,5 | D.AKDI | 5 | B Gr Arabian | 6 - EMİRGAN | Open | |||||||||
05.05.1985 | KEYKUBAT* | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 59,5 | D.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
31.03.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58,5 | A.KOYUNCU | 5 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | |||||||||
23.03.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 63 | A.KOYUNCU | 5 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | |||||||||
07.03.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 60,5 | O.KANDUR | 4 | B Gr Arabian | 2 - KORDON | Open | |||||||||
28.02.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 55 | N.KANDUR | 6 | A Gr Arabian | 7 - MÜMTAZ ÖNGEN | Condition-6 | |||||||||
14.02.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 64 | A.KOYUNCU | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | |||||||||
31.01.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 61 | A.ÖZDENİZ | 3 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | |||||||||
24.01.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 1300 | DirtHeavy | 1 | 1.33.06 | 55 | A.ÖZDENİZ | 1 | 1,8 | B Gr Arabian | 5 | Condition 2 | ||||||||
17.01.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 60,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | B Gr Arabian | 5 - CUMAOVASI | Open | |||||||||
10.01.1985 | KEYKUBAT* | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 60 | A.ÖZDENİZ | 4 | B Gr Arabian | 4 - FOÇA | Open | |||||||||
43 records out of 43 are shown
Return to top
Loading...
|