Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 60,5 | M.ÇILGIN | 6 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
12.12.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 61 | O.KANDUR | 5 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
02.12.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | ..0 | 58 | M.ÇILGIN | 7 | 3 yo Arabian | 6 | Condition-6 | |||||||||
25.11.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.25.62 | 57 | M.ÇILGIN | 1 | 5 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | ||||||||
21.11.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.41.29 | 56 | M.BAYRAM | 1 | 2 | 3 yo Arabian | 2 | Condition-6 | ||||||||
11.11.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 54 | C.GÜVEN | 3 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
01.11.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.29.47 | 49 | C.GÜVEN | 1 | 2,15 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
24.10.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 49 | T.KOLCUOĞLU | 4 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
06.10.1979 | AKÇAKOCA* | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 49 | R.ALTINBAŞ | 3 | 3 yo Arabian | 8 - MEŞKÜR | Handicap 14 | |||||||||
25.03.1979 | AKÇAKOCA* | Adana | 800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 3 | 3 yo Arabian | 3 - ÇUKUROVA | G 3 | |||||||||
18.03.1979 | AKÇAKOCA* | Adana | 800 | DirtHeavy | 1 | 0.57.00 | 56 | R.TETİK | 1 | 1,3 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | ||||||||
11.03.1979 | AKÇAKOCA* | Adana | 800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56 | R.TETİK | 2 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
01.03.1979 | AKÇAKOCA* | Adana | 800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 56 | R.TETİK | 3 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
17.02.1979 | PARS.1 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58,5 | R.ALTINBAŞ | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | |||||||||
10.02.1979 | PARS.1 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 63 | Ş.KOŞAR | 4 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
04.02.1979 | PARS.1 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 63 | Ş.KOŞAR | 5 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
28.01.1979 | PARS.1 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 61 | Ş.KOŞAR | 5 | B Gr Arabian | 2 - FOÇA | Open | |||||||||
21.01.1979 | PARS.1 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.42.39 | 60,5 | A.ARICI | 1 | 3,3 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||
17.01.1979 | PARS.1 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 60,5 | T.ADIŞEN | 4 | B Gr Arabian | 2 - CUMAOVASI | Open | |||||||||
07.01.1979 | PARS.1 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 60,5 | T.ADIŞEN | 4 | B Gr Arabian | 2 - BOSTANLI | Open | |||||||||
20 records out of 20 are shown
Return to top
Loading...
|