... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Adana | 2000 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.19.92 | 50 |
BTT |
M.AKDAĞ | 7 | 22,3 | 3 yo Thro | 6 | Handicap 15 | M.TEK | ŞEYHMUS AKIN | 13 | 17 |
![]() |
![]() |
||
18.05.2025 | Adana | 2000 |
TurfGood Going 3.3 |
6 | 2.11.00 | 56 |
BTT |
F.R.BEBEK | 4 | 60,1 | 3 yo Thro | 3 - ADANA JANDARMA | Condition-6 | M.TEK | ŞEYHMUS AKIN | 13 | 18 |
![]() |
![]() |
||
11.05.2025 | Adana | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
8 | 1.14.48 | 55 |
BTT |
İ.GÖÇER | 3 | 77,3 | 3 yo Thro | 3 | Condition 3 | M.TEK | ŞEYHMUS AKIN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
27.04.2025 | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 7 | 2.11.93 | 54 |
BTT |
T.BALİ | 4 | 107,05 | 3 yo Thro | 2 | Condition 4 | M.TEK | ŞEYHMUS AKIN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|