| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2008 | Şanlıurfa | 1600 | Fiber SandGood Going | 9 | 1.50.02 | 58 | B | N.ALTIN | 9 | 32,75 | 3 yo Thro | 3 | Maiden | MAH.DOĞAN | REŞİT TUMBUL | 14 | 16 |
|
|
||
| 07.03.2008 | Şanlıurfa | 1600 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.51.92 | 54,5 | B | A.YÜKSEL | 10 | 34,25 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | MAH.DOĞAN | REŞİT TUMBUL | 14 | 17 |
|
|
||
| 15.02.2008 | Şanlıurfa | 1200 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.30.07 | 56 | B | İ.KATI | 4 | 14,7 | 3 yo Thro | 1 | Maiden | MAH.DOĞAN | REŞİT TUMBUL | 14 | 18 |
|
|
||
| 18.01.2008 | Şanlıurfa | 1200 | Fiber SandGood Going | 11 | 1.22.80 | 54,5 | B | NEJ.ALTIN | 6 | 51,5 | 3 yo Thro | 1 | Maiden | S.KONUK | HALİL TUMBUL | 19 |
|
|
|||
| 26.12.2007 | Şanlıurfa | 1200 | Fiber SandGood Going | 11 | 1.23.97 | 54,5 | B | ERCAN ALTIN | 4 | 38,85 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | S.KONUK | HALİL TUMBUL | 20 |
|
|
|||
|
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||