| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2012 | Bursa | 1700 |
TurfGood Going 3.3 |
9 | 1.48.14 | 53 | TT | ERGÜN KURT | 8 | 46,35 | 3 yo Thro | 9 | Maiden | G.GÜNGÖR | ALİ M. DİNÇSOY | 21 | 18 |
|
|
||
| 25.06.2012 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 16 | 1.38.22 | 53 | B | ERGÜN KURT | 9 | 21,35 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | G.GÜNGÖR | ALİ M. DİNÇSOY | 19 |
|
|
|||
| 08.06.2012 | Bursa | 2000 |
TurfGood Going 3.2 |
9 | 2.10.51 | 53 |
BH |
ERGÜN KURT | 1 | 8,95 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | M.CAN | ALİ M. DİNÇSOY | 20 |
|
|
|||
|
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||