| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 42 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 t |
| Turf | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 t |
| Dirt | 32 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.1988 | Adana | 2200 | Fiber SandGood Going | 10 | ..0 | 59,5 | M.ACAR | 10 | 4 yo+ Thro | 5 - ERDEMLİ | Handicap 15 | ||||||||||
| 24.02.1988 | Adana | 1800 | Fiber SandGood Going | 8 | 2.12.64 | 58 | H.YILDIZ | 2 | 3 yo+ Thro | 1 - DİLİSTAN | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 03.04.1986 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 58 | H.KAYA | 5 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
| 23.03.1986 | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.43.46 | 53 | T.ADIŞEN | 1 | 1,3 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | |||||||||
| 06.03.1986 | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 50 | Z.MUTLU | 4 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 14 | ||||||||||
| 02.03.1986 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 60 | H.KAYA | 3 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
| 08.02.1986 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.32.15 | 62,5 | O.KANDUR | 1 | 2,35 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | |||||||||
| 18.01.1986 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 50 | E.CANKILIÇ | 6 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 13 | ||||||||||
| 02.01.1986 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53 | H.KAYA | 4 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 13 | ||||||||||
| 27.11.1985 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 54,5 | H.KAYA | 5 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 4 | ||||||||||
| 01.09.1985 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 54 | S.AKDI | 8 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
| 24.08.1985 | İstanbul | 2200 | Turf | 10 | ..0 | 53 | S.AKDI | 10 | 4 yo+ Thro | 6 - PİYALEPAŞA | Handicap 15 | ||||||||||
| 10.08.1985 | İstanbul | 2100 | Turf | 4 | ..0 | 56,5 | M.ACAR | 4 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | ||||||||||
| 28.07.1985 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 57 | S.AKDI | 6 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap 14 | ||||||||||
| 15.06.1985 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 62 | S.AKDI | 4 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 13 | ||||||||||
| 05.05.1985 | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 58 | D.AKDI | 3 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap 13 | ||||||||||
| 27.04.1985 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 58 | E.CANKILIÇ | 3 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
| 07.04.1985 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 58 | E.CANKILIÇ | 5 | 4 yo+ Thro | 4 - OBEN | Handicap 15 | ||||||||||
| 28.03.1985 | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 62 | S.AKDI | 5 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
| 10.03.1985 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 62 | S.AKDI | 5 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | ||||||||||
| 28.02.1985 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 63 | T.ADIŞEN | 4 | 3 yo+ Thro | 3 - ASALET | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 23.02.1985 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 54,5 | S.AKDI | 2 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 11 | ||||||||||
| 20.01.1985 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 63 | S.AKDI | 6 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 13 | ||||||||||
| 17.01.1985 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 63 | S.AKDI | 2 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
| 01.12.1984 | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 57 | S.AKDI | 4 | 3 yo+ Thro | 6 - CAP GRIS NEZ | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 11.11.1984 | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 2 | 3 yo Thro | 3 - EMEL | Condition-6 | ||||||||||
| 30.09.1984 | İstanbul | 3000 | Turf | 5 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 5 | 3 yo Thro | 8 - NERİMAN | Condition-6 | ||||||||||
| 03.06.1984 | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | ..0 | 56,5 | M.ÖZDİL | 4 | 3 yo Thro | 2 - PİKEHAN | Condition-6 | ||||||||||
| 05.05.1984 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 58 | D.AKDI | 8 | 3 yo Thro | 5 - DİŞİ TAY DENEME | G 2 | ||||||||||
| 07.04.1984 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.14.75 | 59,5 | S.AKDI | 1 | 1,05 | 3 yo Thro | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 18.03.1984 | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 63 | S.AKDI | 2 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 15 | ||||||||||
| 25.02.1984 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.31.44 | 54,5 | S.AKDI | 1 | 1,2 | 3 yo Thro | 1 | Condition 10 | |||||||||
| 11.02.1984 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.46.53 | 60 | S.AKDI | 1 | 1,05 | 3 yo Thro | 1 | Condition 12 | |||||||||
| 04.02.1984 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.16.79 | 55,5 | S.AKDI | 1 | 2,05 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 15 | |||||||||
| 01.02.1984 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.48.04 | 53,5 | S.AKDI | 1 | 1,65 | 3 yo Thro | 4 | Condition 2 | |||||||||
| 21.01.1984 | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 52,5 | S.AKDI | 2 | 3 yo Thro | 1 | Condition 4 | ||||||||||
| 07.01.1984 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 53,5 | S.AKDI | 2 | 3 yo Thro | 1 | Condition 2 | ||||||||||
| 04.12.1983 | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 52,5 | S.AKDI | 3 | 2 yo Thro | 4 | Condition 3 | ||||||||||
| 20.11.1983 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 50,5 | S.AKDI | 3 | 2 yo Thro | 3 | Condition 4 | ||||||||||
| 25.09.1983 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 50,5 | D.AKDI | 3 | 2 yo Thro | 2 | Condition 4 | ||||||||||
| 27.08.1983 | İstanbul | 1000 | Turf | 1 | 1.01.61 | 54,5 | S.AKDI | 1 | 1,85 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | |||||||||
| 13.08.1983 | İstanbul | 1000 | Turf | 4 | ..0 | 54,5 | S.AKDI | 4 | 2 yo Thro | 6 | Maiden | ||||||||||
|
42 records out of 42 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||