| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | Bursa | 1800 |
TurfSoft 3.7 |
13 | 2.01.20 | 50 | B | Y.E.YÜKSEL | 6 | 54,85 | 3 yo Thro | 8 | Handicap 15 | Ö.DİNÇ | A.YÜCEL BİROL | 26 | 11 |
|
|
||
| 24.04.2013 | İstanbul | 1900 |
TurfGood Going 3.3 |
14 | 2.01.17 | 56 | B | T.ALICI | 3 | 31,55 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 26 | 12 |
|
|
||
| 02.02.2013 | İstanbul | 2000 | All WeatherGood Going | 9 | 2.14.08 | 50 | B | SEF.DEMİR | 4 | 52,7 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 15 | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 26 | 13 |
|
|
||
| 23.01.2013 | İstanbul | 1500 | All WeatherGood Going | 7 | 1.33.70 | 56 | B | S.İPEK | 6 | 26,45 | 3 yo Thro | 3 | Maiden | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 26 | 14 |
|
|
||
| 02.01.2013 | İstanbul | 1500 | All WeatherGood Going | 8 | 1.34.25 | 55 | B | S.İPEK | 4 | 19,2 | 3 yo Thro | 7 | Condition 3 | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 26 | 15 |
|
|
||
| 22.12.2012 | İstanbul | 1500 | All WeatherGood Going | 11 | 1.35.16 | 55 | B | S.İPEK | 1 | 40,35 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 26 | 16 |
|
|
||
| 08.12.2012 | İstanbul | 1300 | All WeatherGood Going | 7 | 1.19.75 | 55 | B | T.ALICI | 1 | 11,4 | 2 yo Thro | 7 | Maiden | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 26 | 17 |
|
|
||
| 21.11.2012 | İstanbul | 1300 | All WeatherGood Going | 7 | 1.20.28 | 57 | B | T.ALICI | 3 | 18,05 | 2 yo Thro | 6 | Maiden | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 26 | 18 |
|
|
||
| 19.10.2012 | İstanbul | 1200 |
TurfGood Going 3.2 |
6 | 1.14.57 | 55 | B | B.KURDU | 1 | 5,55 | 2 yo Thro | 1 | Claiming 2 | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 19 |
|
|
|||
| 10.10.2012 | İstanbul | 1100 | All WeatherGood Going | 9 | 1.09.51 | 57 | B | B.KURDU | 1 | 17,05 | 2 yo Thro | 3 - TOISON D'OR | Condition 1 | H.BAŞOĞLU | A.YÜCEL BİROL | 20 |
|
|
|||
|
10 records out of 10 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||