| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2014 | Kocaeli | 1700 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.11.57 | 53 |
BTT |
H.KALINYILMAZ | 4 | 7,25 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | T.ATAÇ | MUSTAFA YÜKSEL | 19 | 18 |
|
|
||
| 20.12.2014 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.44.88 | 53 |
BTT |
H.KALINYILMAZ | 9 | 7,95 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | T.ATAÇ | MUSTAFA YÜKSEL | 19 |
|
|
|||
| 06.12.2014 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.43.71 | 57 | B | M.S.BADIŞOĞLU | 3 | 10,7 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | T.ATAÇ | MUSTAFA YÜKSEL | 20 |
|
|
|||
|
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||