| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18,200 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18,200 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2016 | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.45.12 | 51 | B | D.PALAUR | 12 | 4,7 | 4 yo Arabian | 2 | Maiden | A.ÖCAL | C.BİROL SOYDAN | 38 | 17 |
|
|
||
| 08.01.2016 | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.27.80 | 54 | B | A.ESMER | 3 | 4,2 | 4 yo Arabian | 2 | Maiden | A.ÖCAL | C.BİROL SOYDAN | 38 | 9.800 | 18 |
|
|
|
| 18.12.2015 | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.44.76 | 55 | B | A.ESMER | 7 | 3,6 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | A.ÖCAL | C.BİROL SOYDAN | 4.900 | 19 |
|
|
||
| 08.08.2015 | Kocaeli | 1200 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.30.29 | 55 | B | A.ALPAGUT | 6 | 4,35 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 1 | T.ATAÇ | C.BİROL SOYDAN | 3.500 | 20 |
|
|
||
|
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||