| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2015 | Adana | 1300 |
TurfSlightly Soft 3.4 |
15 | 1.24.20 | 53 | B | A.ŞAŞMAZ | 8 | 25,25 | 3 yo Thro | 8 | Maiden | Y.YILMAZ | SELAHATTİN DEMİRKAPI | 11 | 13 |
|
|
||
| 15.03.2015 | Adana | 1500 | Fiber SandWet | 9 | 1.39.69 | 54 | B | A.ŞAŞMAZ | 7 | 39,9 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | R.ATLI | SELAHATTİN DEMİRKAPI | 11 | 14 |
|
|
||
| 01.02.2015 | Adana | 1500 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.41.15 | 53 | B | H.BUDAK | 7 | 20,1 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | R.ATLI | SELAHATTİN DEMİRKAPI | 11 | 15 |
|
|
||
| 27.01.2015 | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 8 | 2.12.74 | 53 | B | M.KESKİN | 9 | 19,5 | 3 yo Thro | 5 | Maiden | At Sahibi | SELAHATTİN DEMİRKAPI | 11 | 16 |
|
|
||
| 20.01.2015 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.33.39 | 53 | B | B.KILINÇ | 7 | 14,5 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | Y.YILMAZ | SELAHATTİN DEMİRKAPI | 11 | 17 |
|
|
||
| 07.01.2015 | Adana | 1300 | Fiber SandMoist | 10 | 1.25.88 | 53 | B | H.BUDAK | 2 | 20,05 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | Y.YILMAZ | SELAHATTİN DEMİRKAPI | 11 | 18 |
|
|
||
| 19.10.2014 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.40.30 | 53 |
BH |
H.BUDAK | 8 | 18,6 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | H.ÖZTOPRAK | ADİLE KAYA | 19 |
|
|
|||
| 07.10.2014 | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.23.29 | 52 |
BH |
H.İ.AKKAYA | 4 | 12,55 | 2 yo Thro | 5 | Condition 1 | H.ÖZTOPRAK | ADİLE KAYA | 20 |
|
|
|||
|
8 records out of 8 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||