| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 39 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 t |
| Turf | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 t |
| Dirt | 27 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.1990 | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.28.96 | 57 | C.GÜVEN | 6 | 2,9 | B Gr Arabian | 8 | Handicap 13 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
| 10.02.1990 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.43.56 | 55 | C.GÜVEN | 7 | 1,75 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ÖNGÜN TUNADOR | 3 | |||||||
| 03.02.1990 | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 1 | 2.24.44 | 57 | C.GÜVEN | 10 | 1,95 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | ÖNGÜN TUNADOR | 3 | |||||||
| 27.01.1990 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.44.25 | 56 | C.GÜVEN | 2 | 3,55 | C Gr Arabian | 4 - HALEP GÜZELİ | Handicap 20 (Gr A) | ÖNGÜN TUNADOR | 2 | |||||||
| 17.01.1990 | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 1 | 2.23.86 | 53,5 | C.GÜVEN | 9 | 7,55 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | ÖNGÜN TUNADOR | 3 | |||||||
| 13.01.1990 | Adana | 1300 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.36.60 | 53,5 | S.ÖZÖLKE | 1 | 10,35 | C Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
| 06.01.1990 | Adana | 1600 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.02.64 | 55,5 | S.ÖZÖLKE | 4 | 13,7 | C Gr Arabian | 1 | Condition 4 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
| 03.01.1990 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.44.93 | 54 | S.ÖZÖLKE | 2 | 7,7 | C Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
| 09.12.1989 | Adana | 1300 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.35.90 | 53 | S.ÖZÖLKE | 2 | C Gr Arabian | 7 | Condition 4 | ||||||||||
| 02.12.1989 | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.46.65 | 54,5 | S.ÖZÖLKE | 2 | 2 | C Gr Arabian | 6 | Condition 4 | |||||||||
| 25.11.1989 | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.30.27 | 48 | S.ÖZÖLKE | 1 | 6,35 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | |||||||||
| 21.09.1989 | Bursa | 1800 | Fiber SandGood Going | 4 | 2.19.05 | 52,5 | R.MANAV | 7 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ||||||||||
| 14.09.1989 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.44.78 | 50,5 | O.OK | 1 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
| 07.09.1989 | Bursa | 2000 | Fiber SandGood Going | 10 | 2.45.80 | 52,5 | H.CAN | 5 | C Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
| 31.08.1989 | Bursa | 1800 | Fiber SandGood Going | 9 | 2.31.63 | 53 | H.CAN | 7 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 15 | ||||||||||
| 06.08.1988 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.50.66 | 56,5 | Z.MUTLU | 9 | C Gr Arabian | 2 - ŞİLE | Handicap 16 | ||||||||||
| 21.07.1988 | Bursa | 1400 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.45.00 | 56,5 | A.COŞKAN | 2 | C Gr Arabian | 3 - GEMLİK | Open | ||||||||||
| 17.07.1988 | İstanbul | 1600 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.51.94 | 60 | A.ALÇİÇEK | 8 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
| 09.07.1988 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.35.78 | 56,5 | M.BAYRAM | 13 | C Gr Arabian | 4 - HALKALI | Open | ||||||||||
| 02.07.1988 | İstanbul | 1600 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.50.69 | 56,5 | M.BAYRAM | 7 | C Gr Arabian | 2 - YENİKAPI | Open | ||||||||||
| 22.06.1988 | İstanbul | 1300 | Turf | 2 | 1.32.31 | 56,5 | M.BAYRAM | 1 | C Gr Arabian | 2 - GÜLTEPE | Open | ||||||||||
| 19.06.1988 | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | 1.53.22 | 51 | M.ALTUNBAŞ | 7 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
| 05.06.1988 | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | 1.36.12 | 54,5 | A.ATCI | 4 | C Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
| 28.05.1988 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.51.15 | 56,5 | A.ALÇİÇEK | 4 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | ||||||||||
| 21.05.1988 | İstanbul | 1600 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.50.31 | 53 | A.ATCI | 3 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
| 15.05.1988 | İstanbul | 1400 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.37.35 | 52,5 | A.ATCI | 8 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
| 04.05.1988 | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | 1.22.58 | 53 | A.COŞKAN | 5 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 13 | ||||||||||
| 07.02.1988 | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.42.35 | 53 | A.COŞKAN | 4 | C Gr Arabian | 7 - DATÇA | Handicap 15 | ||||||||||
| 14.01.1988 | İzmir | 1800 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.17.89 | 54 | A.COŞKAN | 2 | C Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
| 03.01.1988 | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 9 | 2.02.06 | 56,5 | A.COŞKAN | 3 | C Gr Arabian | 4 - GÜZELYALI | Open | ||||||||||
| 23.12.1987 | İzmir | 1800 | Fiber Sand | 6 | 2.15.33 | 54,5 | Y.ATÇI | 6 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
| 12.12.1987 | İzmir | 1600 | Fiber Sand | 1 | 1.56.76 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 1 | 2 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | |||||||||
| 28.11.1987 | İzmir | 1400 | Fiber Sand | 2 | 1.42.46 | 51,5 | A.COŞKAN | 2 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ||||||||||
| 07.10.1987 | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | 1.39.79 | 52 | A.COŞKAN | 7 | 3 yo Arabian | 5 - SAVA | Condition-7 | ||||||||||
| 27.09.1987 | Bursa | 1400 | Turf | 7 | 1.39.90 | 54,5 | A.COŞKAN | 7 | 3 yo Arabian | 5 - TJK BURSA | Condition-6 | ||||||||||
| 24.09.1987 | Bursa | 1200 | Turf | 2 | 1.22.46 | 53 | A.COŞKAN | 2 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | ||||||||||
| 20.09.1987 | Bursa | 1200 | Fiber Sand | 3 | 1.29.65 | 53 | A.COŞKAN | 3 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | ||||||||||
| 03.05.1987 | İstanbul | 1000 | Turf | 8 | 1.09.15 | 51,5 | E.CANKILIÇ | 8 | 3 yo Arabian | 7 | Condition 2 | ||||||||||
| 22.04.1987 | İstanbul | 800 | Turf | 8 | 1.54.91 | 52,5 | A.COŞKAN | 8 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ||||||||||
|
39 records out of 39 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||