| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2016 | Adana | 1500 | Fiber SandGood Going | 9 | 1.43.60 | 58 | F.R.BEBEK | 2 | 35,7 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | KAS.DEMİR | AYHAN GİRAY | 15 | 18 |
|
|
|||
| 28.02.2016 | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 11 | 1.19.90 | 58 | G.KOCAKAYA | 3 | 15,85 | 3 yo Thro | 7 | Maiden | KAS.DEMİR | AYHAN GİRAY | 19 |
|
|
||||
| 22.11.2015 | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.20.02 | 57 | F.R.BEBEK | 6 | 32,85 | 2 yo Thro | 7 | Condition 1 | S.EREN | AYHAN GİRAY | 20 |
|
|
||||
|
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||